Persoas físicas, de nacionalidade española, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal por distrito
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica os españois por distrito no Norte de Portugal con remuneracións declaradas
Ano | Distritos do Norte de Portugal | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | Braga | 722 |
2022 | Bragança | 99 |
2022 | Porto | 1.502 |
2022 | Viana do Castelo | 1.994 |
2022 | Vila Real | 144 |
2021 | Braga | 660 |
2021 | Bragança | 95 |
2021 | Porto | 1.368 |
2021 | Viana do Castelo | 1.898 |
2021 | Vila Real | 144 |
2020 | Bragança | 85 |
2020 | Porto | 1.201 |
2020 | Viana do Castelo | 1.935 |
2020 | Vila Real | 130 |
2019 | Braga | 772 |
2019 | Bragança | 94 |
2019 | Porto | 1.199 |
2019 | Viana do Castelo | 2.057 |
2019 | Vila Real | 133 |
2018 | Braga | 991 |
2018 | Bragança | 94 |
2018 | Porto | 1.141 |
2018 | Viana do Castelo | 2.010 |
2018 | Vila Real | 180 |
2017 | Braga | 1.005 |
2017 | Bragança | 90 |
2017 | Porto | 1.085 |
2017 | Viana do Castelo | 1.437 |
2017 | Vila Real | 153 |
2015 | Braga | 344 |
2015 | Bragança | 93 |
2015 | Porto | 782 |
2015 | Viana do Castelo | 771 |
2015 | Vila Real | 107 |
2014 | Braga | 330 |
2014 | Bragança | 92 |
2014 | Porto | 730 |
2014 | Viana do Castelo | 746 |
2014 | Vila Real | 97 |
2013 | Braga | 304 |
2013 | Bragança | 103 |
2013 | Porto | 682 |
2013 | Viana do Castelo | 693 |
2013 | Vila Real | 80 |
2012 | Braga | 243 |
2012 | Bragança | 88 |
2012 | Porto | 635 |
2012 | Viana do Castelo | 630 |
2012 | Vila Real | 72 |
2011 | Braga | 285 |
2011 | Bragança | 68 |
2011 | Porto | 674 |
2011 | Viana do Castelo | 573 |
2011 | Vila Real | 83 |
2010 | Braga | 292 |
2010 | Bragança | 53 |
2010 | Porto | 676 |
2010 | Viana do Castelo | 474 |
2010 | Vila Real | 79 |
Persoas físicas, de nacionalidade española, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal por distrito
.
Datos do ano
2022.