Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por nacionalidade e xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, das dez nacionalidades máis significativas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal.
Ano | País | Xénero | Nº de residentes estranxeiros |
---|---|---|---|
2022 | Brasil | Home | 40.662 |
2022 | Brasil | Muller | 28.332 |
2022 | India | Home | 6.450 |
2022 | India | Muller | 435 |
2022 | España | Home | 2.400 |
2022 | España | Muller | 1.959 |
2022 | Guinea Bissau | Home | 2.751 |
2022 | Guinea Bissau | Muller | 1.109 |
2022 | Angola | Home | 2.297 |
2022 | Angola | Muller | 1.577 |
2022 | Cabo Verde | Home | 2.096 |
2022 | Cabo Verde | Muller | 1.546 |
2022 | Ucraína | Home | 1.293 |
2022 | Ucraína | Muller | 1.186 |
2022 | Venezuela | Home | 1.346 |
2022 | Venezuela | Muller | 1.233 |
2022 | Paquistán | Home | 2.285 |
2022 | Paquistán | Muller | 56 |
2022 | Bangladesh | Home | 2.138 |
2022 | Bangladesh | Muller | 45 |
2021 | Brasil | Home | 22.249 |
2021 | Brasil | Muller | 15.543 |
2021 | India | Home | 4.244 |
2021 | India | Muller | 255 |
2021 | España | Home | 2.210 |
2021 | España | Muller | 1.855 |
2021 | Guinea Bissau | Home | 1.965 |
2021 | Guinea Bissau | Muller | 827 |
2021 | Angola | Home | 1.646 |
2021 | Angola | Muller | 1.115 |
2021 | Cabo Verde | Home | 1.517 |
2021 | Cabo Verde | Muller | 1.128 |
2021 | Ucraína | Home | 1.206 |
2021 | Ucraína | Muller | 675 |
2021 | Venezuela | Home | 841 |
2021 | Venezuela | Muller | 856 |
2021 | Italia | Home | 843 |
2021 | Italia | Muller | 577 |
2021 | Paquistán | Home | 1.272 |
2021 | Paquistán | Muller | 30 |
2020 | Brasil | Home | 19.581 |
2020 | Brasil | Muller | 13.491 |
2020 | España | Home | 1.993 |
2020 | España | Muller | 1.883 |
2020 | Ucraína | Home | 1.321 |
2020 | Ucraína | Muller | 728 |
2020 | Cabo Verde | Home | 1.301 |
2020 | Cabo Verde | Muller | 1.002 |
2020 | India | Home | 3.067 |
2020 | India | Muller | 175 |
2020 | China | Home | 1.099 |
2020 | China | Muller | 722 |
2020 | Angola | Home | 1.329 |
2020 | Angola | Muller | 839 |
2020 | Guinea Bissau | Home | 1.270 |
2020 | Guinea Bissau | Muller | 584 |
2020 | Italia | Home | 902 |
2020 | Italia | Muller | 594 |
2020 | Francia | Home | 805 |
2020 | Francia | Muller | 548 |
2019 | Brasil | Home | 16.680 |
2019 | Brasil | Muller | 11.982 |
2019 | España | Home | 2.131 |
2019 | España | Muller | 1.993 |
2019 | Ucraína | Home | 1.454 |
2019 | Ucraína | Muller | 812 |
2019 | Cabo Verde | Home | 1.226 |
2019 | Cabo Verde | Muller | 1.013 |
2019 | India | Home | 2.052 |
2019 | India | Muller | 95 |
2019 | China | Home | 1.168 |
2019 | China | Muller | 766 |
2019 | Angola | Home | 971 |
2019 | Angola | Muller | 703 |
2019 | Guinea Bissau | Home | 1.060 |
2019 | Guinea Bissau | Muller | 533 |
2019 | Italia | Home | 875 |
2019 | Italia | Muller | 562 |
2019 | Francia | Home | 854 |
2019 | Francia | Muller | 567 |
2018 | Brasil | Muller | 6.450 |
2018 | Brasil | Home | 8.249 |
2018 | Ucraína | Home | 1.403 |
2018 | España | Home | 2.313 |
2018 | China | Home | 1.046 |
2018 | Ucraína | Muller | 771 |
2018 | España | Muller | 1.881 |
2018 | Romanía | Home | 628 |
2018 | China | Muller | 693 |
2018 | Cabo Verde | Muller | 824 |
2018 | Cabo Verde | Home | 942 |
2018 | Guinea Bissau | Home | 699 |
2018 | Angola | Home | 601 |
2018 | Romanía | Muller | 346 |
2018 | Francia | Home | 775 |
2018 | Francia | Muller | 505 |
2018 | Angola | Muller | 455 |
2018 | Guinea Bissau | Muller | 301 |
2018 | Italia | Home | 628 |
2018 | Italia | Muller | 388 |
2017 | Brasil | Muller | 3.725 |
2017 | Brasil | Home | 3.838 |
2017 | Ucraína | Home | 1.354 |
2017 | España | Home | 1.962 |
2017 | China | Home | 1.034 |
2017 | Ucraína | Muller | 729 |
2017 | España | Muller | 1.450 |
2017 | Romanía | Home | 606 |
2017 | China | Muller | 660 |
2017 | Cabo Verde | Muller | 807 |
2017 | Cabo Verde | Home | 877 |
2017 | Guinea Bissau | Home | 596 |
2017 | Angola | Home | 453 |
2017 | Romanía | Muller | 323 |
2017 | Francia | Home | 557 |
2017 | Francia | Muller | 367 |
2017 | Angola | Muller | 337 |
2017 | Guinea Bissau | Muller | 204 |
2017 | Italia | Home | 403 |
2017 | Italia | Muller | 234 |
2016 | Brasil | Muller | 2.814 |
2016 | Brasil | Home | 2.644 |
2016 | Ucraína | Home | 1.312 |
2016 | España | Home | 1.492 |
2016 | China | Home | 1.004 |
2016 | Ucraína | Muller | 763 |
2016 | España | Muller | 1.030 |
2016 | Romanía | Home | 579 |
2016 | China | Muller | 654 |
2016 | Cabo Verde | Muller | 718 |
2016 | Cabo Verde | Home | 699 |
2016 | Guinea Bissau | Home | 555 |
2016 | Angola | Home | 390 |
2016 | Romanía | Muller | 340 |
2016 | Francia | Home | 402 |
2016 | Francia | Muller | 277 |
2016 | Angola | Muller | 281 |
2016 | Guinea Bissau | Muller | 209 |
2016 | Italia | Home | 279 |
2016 | Italia | Muller | 143 |
2015 | Brasil | Muller | 2.439 |
2015 | Brasil | Home | 2.362 |
2015 | Ucraína | Home | 1.455 |
2015 | España | Home | 1.253 |
2015 | China | Home | 1.007 |
2015 | Ucraína | Muller | 800 |
2015 | España | Muller | 786 |
2015 | Romanía | Home | 630 |
2015 | China | Muller | 672 |
2015 | Cabo Verde | Muller | 947 |
2015 | Cabo Verde | Home | 662 |
2015 | Guinea Bissau | Home | 452 |
2015 | Angola | Home | 364 |
2015 | Romanía | Muller | 385 |
2015 | Francia | Home | 369 |
2015 | Francia | Muller | 229 |
2015 | Angola | Muller | 282 |
2015 | Guinea Bissau | Muller | 309 |
2015 | Bulgaria | Home | 230 |
2015 | Bulgaria | Muller | 137 |
2014 | Brasil | Muller | 2.246 |
2014 | Brasil | Home | 2.233 |
2014 | Ucraína | Home | 1.537 |
2014 | España | Home | 1.198 |
2014 | China | Home | 898 |
2014 | Ucraína | Muller | 772 |
2014 | España | Muller | 770 |
2014 | Romanía | Home | 659 |
2014 | China | Muller | 621 |
2014 | Cabo Verde | Muller | 551 |
2014 | Cabo Verde | Home | 516 |
2014 | Guinea Bissau | Home | 414 |
2014 | Angola | Home | 333 |
2014 | Romanía | Muller | 323 |
2014 | Francia | Home | 316 |
2014 | Francia | Muller | 229 |
2014 | Angola | Muller | 218 |
2014 | Guinea Bissau | Muller | 164 |
2014 | Bulgaria | Home | 157 |
2014 | Bulgaria | Muller | 101 |
2013 | Brasil | Muller | 2.386 |
2013 | Brasil | Home | 2.371 |
2013 | Ucraína | Home | 1.731 |
2013 | España | Home | 1.111 |
2013 | China | Home | 888 |
2013 | Ucraína | Muller | 831 |
2013 | España | Muller | 689 |
2013 | Romanía | Home | 658 |
2013 | China | Muller | 594 |
2013 | Cabo Verde | Muller | 454 |
2013 | Guinea Bissau | Home | 412 |
2013 | Cabo Verde | Home | 393 |
2013 | Romanía | Muller | 348 |
2013 | Angola | Home | 304 |
2013 | Francia | Home | 290 |
2013 | Angola | Muller | 251 |
2013 | Francia | Muller | 203 |
2013 | Bulgaria | Home | 186 |
2013 | Guinea Bissau | Muller | 126 |
2013 | Bulgaria | Muller | 114 |
2012 | Brasil | Home | 3.069 |
2012 | Brasil | Muller | 2.734 |
2012 | Ucraína | Home | 2.272 |
2012 | España | Home | 1.000 |
2012 | China | Home | 966 |
2012 | Ucraína | Muller | 960 |
2012 | Romanía | Home | 680 |
2012 | España | Muller | 668 |
2012 | China | Muller | 641 |
2012 | Cabo Verde | Muller | 435 |
2012 | Guinea Bissau | Home | 434 |
2012 | Angola | Home | 385 |
2012 | Cabo Verde | Home | 375 |
2012 | Romanía | Muller | 338 |
2012 | Francia | Home | 286 |
2012 | Moldavia | Home | 278 |
2012 | Angola | Muller | 259 |
2012 | Francia | Muller | 228 |
2012 | Guinea Bissau | Muller | 135 |
2012 | Moldavia | Muller | 66 |
2011 | Brasil | Home | 4.098 |
2011 | Brasil | Muller | 3.542 |
2011 | Ucraína | Home | 2.701 |
2011 | Ucraína | Muller | 1.138 |
2011 | España | Home | 940 |
2011 | China | Home | 925 |
2011 | España | Muller | 689 |
2011 | Romanía | Home | 657 |
2011 | Cabo Verde | Muller | 648 |
2011 | China | Muller | 594 |
2011 | Angola | Home | 510 |
2011 | Guinea Bissau | Home | 466 |
2011 | Cabo Verde | Home | 433 |
2011 | Angola | Muller | 366 |
2011 | Romanía | Muller | 356 |
2011 | Francia | Home | 331 |
2011 | Moldavia | Home | 330 |
2011 | Francia | Muller | 259 |
2011 | Guinea Bissau | Muller | 217 |
2011 | Moldavia | Muller | 91 |
2010 | Brasil | Home | 4.953 |
2010 | Brasil | Muller | 4.086 |
2010 | Ucraína | Home | 3.029 |
2010 | Ucraína | Muller | 1.246 |
2010 | China | Home | 849 |
2010 | España | Home | 828 |
2010 | Cabo Verde | Muller | 801 |
2010 | España | Muller | 675 |
2010 | Romanía | Home | 663 |
2010 | Angola | Home | 658 |
2010 | Guinea Bissau | Home | 602 |
2010 | China | Muller | 534 |
2010 | Cabo Verde | Home | 492 |
2010 | Angola | Muller | 453 |
2010 | Moldavia | Home | 426 |
2010 | Francia | Home | 361 |
2010 | Guinea Bissau | Muller | 351 |
2010 | Romanía | Muller | 327 |
2010 | Francia | Muller | 288 |
2010 | Moldavia | Muller | 110 |
2009 | Brasil | Home | 5.766 |
2009 | Brasil | Muller | 4.495 |
2009 | Ucraína | Home | 3.513 |
2009 | Ucraína | Muller | 1.300 |
2009 | Cabo Verde | Muller | 1.118 |
2009 | Angola | Home | 830 |
2009 | España | Home | 815 |
2009 | Guinea Bissau | Home | 801 |
2009 | China | Home | 757 |
2009 | Romanía | Home | 718 |
2009 | Angola | Muller | 636 |
2009 | España | Muller | 586 |
2009 | Moldavia | Home | 561 |
2009 | Guinea Bissau | Muller | 523 |
2009 | Cabo Verde | Home | 521 |
2009 | China | Muller | 492 |
2009 | Francia | Home | 438 |
2009 | Francia | Muller | 367 |
2009 | Romanía | Muller | 281 |
2009 | Moldavia | Muller | 139 |
Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por nacionalidade e xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.