Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por idade en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de contratos a traballadores portugueses en Galicia por idade e residencia en Portugal
Ano Idades Porcentaxe Nº de contratos
2022 De 15 a 19 1,08% 7
2022 De 20 a 24 11,69% 76
2022 De 25 a 29 14,31% 93
2022 De 30 a 34 10,92% 71
2022 De 35 a 39 11,85% 77
2022 De 40 a 44 14,46% 94
2022 De 45 a 49 13,23% 86
2022 De 50 a 54 8,77% 57
2022 De 55 a 59 8,46% 55
2022 De 60 a 64 3,38% 22
2022 De 65 a 69 1,69% 11
2022 De 70 a 74 0,00% 0
2022 De 75 a 79 0,15% 1
2022 De 80 a 84 0,00% 0
2022 85 ou máis 0,00% 0
2021 De 15 a 19 2,07% 174
2021 De 20 a 24 10,27% 864
2021 De 25 a 29 13,33% 1.121
2021 De 30 a 34 12,96% 1.090
2021 De 35 a 39 14,13% 1.188
2021 De 40 a 44 14,38% 1.209
2021 De 45 a 49 13,40% 1.217
2021 De 50 a 54 9,76% 821
2021 De 55 a 59 6,29% 529
2021 De 60 a 64 2,89% 243
2021 De 65 a 69 0,49% 41
2021 De 70 a 74 0,02% 2
2021 De 75 a 79 0,00% 0
2021 De 80 a 84 0,00% 0
2021 Desde 84 0,00% 0
2020 De 15 a 19 0,00% 0
2020 De 20 a 24 8,17% 64
2020 De 25 a 29 6,64% 52
2020 De 30 a 34 6,90% 54
2020 De 35 a 39 10,86% 85
2020 De 40 a 44 11,62% 91
2020 De 45 a 49 9,96% 78
2020 De 50 a 54 6,26% 49
2020 De 55 a 59 2,81% 22
2020 De 60 a 64 1,53% 12
2020 De 65 a 69 0,26% 2
2020 De 70 a 74 0,26% 2
2020 De 75 a 79 0,00% 0
2020 De 80 a 84 0,00% 0
2020 Desde 84 0,00% 0
2019 De 15 a 19 2,81% 28
2019 De 20 a 24 12,26% 96
2019 De 25 a 29 10,34% 81
2019 De 30 a 34 9,58% 75
2019 De 35 a 39 15,71% 123
2019 De 40 a 44 16,86% 132
2019 De 45 a 49 13,28% 104
2019 De 50 a 54 10,47% 82
2019 De 55 a 59 4,09% 32
2019 De 60 a 64 3,32% 26
2019 De 65 a 69 1,02% 8
2019 De 70 a 74 0,26% 2
2019 De 75 a 79 0,00% 0
2019 De 80 a 84 0,00% 0
2019 Desde 84 0,00% 0
2018 De 15 a 19 1,40% 9
2018 De 20 a 24 5,80% 36
2018 De 25 a 29 9,60% 60
2018 De 30 a 34 12,40% 77
2018 De 35 a 39 19,50% 121
2018 De 40 a 44 16,70% 104
2018 De 45 a 49 13,00% 81
2018 De 50 a 54 11,70% 73
2018 De 55 a 59 6,10% 38
2018 De 60 a 64 3,20% 20
2018 De 65 a 69 0,50% 3
2018 De 70 a 74 0,00% 0
2018 De 75 a 79 0,00% 0
2018 De 80 a 84 0,00% 0
2018 Desde 84 0,00% 0
2017 De 15 a 19 2,00% 10
2017 De 20 a 24 7,70% 39
2017 De 25 a 29 11,70% 59
2017 De 30 a 34 14,10% 71
2017 De 35 a 39 18,80% 95
2017 De 40 a 44 15,60% 79
2017 De 45 a 49 12,30% 62
2017 De 50 a 54 5,50% 28
2017 De 55 a 59 4,20% 21
2017 De 60 a 64 7,10% 36
2017 De 65 a 69 0,80% 4
2017 De 70 a 74 0,20% 1
2017 De 75 a 79 0,00% 0
2017 De 80 a 84 0,00% 0
2017 Desde 84 0,00% 0
2016 De 40 a 44 15,60% 69
2016 De 30 a 34 12,20% 54
2016 De 35 a 39 16,90% 65
2016 De 45 a 49 15,80% 70
2016 De 25 a 29 14,20% 63
2016 De 20 a 24 7,40% 33
2016 De 50 a 54 6,10% 27
2016 De 60 a 64 6,50% 29
2016 De 15 a 19 0,70% 3
2016 De 55 a 59 4,50% 20
2016 De 65 a 69 0,00% 0
2016 De 70 a 74 0,00% 0
2016 De 75 a 79 0,00% 0
2016 De 80 a 84 0,00% 0
2016 Desde 84 0,00% 0
2015 De 40 a 44 13,20% 92
2015 De 30 a 34 14,70% 102
2015 De 35 a 39 19,00% 132
2015 De 45 a 49 13,10% 91
2015 De 25 a 29 14,70% 102
2015 De 20 a 24 8,10% 56
2015 De 50 a 54 7,30% 51
2015 De 60 a 64 4,70% 33
2015 De 15 a 19 1,60% 11
2015 De 55 a 59 3,00% 21
2015 De 65 a 69 0,03% 2
2015 De 70 a 74 0,30% 2
2015 De 75 a 79 0,00% 0
2015 De 80 a 84 0,00% 0
2015 Desde 84 0,00% 0
2014 De 40 a 44 23,70% 160
2014 De 30 a 34 17,80% 120
2014 De 35 a 39 15,70% 106
2014 De 45 a 49 12,90% 87
2014 De 25 a 29 10,40% 70
2014 De 20 a 24 6,80% 46
2014 De 50 a 54 5,50% 37
2014 De 60 a 64 5,00% 34
2014 De 15 a 19 1,30% 9
2014 De 55 a 59 0,90% 6
2014 De 65 a 69 0,10% 1
2014 De 70 a 74 0,00% 0
2014 De 75 a 79 0,00% 0
2014 De 80 a 84 0,00% 0
2014 Desde 84 0,00% 0
2013 De 30 a 34 23,60% 202
2013 De 35 a 39 15,80% 135
2013 De 40 a 44 15,00% 128
2013 De 25 a 29 12,90% 110
2013 De 45 a 49 10,70% 92
2013 De 20 a 24 7,70% 66
2013 De 50 a 54 7,40% 63
2013 De 55 a 59 4,20% 36
2013 De 15 a 19 1,40% 12
2013 De 60 a 64 1,30% 11
2013 De 65 a 69 0,10% 1
2013 De 70 a 74 0,00% 0
2013 De 75 a 79 0,00% 0
2013 De 80 a 84 0,00% 0
2013 Desde 84 0,00% 0
2012 De 30 a 34 21,70% 183
2012 De 25 a 29 18,60% 157
2012 De 40 a 44 14,50% 122
2012 De 35 a 39 14,30% 121
2012 De 45 a 49 10,00% 84
2012 De 20 a 24 8,90% 75
2012 De 50 a 54 5,10% 43
2012 De 55 a 59 3,30% 28
2012 De 15 a 19 2,50% 21
2012 De 60 a 64 1,10% 9
2012 De 65 a 69 0,10% 1
2012 De 70 a 74 0,00% 0
2012 De 75 a 79 0,00% 0
2012 De 80 a 84 0,00% 0
2012 Desde 84 0,00% 0
2011 De 25 a 29 19,30% 178
2011 De 30 a 34 18,80% 173
2011 De 40 a 44 15,80% 146
2011 De 35 a 39 15,00% 138
2011 De 20 a 24 11,90% 110
2011 De 45 a 49 8,40% 77
2011 De 50 a 54 4,20% 39
2011 De 15 a 19 2,90% 27
2011 De 55 a 59 2,90% 27
2011 De 60 a 64 0,80% 7
2011 De 65 a 69 0,00% 0
2011 De 70 a 74 0,00% 0
2011 De 75 a 79 0,00% 0
2011 De 80 a 84 0,00% 0
2011 Desde 84 0,00% 0
2010 De 25 a 29 21,60% 228
2010 De 35 a 39 17,90% 189
2010 De 30 a 34 16,90% 178
2010 De 20 a 24 14,40% 152
2010 De 40 a 44 13,20% 139
2010 De 45 a 49 7,60% 80
2010 De 50 a 54 3,80% 40
2010 De 15 a 19 2,80% 30
2010 De 55 a 59 1,80% 19
2010 De 60 a 64 0,10% 1
2010 De 65 a 69 0,00% 0
2010 De 70 a 74 0,00% 0
2010 De 75 a 79 0,00% 0
2010 De 80 a 84 0,00% 0
2010 Desde 84 0,00% 0
2009 De 25 a 29 20,50% 307
2009 De 30 a 34 18,40% 276
2009 De 35 a 39 17,60% 263
2009 De 20 a 24 13,90% 208
2009 De 40 a 44 13,30% 199
2009 De 45 a 49 7,60% 114
2009 De 50 a 54 4,10% 62
2009 De 15 a 19 2,30% 35
2009 De 55 a 59 1,50% 22
2009 De 60 a 64 0,50% 7
2009 De 65 a 69 0,10% 2
2009 De 70 a 74 0,10% 1
2009 De 75 a 79 0,00% 0
2009 De 80 a 84 0,00% 0
2009 Desde 84 0,00% 0
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por idade en Galicia
. Datos do ano 2022.

Datos comparativos

Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal, por idade en Galicia.
. Datos do ano 2022.