Duración media do desprazamento feito polas empresas portuguesas por provincia en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Recolle a duración media en días dende o inicio ao fin do desprazamento segundo o lugar de destino
Ano | Provincia | Nº días |
---|---|---|
2022 | A Coruña | 174 |
2022 | Lugo | 178 |
2022 | Ourense | 156 |
2022 | Pontevedra | 131 |
2021 | A Coruña | 146 |
2021 | Lugo | 102 |
2021 | Ourense | 146 |
2021 | Pontevedra | 150 |
2020 | A Coruña | 83 |
2020 | Lugo | 89 |
2020 | Ourense | 130 |
2020 | Pontevedra | 155 |
2019 | A Coruña | 120 |
2019 | Lugo | 142 |
2019 | Ourense | 157 |
2019 | Pontevedra | 121 |
2018 | A Coruña | 180 |
2018 | Lugo | 104 |
2018 | Ourense | 164 |
2018 | Pontevedra | 158 |
2017 | A Coruña | 162 |
2017 | Lugo | 54 |
2017 | Ourense | 145 |
2017 | Pontevedra | 162 |
2016 | A Coruña | 222 |
2016 | Lugo | 156 |
2016 | Ourense | 63 |
2016 | Pontevedra | 204 |
2015 | A Coruña | 159 |
2015 | Lugo | 115 |
2015 | Ourense | 171 |
2015 | Pontevedra | 123 |
2014 | A Coruña | 167 |
2014 | Lugo | 77 |
2014 | Ourense | 186 |
2014 | Pontevedra | 171 |
2013 | A Coruña | 153 |
2013 | Lugo | 144 |
2013 | Ourense | 266 |
2013 | Pontevedra | 170 |
2012 | A Coruña | 118 |
2012 | Lugo | 109 |
2012 | Ourense | 199 |
2012 | Pontevedra | 105 |
2011 | A Coruña | 220 |
2011 | Lugo | 228 |
2011 | Ourense | 133 |
2011 | Pontevedra | 141 |
2010 | A Coruña | 166 |
2010 | Lugo | 228 |
2010 | Ourense | 165 |
2010 | Pontevedra | 166 |
2009 | A Coruña | 182 |
2009 | Lugo | 119 |
2009 | Ourense | 17 |
2009 | Pontevedra | 140 |
Duración media do desprazamento feito polas empresas portuguesas por provincia en Galicia
.
Datos do ano
2022.