Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por provincia en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indica o número de contratos a traballadores portugueses en Galicia que residen en Portugal por provincia
Ano | Provincia | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | A Coruña | 56 |
2022 | Lugo | 17 |
2022 | Ourense | 158 |
2022 | Pontevedra | 419 |
2021 | A Coruña | 60 |
2021 | Lugo | 18 |
2021 | Ourense | 153 |
2021 | Pontevedra | 435 |
2020 | A Coruña | 53 |
2020 | Lugo | 19 |
2020 | Ourense | 105 |
2020 | Pontevedra | 334 |
2019 | A Coruña | 70 |
2019 | Lugo | 21 |
2019 | Ourense | 149 |
2019 | Pontevedra | 543 |
2018 | A Coruña | 93 |
2018 | Lugo | 10 |
2018 | Ourense | 95 |
2018 | Pontevedra | 424 |
2017 | A Coruña | 100 |
2017 | Lugo | 17 |
2017 | Ourense | 64 |
2017 | Pontevedra | 324 |
2016 | A Coruña | 54 |
2016 | Lugo | 13 |
2016 | Ourense | 25 |
2016 | Pontevedra | 351 |
2015 | A Coruña | 104 |
2015 | Lugo | 9 |
2015 | Ourense | 49 |
2015 | Pontevedra | 533 |
2014 | A Coruña | 76 |
2014 | Lugo | 7 |
2014 | Ourense | 46 |
2014 | Pontevedra | 547 |
2013 | A Coruña | 63 |
2013 | Lugo | 23 |
2013 | Ourense | 69 |
2013 | Pontevedra | 701 |
2012 | A Coruña | 109 |
2012 | Lugo | 23 |
2012 | Ourense | 34 |
2012 | Pontevedra | 678 |
2011 | A Coruña | 67 |
2011 | Lugo | 20 |
2011 | Ourense | 45 |
2011 | Pontevedra | 790 |
2010 | A Coruña | 139 |
2010 | Lugo | 45 |
2010 | Ourense | 65 |
2010 | Pontevedra | 807 |
2009 | A Coruña | 173 |
2009 | Lugo | 92 |
2009 | Ourense | 108 |
2009 | Pontevedra | 1.123 |
2008 | A Coruña | 202 |
2008 | Lugo | 135 |
2008 | Ourense | 136 |
2008 | Pontevedra | 1.568 |
2007 | A Coruña | 176 |
2007 | Lugo | 70 |
2007 | Ourense | 83 |
2007 | Pontevedra | 1.778 |
2006 | A Coruña | 131 |
2006 | Lugo | 70 |
2006 | Ourense | 49 |
2006 | Pontevedra | 1.228 |
2005 | A Coruña | 58 |
2005 | Lugo | 38 |
2005 | Ourense | 30 |
2005 | Pontevedra | 662 |
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por provincia en Galicia
.
Datos do ano
2022.