Contratos laborais a estranxeiros por xénero en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica os totais de traballadores estranxeiros por xénero contratados en Galicia.
Ano | Xénero | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | Homes | 43.415 |
2022 | Mulleres | 40.105 |
2021 | Homes | 43.659 |
2021 | Mulleres | 35.885 |
2020 | Homes | 34.600 |
2020 | Mulleres | 24.840 |
2019 | Homes | 45.622 |
2019 | Mulleres | 34.285 |
2018 | Homes | 38.675 |
2018 | Mulleres | 28.846 |
2017 | Homes | 32.068 |
2017 | Mulleres | 23.691 |
2016 | Homes | 27.534 |
2016 | Mulleres | 20.531 |
2015 | Homes | 26.114 |
2015 | Mulleres | 18.951 |
2014 | Homes | 23.949 |
2014 | Mulleres | 17.184 |
2013 | Homes | 23.126 |
2013 | Mulleres | 17.205 |
2012 | Homes | 24.730 |
2012 | Mulleres | 17.027 |
2011 | Homes | 29.452 |
2011 | Mulleres | 17.376 |
2010 | Homes | 33.552 |
2010 | Mulleres | 18.913 |
2009 | Homes | 36.403 |
2009 | Mulleres | 18.795 |
2008 | Homes | 44.720 |
2008 | Mulleres | 21.439 |
Contratos laborais a estranxeiros por xénero en Galicia
.
Datos do ano
2022.