Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis representativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano | CAE | Nº de persoas | ||
---|---|---|---|---|
2023 | Industrias transformadoras | 938 | ||
2023 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 626 | ||
2023 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 164 | ||
2023 | Construción | 91 | ||
2023 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 64 | ||
2023 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 55 | ||
2023 | Actividades sanitarias e de apoio social | 42 | ||
2023 | Aloxamento, restauración e similares | 36 | ||
2023 | Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca | 31 | ||
2023 | Industrias extractivas | 22 | ||
2022 | Industrias transformadoras | 988 | ||
2022 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 789 | ||
2022 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 159 | ||
2022 | Construción | 89 | ||
2022 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 66 | ||
2022 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 62 | ||
2022 | Actividades sanitarias e de apoio social | 44 | ||
2022 | Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca | 35 | ||
2022 | Aloxamento, restauración e similares | 28 | ||
2022 | Educación | 22 | ||
2021 | Industrias transformadoras | 969 | ||
2021 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 690 | ||
2021 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 130 | ||
2021 | Construción | 98 | ||
2021 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 50 | ||
2021 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 46 | ||
2021 | Actividades sanitarias e de apoio social | 40 | ||
2021 | Aloxamento, restauración e similares | 26 | ||
2021 | Educación | 23 | ||
2021 | Actividades inmobiliarias e de alugueiro, servizos empresariais | 18 | ||
2020 | Industrias transformadoras | 1.053 | ||
2020 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 610 | ||
2020 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 216 | ||
2020 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 109 | ||
2020 | Construción | 94 | ||
2020 | Actividades sanitarias e de apoio social | 40 | ||
2020 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 31 | ||
2020 | Aloxamento, restauración e similares | 26 | ||
2020 | Educación | 19 | ||
2020 | Actividades inmobiliarias e de alugueiro, servizos empresariais | 15 | ||
2019 | Industrias transformadoras | 1.012 | ||
2019 | Descoñecido | 427 | ||
2019 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 347 | ||
2019 | Transportes e almacenaxe | 194 | ||
2019 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 82 | ||
2019 | Construción | 44 | ||
2019 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 32 | ||
2019 | Aloxamento, restauración e similares | 24 | ||
2019 | Actividades sanitarias e de apoio social | 21 | ||
2019 | Educación | 14 | ||
2018 | Industrias transformadoras | 1.119 | ||
2018 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 733 | ||
2018 | Transportes e almacenaxe | 513 | ||
2018 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 101 | ||
2018 | Construción | 97 | ||
2018 | Actividades de saúde humana e apoio social | 43 | ||
2018 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 41 | ||
2018 | Aloxamento, restauración e similares | 25 | ||
2018 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 18 | ||
2018 | Outras actividades de servizos | 18 | ||
2017 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 688 | ||
2017 | Industrias transformadoras | 642 | ||
2017 | Transportes e almacenaxe | 437 | ||
2017 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 97 | ||
2017 | Construción | 82 | ||
2017 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 38 | ||
2017 | Actividades de saúde humana e apoio social | 28 | ||
2017 | Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca | 28 | ||
2017 | Aloxamento, restauración e similares | 25 | ||
2017 | Outras actividades de servizos | 18 | ||
2015 | Industrias transformadoras | 454 | ||
2015 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 77 | ||
2015 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 71 | ||
2015 | Construción | 63 | ||
2015 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 44 | ||
2015 | Actividades de saúde humana e apoio social | 29 | ||
2015 | Agricultura, produción animal, caza, silvicultura e pesca | 25 | ||
2015 | Saúde e acción social | 18 | ||
2015 | Aloxamento, restauración e similares | 17 | ||
2015 | Educación | 15 | ||
2014 | Industrias transformadoras | 406 | ||
2014 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 98 | ||
2014 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 79 | ||
2014 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 76 | ||
2014 | Construción | 44 | ||
2014 | Actividades de saúde humana e apoio social | 24 | ||
2014 | Transporte e almacenaxe | 24 | ||
2014 | Aloxamento, restauración e similares | 19 | ||
2014 | Saúde e acción social | 17 | ||
2014 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 14 | ||
2013 | Industrias transformadoras | 395 | ||
2013 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 96 | ||
2013 | Transporte e almacenaxe | 57 | ||
2013 | Construción | 50 | ||
2013 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 50 | ||
2013 | Actividades de saúde humana e apoio social | 30 | ||
2013 | Outras actividades de servizos | 13 | ||
2013 | Aloxamento, restauración e similares | 12 | ||
2013 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 12 | ||
2013 | Agricultura, produción animal, caza, flora e pesca | 11 | ||
2012 | Industrias transformadoras | 302 | ||
2012 | Transporte e almacenaxe | 90 | ||
2012 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 57 | ||
2012 | Construción | 45 | ||
2012 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 27 | ||
2012 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 17 | ||
2012 | Saúde e acción social | 16 | ||
2012 | Actividades de saúde humana e apoio social | 14 | ||
2012 | Educación | 8 | ||
2012 | Aloxamento, restauración e similares | 8 | ||
2011 | Axentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte | 104 | ||
2011 | Fabricación doutros compoñentes e accesorios para vehículos automóbiles | 93 | ||
2011 | Actividades de empresas de traballo temporal | 54 | ||
2011 | Fabricación doutros artigos de plástico, n.e. | 28 | ||
2011 | Conxelación de produtos da pesca e da acuicultura | 19 | ||
2011 | Transportes de mercadorías por estrada | 17 | ||
2011 | Construción de embarcacións de recreo e deporte | 16 | ||
2011 | Actividades dos establecementos de saúde con internamento | 15 | ||
2011 | Fabricación de artigos de granito e rochas, n.e. | 12 | ||
2011 | Fabricación de rodamentos, engrenaxes e doutros sistemas de transmisión | 11 | ||
2011 | Construción de edificios (residenciais e non residenciais) | 9 | ||
2010 | Industrias transformadoras | 225 | ||
2010 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 96 | ||
2010 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 47 | ||
2010 | Construción | 30 | ||
2010 | Transporte e almacenaxe | 29 | ||
2010 | Actividades de saúde humana e apoio social | 11 | ||
2010 | Saúde e acción social | 9 | ||
2010 | Outras actividades de servizos | 9 | ||
2010 | Educación | 5 | ||
2010 | Aloxamento, restauración e similares | 5 | ||
2009 | Industrias transformadoras | 203 | ||
2009 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 45 | ||
2009 | Construción | 44 | ||
2009 | Transporte e almacenaxe | 32 | ||
2009 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 25 | ||
2009 | Outras actividades de servizos | 11 | ||
2009 | Industrias extractivas | 9 | ||
2009 | Actividades de saúde humana e apoio social | 9 | ||
2009 | Saúde e acción social | 7 | ||
2009 | Aloxamento, restauración e similares | 6 |
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2023.