Persoas físicas, de nacionalidade española por idade, con remuneracións declaradas na rexión Norte

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica os españois por idade, con remuneracións declaradas na rexión Norte
Ano Idades Porcentaxe Nº de persoas
2022 De 15 a 19 1,03% 46
2022 De 20 a 24 8,05% 359
2022 De 25 a 29 11,68% 521
2022 De 30 a 34 11,59% 517
2022 De 35 a 39 12,78% 570
2022 De 40 a 44 13,70% 611
2022 De 45 a 49 15,58% 695
2022 De 50 a 54 12,13% 541
2022 De 55 a 59 7,46% 333
2022 De 60 a 64 4,26% 190
2022 De 65 a 69 1,19% 53
2022 De 70 a 74 0,34% 15
2022 De 75 a 84 0,22% 10
2022 85 ou máis 0,00% 0
2021 De 15 a 19 0,96% 40
2021 De 20 a 24 7,95% 331
2021 De 25 a 29 11,43% 476
2021 De 30 a 34 12,03% 501
2021 De 35 a 39 12,85% 535
2021 De 40 a 44 15,80% 658
2021 De 45 a 49 15,27% 636
2021 De 50 a 54 10,73% 447
2021 De 55 a 59 7,52% 313
2021 De 60 a 64 3,84% 160
2021 De 65 a 69 1,06% 44
2021 De 70 a 74 0,34% 14
2021 De 75 a 79 0,14% 6
2021 De 80 a 84 0,10% 4
2021 Desde 84 0% 0
2020 De 15 a 19 1,12% 45
2020 De 20 a 24 7,81% 313
2020 De 25 a 29 10,91% 437
2020 De 30 a 34 11,81% 473
2020 De 35 a 39 13,93% 558
2020 De 40 a 44 16,82% 674
2020 De 45 a 49 15,75% 631
2020 De 50 a 54 10,31% 413
2020 De 55 a 59 6,59% 264
2020 De 60 a 64 3,30% 132
2020 De 65 a 69 1,12% 45
2020 De 70 a 74 0,25% 10
2020 De 75 a 79 0,20% 8
2020 De 80 a 84 0,07% 3
2020 Desde 84 0% 0
2019 De 15 a 19 1,64% 70
2019 De 20 a 24 7,97% 339
2019 De 25 a 29 12,12% 516
2019 De 30 a 34 12,69% 540
2019 De 35 a 39 14,00% 596
2019 De 40 a 44 16,64% 708
2019 De 45 a 49 15,44% 657
2019 De 50 a 54 9,56% 407
2019 De 55 a 59 5,92% 252
2019 De 60 a 64 2,58% 110
2019 De 65 a 69 1,01% 43
2019 De 70 a 74 0,19% 8
2019 De 75 a 79 0,23% 10
2019 De 80 a 84 0,00% 0
2019 Desde 84 0,00% 0
2018 De 15 a 19 1,91% 84
2018 De 20 a 24 7,97% 351
2018 De 25 a 29 12,20% 541
2018 De 30 a 34 12,63% 558
2018 De 35 a 39 14,33% 631
2018 De 40 a 44 17,35% 767
2018 De 45 a 49 15,15% 667
2018 De 50 a 54 9,18% 404
2018 De 55 a 59 5,91% 262
2018 De 60 a 64 1,95% 87
2018 De 65 a 69 0,95% 43
2018 De 70 a 74 0,32% 14
2018 De 75 a 79 0,16% 7
2018 De 80 a 84 0,00% 0
2018 Desde 84 0,00% 0
2017 De 15 a 19 1,10% 40
2017 De 20 a 24 8,53% 310
2017 De 25 a 29 12,68% 461
2017 De 30 a 34 13,04% 474
2017 De 35 a 39 16,34% 594
2017 De 40 a 44 17,71% 644
2017 De 45 a 49 12,93% 470
2017 De 50 a 54 8,94% 325
2017 De 55 a 59 5,23% 190
2017 De 60 a 64 2,20% 80
2017 De 65 a 69 0,94% 34
2017 De 70 a 74 0,30% 11
2017 De 75 a 79 0,06% 2
2017 De 80 a 84 0,03% 1
2017 Desde 84 0,00% 0
2016 De 15 a 19 0,00% 0
2016 De 20 a 24 0,00% 0
2016 De 25 a 29 0,00% 0
2016 De 30 a 34 0,00% 0
2016 De 35 a 39 0,00% 0
2016 De 40 a 44 0,00% 0
2016 De 45 a 49 0,00% 0
2016 De 50 a 54 0,00% 0
2016 De 55 a 59 0,00% 0
2016 De 60 a 64 0,00% 0
2016 De 65 a 69 0,00% 0
2016 De 70 a 74 0,00% 0
2016 De 75 a 79 0,00% 0
2016 De 80 a 84 0,00% 0
2016 Desde 84 0,00% 0
2015 De 15 a 19 0,49% 10
2015 De 20 a 24 4,56% 93
2015 De 25 a 29 10,25% 209
2015 De 30 a 34 13,88% 283
2015 De 35 a 39 17,26% 352
2015 De 40 a 44 17,17% 350
2015 De 45 a 49 13,63% 278
2015 De 50 a 54 10,25% 209
2015 De 55 a 59 6,77% 138
2015 De 60 a 64 4,17% 85
2015 De 65 a 69 0,98% 20
2015 De 70 a 74 0,44% 9
2015 De 75 a 79 0,05% 1
2015 De 80 a 84 0,10% 2
2015 Desde 84 0,00% 0
2014 De 35 a 39 19,70% 394
2014 De 40 a 44 18,20% 364
2014 De 30 a 34 14,00% 279
2014 De 45 a 49 12,60% 251
2014 De 25 a 29 10,60% 211
2014 De 50 a 54 9,20% 183
2014 De 20 a 24 5,10% 101
2014 De 55 a 59 5,10% 101
2014 De 60 a 64 3,40% 68
2014 De 65 a 69 0,90% 17
2014 De 15 a 19 0,80% 16
2014 De 70 a 74 0,40% 8
2014 De 80 a 84 0,10% 1
2014 De 75 a 79 0,10% 1
2014 Desde 84 0,00% 0
2013 De 35 a 39 19,00% 347
2013 De 40 a 44 18,70% 342
2013 De 30 a 34 14,70% 269
2013 De 45 a 49 11,60% 213
2013 De 25 a 29 11,30% 206
2013 De 50 a 54 10,00% 183
2013 De 20 a 24 5,50% 101
2013 De 55 a 59 4,40% 80
2013 De 60 a 64 3,00% 54
2013 De 65 a 69 0,90% 16
2013 De 15 a 19 0,70% 12
2013 De 70 a 74 0,30% 5
2013 De 80 a 84 0,10% 1
2013 De 75 a 79 0,10% 1
2013 Desde 84 0,00% 0
2012 De 35 a 39 20,10% 336
2012 De 40 a 44 17,70% 296
2012 De 30 a 34 15,20% 253
2012 De 45 a 49 12,50% 208
2012 De 25 a 29 11,40% 190
2012 De 50 a 54 9,20% 153
2012 De 55 a 59 4,70% 78
2012 De 20 a 24 4,30% 72
2012 De 60 a 64 3,10% 51
2012 De 65 a 69 1,10% 18
2012 De 15 a 19 0,30% 5
2012 De 70 a 74 0,30% 5
2012 De 80 a 84 0,10% 1
2012 De 75 a 79 0,10% 1
2012 Desde 84 0,10% 1
2011 De 35 a 39 18,90% 318
2011 De 40 a 44 17,60% 296
2011 De 30 a 34 16,90% 285
2011 De 45 a 49 11,80% 199
2011 De 25 a 29 10,70% 180
2011 De 50 a 54 8,40% 141
2011 De 20 a 24 5,40% 91
2011 De 55 a 59 4,30% 73
2011 De 60 a 64 2,90% 49
2011 De 15 a 19 1,40% 23
2011 De 65 a 69 1,10% 19
2011 De 75 a 79 0,20% 4
2011 De 70 a 74 0,20% 3
2011 Desde 84 0,10% 1
2011 De 80 a 84 0,10% 1
2010 De 35 a 39 19,60% 300
2010 De 30 a 34 18,90% 290
2010 De 40 a 44 15,40% 236
2010 De 45 a 49 10,90% 167
2010 De 25 a 29 10,60% 163
2010 De 50 a 54 7,20% 111
2010 De 20 a 24 6,80% 105
2010 De 55 a 59 5,20% 79
2010 De 60 a 64 2,30% 36
2010 De 65 a 69 1,60% 24
2010 De 15 a 19 1,30% 20
2010 De 70 a 74 0,10% 2
2010 De 75 a 79 0,00% 0
2010 Desde 84 0,00% 0
2010 De 80 a 84 0,00% 0
2009 De 35 a 39 20,60% 290
2009 De 30 a 34 16,90% 276
2009 De 40 a 44 14,00% 198
2009 De 45 a 49 11,80% 167
2009 De 25 a 29 11,30% 160
2009 De 50 a 54 6,70% 95
2009 De 20 a 24 5,40% 76
2009 De 55 a 59 5,60% 79
2009 De 60 a 64 2,40% 34
2009 De 65 a 69 1,40% 20
2009 De 15 a 19 0,80% 11
2009 De 70 a 74 0,40% 5
2009 De 75 a 79 0,00% 0
2009 Desde 84 0,00% 0
2009 De 80 a 84 0,00% 0
Persoas físicas, de nacionalidade española por idade, con remuneracións declaradas na rexión Norte
. Datos do ano 2022.

Datos comparativos

Contratos laborais a traballadores portugueses por idade na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal
. Datos do ano 2022.