Contratos laborais a traballadores portugueses por idade en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Permite avaliar a distribución de traballadores portugueses contratados en Galicia en función da idade da persoa
Ano | Tramos de idade | Porcentaxe | Nº de contratos |
---|---|---|---|
2022 | De 15 a 19 | 2,89% | 227 |
2022 | De 20 a 24 | 10,79% | 847 |
2022 | De 25 a 29 | 13,36% | 1.049 |
2022 | De 30 a 34 | 12,52% | 983 |
2022 | De 35 a 39 | 12,75% | 1.001 |
2022 | De 40 a 44 | 14,81% | 1.163 |
2022 | De 45 a 49 | 13,59% | 1.067 |
2022 | De 50 a 54 | 9,40% | 738 |
2022 | De 55 a 59 | 6,62% | 520 |
2022 | De 60 a 64 | 2,79% | 219 |
2022 | De 65 a 69 | 0,46% | 36 |
2022 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2022 | De 75 a 84 | 0,01% | 1 |
2022 | 85 ou máis | 0,00% | 0 |
2021 | De 15 a 19 | 2,07% | 174 |
2021 | De 20 a 24 | 10,27% | 864 |
2021 | De 25 a 29 | 13,33% | 1.121 |
2021 | De 30 a 34 | 12,96% | 1.090 |
2021 | De 35 a 39 | 14,13% | 1.188 |
2021 | De 40 a 44 | 14,38% | 1.209 |
2021 | De 45 a 49 | 13,40% | 821 |
2021 | De 50 a 54 | 9,76% | 529 |
2021 | De 55 a 59 | 6,29% | 243 |
2021 | De 60 a 64 | 2,89% | 243 |
2021 | De 65 a 69 | 0,49% | 41 |
2021 | De 70 a 74 | 0,02% | 2 |
2021 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2021 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2021 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2020 | De 15 a 19 | 3,12% | 222 |
2020 | De 20 a 24 | 10,08% | 717 |
2020 | De 25 a 29 | 11,78% | 838 |
2020 | De 30 a 34 | 12,79% | 910 |
2020 | De 35 a 39 | 15,11% | 1.075 |
2020 | De 40 a 44 | 15,94% | 1.134 |
2020 | De 45 a 49 | 11,96% | 851 |
2020 | De 50 a 54 | 10,14% | 721 |
2020 | De 55 a 59 | 6,10% | 434 |
2020 | De 60 a 64 | 2,46% | 175 |
2020 | De 65 a 69 | 0,41% | 29 |
2020 | De 70 a 74 | 0,10% | 7 |
2020 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2020 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2020 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2019 | De 15 a 19 | 3,23% | 313 |
2019 | De 20 a 24 | 10,86% | 1.052 |
2019 | De 25 a 29 | 10,59% | 1.026 |
2019 | De 30 a 34 | 14,20% | 1.376 |
2019 | De 35 a 39 | 14,73% | 1.427 |
2019 | De 40 a 44 | 15,18% | 1.471 |
2019 | De 45 a 49 | 12,31% | 1.193 |
2019 | De 50 a 54 | 10,40% | 1.008 |
2019 | De 55 a 59 | 5,16% | 500 |
2019 | De 60 a 64 | 2,57% | 249 |
2019 | De 65 a 69 | 0,64% | 62 |
2019 | De 70 a 74 | 0,13% | 13 |
2019 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2019 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2019 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2018 | De 15 a 19 | 2,39% | 217 |
2018 | De 20 a 24 | 9,52% | 865 |
2018 | De 25 a 29 | 10,38% | 943 |
2018 | De 30 a 34 | 13,18% | 1.198 |
2018 | De 35 a 39 | 15,55% | 1.413 |
2018 | De 40 a 44 | 15,19% | 1.381 |
2018 | De 45 a 49 | 11,95% | 1.086 |
2018 | De 50 a 54 | 9,55% | 868 |
2018 | De 55 a 59 | 9,46% | 860 |
2018 | De 60 a 64 | 2,33% | 212 |
2018 | De 65 a 69 | 0,40% | 36 |
2018 | De 70 a 74 | 0,10% | 9 |
2018 | De 75 a 79 | 0,01% | 1 |
2018 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2018 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2017 | De 15 a 19 | 2,43% | 191 |
2017 | De 20 a 24 | 8,12% | 639 |
2017 | De 25 a 29 | 11,69% | 920 |
2017 | De 30 a 34 | 14,99% | 1.180 |
2017 | De 35 a 39 | 16,52% | 1.300 |
2017 | De 40 a 44 | 15,04% | 1.184 |
2017 | De 45 a 49 | 11,46% | 902 |
2017 | De 50 a 54 | 8,81% | 693 |
2017 | De 55 a 59 | 8,35% | 657 |
2017 | De 60 a 64 | 2,19% | 172 |
2017 | De 65 a 69 | 0,38% | 30 |
2017 | De 70 a 74 | 0,03% | 2 |
2017 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2017 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2017 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2016 | De 15 a 19 | 1,95% | 140 |
2016 | De 20 a 24 | 8,44% | 605 |
2016 | De 25 a 29 | 13,82% | 991 |
2016 | De 30 a 34 | 15,55% | 1.115 |
2016 | De 35 a 39 | 17,61% | 1.263 |
2016 | De 40 a 44 | 14,07% | 1.009 |
2016 | De 45 a 49 | 11,59% | 831 |
2016 | De 50 a 54 | 9,45% | 678 |
2016 | De 55 a 59 | 5,24% | 376 |
2016 | De 60 a 64 | 2,08% | 179 |
2016 | De 65 a 69 | 0,20% | 14 |
2016 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2016 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2016 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2016 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2015 | De 15 a 19 | 1,92% | 138 |
2015 | De 20 a 24 | 7,31% | 525 |
2015 | De 25 a 29 | 14,35% | 1.031 |
2015 | De 30 a 34 | 17,51% | 1.258 |
2015 | De 35 a 39 | 16,66% | 1.197 |
2015 | De 40 a 44 | 14,18% | 1.019 |
2015 | De 45 a 49 | 11,98% | 861 |
2015 | De 50 a 54 | 9,66% | 694 |
2015 | De 55 a 59 | 4,40% | 316 |
2015 | De 60 a 64 | 1,86% | 134 |
2015 | De 65 a 69 | 0,15% | 11 |
2015 | De 70 a 74 | 0,03% | 2 |
2015 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2015 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2015 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2014 | De 30 a 34 | 18,50% | 1.279 |
2014 | De 35 a 39 | 15,90% | 1.100 |
2014 | De 40 a 44 | 15,40% | 1.066 |
2014 | De 25 a 29 | 12,50% | 862 |
2014 | De 45 a 49 | 12,90% | 888 |
2014 | De 50 a 54 | 9,10% | 629 |
2014 | De 20 a 24 | 7,70% | 530 |
2014 | De 55 a 59 | 4,50% | 308 |
2014 | De 15 a 19 | 1,80% | 125 |
2014 | De 60 a 64 | 1,50% | 106 |
2014 | De 65 a 69 | 0,10% | 7 |
2014 | De 70 a 74 | 0,00% | 1 |
2014 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2014 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2014 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2013 | De 30 a 34 | 18,80% | 1.301 |
2013 | De 35 a 39 | 16,50% | 1.141 |
2013 | De 25 a 29 | 15,00% | 1.037 |
2013 | De 40 a 44 | 14,50% | 1.004 |
2013 | De 45 a 49 | 12,80% | 889 |
2013 | De 50 a 54 | 8,20% | 565 |
2013 | De 20 a 24 | 8,00% | 553 |
2013 | De 55 a 59 | 3,70% | 256 |
2013 | De 15 a 19 | 1,60% | 111 |
2013 | De 60 a 64 | 0,90% | 61 |
2013 | De 65 a 69 | 0,20% | 11 |
2013 | De 70 a 74 | 0,00% | 1 |
2013 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2013 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2013 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2012 | De 25 a 29 | 18,60% | 1.342 |
2012 | De 30 a 34 | 16,10% | 1.164 |
2012 | De 35 a 39 | 14,60% | 1.058 |
2012 | De 40 a 44 | 14,50% | 1.048 |
2012 | De 45 a 49 | 11,80% | 855 |
2012 | De 20 a 24 | 10,30% | 741 |
2012 | De 50 a 54 | 8,20% | 591 |
2012 | De 55 a 59 | 3,00% | 220 |
2012 | De 15 a 19 | 1,60% | 119 |
2012 | De 60 a 64 | 1,10% | 79 |
2012 | De 65 a 69 | 0,20% | 12 |
2012 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2012 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2012 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2012 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2011 | De 25 a 29 | 17,40% | 1.494 |
2011 | De 30 a 34 | 17,10% | 1.470 |
2011 | De 35 a 39 | 15,70% | 1.350 |
2011 | De 40 a 44 | 13,80% | 1.190 |
2011 | De 20 a 24 | 11,30% | 974 |
2011 | De 45 a 49 | 11,10% | 958 |
2011 | De 50 a 54 | 7,20% | 622 |
2011 | De 55 a 59 | 2,80% | 244 |
2011 | De 15 a 19 | 2,20% | 188 |
2011 | De 60 a 64 | 1,10% | 97 |
2011 | De 65 a 69 | 0,10% | 11 |
2011 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2011 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2011 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2011 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2010 | De 30 a 34 | 16,80% | 1.747 |
2010 | De 15 a 19 | 1,90% | 197 |
2010 | De 35 a 39 | 16,40% | 1.714 |
2010 | De 25 a 29 | 16,30% | 1.694 |
2010 | De 40 a 44 | 13,80% | 1.439 |
2010 | De 20 a 24 | 13,00% | 1.353 |
2010 | De 45 a 49 | 11,00% | 1.145 |
2010 | De 50 a 54 | 7,00% | 726 |
2010 | De 55 a 59 | 2,80% | 297 |
2010 | De 60 a 64 | 1,00% | 105 |
2010 | De 65 a 69 | 0,00% | 0 |
2010 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2010 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2010 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2010 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2009 | De 25 a 29 | 16,90% | 2.220 |
2009 | De 30 a 34 | 16,60% | 2.187 |
2009 | De 35 a 39 | 15,90% | 2.094 |
2009 | De 20 a 24 | 14,80% | 1.946 |
2009 | De 40 a 44 | 13,40% | 1.768 |
2009 | De 45 a 49 | 10,60% | 1.391 |
2009 | De 50 a 54 | 5,70% | 748 |
2009 | De 15 a 19 | 2,80% | 371 |
2009 | De 55 a 59 | 2,50% | 323 |
2009 | De 60 a 64 | 0,70% | 96 |
2009 | De 65 a 69 | 0,10% | 11 |
2009 | De 70 a 74 | 0,00% | 1 |
2009 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2009 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2009 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
Contratos laborais a traballadores portugueses por idade en Galicia
.
Datos do ano
2022.
Datos comparativos
Ano | Idades | Porcentaxe | Nº de persoas |
---|---|---|---|
2022 | De 15 a 19 | 1,03% | 46 |
2022 | De 20 a 24 | 8,05% | 359 |
2022 | De 25 a 29 | 11,68% | 521 |
2022 | De 30 a 34 | 11,59% | 517 |
2022 | De 35 a 39 | 12,78% | 570 |
2022 | De 40 a 44 | 13,70% | 611 |
2022 | De 45 a 49 | 15,58% | 695 |
2022 | De 50 a 54 | 12,13% | 541 |
2022 | De 55 a 59 | 7,46% | 333 |
2022 | De 60 a 64 | 4,26% | 190 |
2022 | De 65 a 69 | 1,19% | 53 |
2022 | De 70 a 74 | 0,34% | 15 |
2022 | De 75 a 84 | 0,22% | 10 |
2022 | 85 ou máis | 0,00% | 0 |
2021 | De 15 a 19 | 0,96% | 40 |
2021 | De 20 a 24 | 7,95% | 331 |
2021 | De 25 a 29 | 11,43% | 476 |
2021 | De 30 a 34 | 12,03% | 501 |
2021 | De 35 a 39 | 12,85% | 535 |
2021 | De 40 a 44 | 15,80% | 658 |
2021 | De 45 a 49 | 15,27% | 636 |
2021 | De 50 a 54 | 10,73% | 447 |
2021 | De 55 a 59 | 7,52% | 313 |
2021 | De 60 a 64 | 3,84% | 160 |
2021 | De 65 a 69 | 1,06% | 44 |
2021 | De 70 a 74 | 0,34% | 14 |
2021 | De 75 a 79 | 0,14% | 6 |
2021 | De 80 a 84 | 0,10% | 4 |
2021 | Desde 84 | 0% | 0 |
2020 | De 15 a 19 | 1,12% | 45 |
2020 | De 20 a 24 | 7,81% | 313 |
2020 | De 25 a 29 | 10,91% | 437 |
2020 | De 30 a 34 | 11,81% | 473 |
2020 | De 35 a 39 | 13,93% | 558 |
2020 | De 40 a 44 | 16,82% | 674 |
2020 | De 45 a 49 | 15,75% | 631 |
2020 | De 50 a 54 | 10,31% | 413 |
2020 | De 55 a 59 | 6,59% | 264 |
2020 | De 60 a 64 | 3,30% | 132 |
2020 | De 65 a 69 | 1,12% | 45 |
2020 | De 70 a 74 | 0,25% | 10 |
2020 | De 75 a 79 | 0,20% | 8 |
2020 | De 80 a 84 | 0,07% | 3 |
2020 | Desde 84 | 0% | 0 |
2019 | De 15 a 19 | 1,64% | 70 |
2019 | De 20 a 24 | 7,97% | 339 |
2019 | De 25 a 29 | 12,12% | 516 |
2019 | De 30 a 34 | 12,69% | 540 |
2019 | De 35 a 39 | 14,00% | 596 |
2019 | De 40 a 44 | 16,64% | 708 |
2019 | De 45 a 49 | 15,44% | 657 |
2019 | De 50 a 54 | 9,56% | 407 |
2019 | De 55 a 59 | 5,92% | 252 |
2019 | De 60 a 64 | 2,58% | 110 |
2019 | De 65 a 69 | 1,01% | 43 |
2019 | De 70 a 74 | 0,19% | 8 |
2019 | De 75 a 79 | 0,23% | 10 |
2019 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2019 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2018 | De 15 a 19 | 1,91% | 84 |
2018 | De 20 a 24 | 7,97% | 351 |
2018 | De 25 a 29 | 12,20% | 541 |
2018 | De 30 a 34 | 12,63% | 558 |
2018 | De 35 a 39 | 14,33% | 631 |
2018 | De 40 a 44 | 17,35% | 767 |
2018 | De 45 a 49 | 15,15% | 667 |
2018 | De 50 a 54 | 9,18% | 404 |
2018 | De 55 a 59 | 5,91% | 262 |
2018 | De 60 a 64 | 1,95% | 87 |
2018 | De 65 a 69 | 0,95% | 43 |
2018 | De 70 a 74 | 0,32% | 14 |
2018 | De 75 a 79 | 0,16% | 7 |
2018 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2018 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2017 | De 15 a 19 | 1,10% | 40 |
2017 | De 20 a 24 | 8,53% | 310 |
2017 | De 25 a 29 | 12,68% | 461 |
2017 | De 30 a 34 | 13,04% | 474 |
2017 | De 35 a 39 | 16,34% | 594 |
2017 | De 40 a 44 | 17,71% | 644 |
2017 | De 45 a 49 | 12,93% | 470 |
2017 | De 50 a 54 | 8,94% | 325 |
2017 | De 55 a 59 | 5,23% | 190 |
2017 | De 60 a 64 | 2,20% | 80 |
2017 | De 65 a 69 | 0,94% | 34 |
2017 | De 70 a 74 | 0,30% | 11 |
2017 | De 75 a 79 | 0,06% | 2 |
2017 | De 80 a 84 | 0,03% | 1 |
2017 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2016 | De 15 a 19 | 0,00% | 0 |
2016 | De 20 a 24 | 0,00% | 0 |
2016 | De 25 a 29 | 0,00% | 0 |
2016 | De 30 a 34 | 0,00% | 0 |
2016 | De 35 a 39 | 0,00% | 0 |
2016 | De 40 a 44 | 0,00% | 0 |
2016 | De 45 a 49 | 0,00% | 0 |
2016 | De 50 a 54 | 0,00% | 0 |
2016 | De 55 a 59 | 0,00% | 0 |
2016 | De 60 a 64 | 0,00% | 0 |
2016 | De 65 a 69 | 0,00% | 0 |
2016 | De 70 a 74 | 0,00% | 0 |
2016 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2016 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2016 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2015 | De 15 a 19 | 0,49% | 10 |
2015 | De 20 a 24 | 4,56% | 93 |
2015 | De 25 a 29 | 10,25% | 209 |
2015 | De 30 a 34 | 13,88% | 283 |
2015 | De 35 a 39 | 17,26% | 352 |
2015 | De 40 a 44 | 17,17% | 350 |
2015 | De 45 a 49 | 13,63% | 278 |
2015 | De 50 a 54 | 10,25% | 209 |
2015 | De 55 a 59 | 6,77% | 138 |
2015 | De 60 a 64 | 4,17% | 85 |
2015 | De 65 a 69 | 0,98% | 20 |
2015 | De 70 a 74 | 0,44% | 9 |
2015 | De 75 a 79 | 0,05% | 1 |
2015 | De 80 a 84 | 0,10% | 2 |
2015 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2014 | De 35 a 39 | 19,70% | 394 |
2014 | De 40 a 44 | 18,20% | 364 |
2014 | De 30 a 34 | 14,00% | 279 |
2014 | De 45 a 49 | 12,60% | 251 |
2014 | De 25 a 29 | 10,60% | 211 |
2014 | De 50 a 54 | 9,20% | 183 |
2014 | De 20 a 24 | 5,10% | 101 |
2014 | De 55 a 59 | 5,10% | 101 |
2014 | De 60 a 64 | 3,40% | 68 |
2014 | De 65 a 69 | 0,90% | 17 |
2014 | De 15 a 19 | 0,80% | 16 |
2014 | De 70 a 74 | 0,40% | 8 |
2014 | De 80 a 84 | 0,10% | 1 |
2014 | De 75 a 79 | 0,10% | 1 |
2014 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2013 | De 35 a 39 | 19,00% | 347 |
2013 | De 40 a 44 | 18,70% | 342 |
2013 | De 30 a 34 | 14,70% | 269 |
2013 | De 45 a 49 | 11,60% | 213 |
2013 | De 25 a 29 | 11,30% | 206 |
2013 | De 50 a 54 | 10,00% | 183 |
2013 | De 20 a 24 | 5,50% | 101 |
2013 | De 55 a 59 | 4,40% | 80 |
2013 | De 60 a 64 | 3,00% | 54 |
2013 | De 65 a 69 | 0,90% | 16 |
2013 | De 15 a 19 | 0,70% | 12 |
2013 | De 70 a 74 | 0,30% | 5 |
2013 | De 80 a 84 | 0,10% | 1 |
2013 | De 75 a 79 | 0,10% | 1 |
2013 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2012 | De 35 a 39 | 20,10% | 336 |
2012 | De 40 a 44 | 17,70% | 296 |
2012 | De 30 a 34 | 15,20% | 253 |
2012 | De 45 a 49 | 12,50% | 208 |
2012 | De 25 a 29 | 11,40% | 190 |
2012 | De 50 a 54 | 9,20% | 153 |
2012 | De 55 a 59 | 4,70% | 78 |
2012 | De 20 a 24 | 4,30% | 72 |
2012 | De 60 a 64 | 3,10% | 51 |
2012 | De 65 a 69 | 1,10% | 18 |
2012 | De 15 a 19 | 0,30% | 5 |
2012 | De 70 a 74 | 0,30% | 5 |
2012 | De 80 a 84 | 0,10% | 1 |
2012 | De 75 a 79 | 0,10% | 1 |
2012 | Desde 84 | 0,10% | 1 |
2011 | De 35 a 39 | 18,90% | 318 |
2011 | De 40 a 44 | 17,60% | 296 |
2011 | De 30 a 34 | 16,90% | 285 |
2011 | De 45 a 49 | 11,80% | 199 |
2011 | De 25 a 29 | 10,70% | 180 |
2011 | De 50 a 54 | 8,40% | 141 |
2011 | De 20 a 24 | 5,40% | 91 |
2011 | De 55 a 59 | 4,30% | 73 |
2011 | De 60 a 64 | 2,90% | 49 |
2011 | De 15 a 19 | 1,40% | 23 |
2011 | De 65 a 69 | 1,10% | 19 |
2011 | De 75 a 79 | 0,20% | 4 |
2011 | De 70 a 74 | 0,20% | 3 |
2011 | Desde 84 | 0,10% | 1 |
2011 | De 80 a 84 | 0,10% | 1 |
2010 | De 35 a 39 | 19,60% | 300 |
2010 | De 30 a 34 | 18,90% | 290 |
2010 | De 40 a 44 | 15,40% | 236 |
2010 | De 45 a 49 | 10,90% | 167 |
2010 | De 25 a 29 | 10,60% | 163 |
2010 | De 50 a 54 | 7,20% | 111 |
2010 | De 20 a 24 | 6,80% | 105 |
2010 | De 55 a 59 | 5,20% | 79 |
2010 | De 60 a 64 | 2,30% | 36 |
2010 | De 65 a 69 | 1,60% | 24 |
2010 | De 15 a 19 | 1,30% | 20 |
2010 | De 70 a 74 | 0,10% | 2 |
2010 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2010 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2010 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
2009 | De 35 a 39 | 20,60% | 290 |
2009 | De 30 a 34 | 16,90% | 276 |
2009 | De 40 a 44 | 14,00% | 198 |
2009 | De 45 a 49 | 11,80% | 167 |
2009 | De 25 a 29 | 11,30% | 160 |
2009 | De 50 a 54 | 6,70% | 95 |
2009 | De 20 a 24 | 5,40% | 76 |
2009 | De 55 a 59 | 5,60% | 79 |
2009 | De 60 a 64 | 2,40% | 34 |
2009 | De 65 a 69 | 1,40% | 20 |
2009 | De 15 a 19 | 0,80% | 11 |
2009 | De 70 a 74 | 0,40% | 5 |
2009 | De 75 a 79 | 0,00% | 0 |
2009 | Desde 84 | 0,00% | 0 |
2009 | De 80 a 84 | 0,00% | 0 |
Contratos laborais a traballadores portugueses por idade na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.