Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos once CNAE máis significativos.
Ano | CNAE | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | Servizos de comidas e bebidas | 1.274 |
2022 | Transporte terrestre e por tubaxe | 897 |
2022 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 486 |
2022 | Actividades de construción especializada | 427 |
2022 | Industria de alimentación | 374 |
2022 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 310 |
2022 | Construcción de edificios | 296 |
2022 | Servizos de aloxamento | 245 |
2022 | Asistencia en establecementos residenciais | 242 |
2022 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 240 |
2021 | Servizos de comidas e bebidas | 1.150 |
2021 | Transporte terrestre e por tubaxe | 914 |
2021 | Industria de alimentación | 594 |
2021 | Actividades de construción especializada | 433 |
2021 | Construcción de edificios | 401 |
2021 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 393 |
2021 | Servicios a edificios e actividades de xardinaría | 356 |
2021 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 319 |
2021 | Fabricación de vehículos a motor, remolques e semiremolques | 318 |
2021 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 297 |
2020 | Servizos de comidas e bebidas | 902 |
2020 | Transporte terrestre e por tubaxe | 846 |
2020 | Actividades de construción especializada | 430 |
2020 | Construción de edificios | 397 |
2020 | Comercio a retallo. agás vehículos de motor e motocicletas | 352 |
2020 | Agricultura. gandaría. caza e servizos relacionados con elas | 332 |
2020 | Industria de alimentación | 480 |
2020 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 297 |
2020 | Servizos de aloxamento | 147 |
2020 | Enxeñaría civil | 97 |
2019 | Servizos de comidas e bebidas | 2.002 |
2019 | Transporte terrestre e por tubaxe | 951 |
2019 | Industria de alimentación | 388 |
2019 | Actividades de construción especializada | 716 |
2019 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 404 |
2019 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 363 |
2019 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 472 |
2019 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 317 |
2019 | Construción de edificios | 515 |
2019 | Servizos de aloxamento | 296 |
2018 | Servizos de comidas e bebidas | 1.591 |
2018 | Transporte terrestre e por tubaxe | 877 |
2018 | Industria de alimentación | 617 |
2018 | Actividades de construción especializada | 624 |
2018 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 367 |
2018 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 324 |
2018 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 384 |
2018 | Construción de edificios | 659 |
2018 | Servicios a edificios e actividades de xardinaría | 250 |
2018 | Servizos de aloxamento | 302 |
2017 | Servizos de comidas e bebidas | 1.402 |
2017 | Transporte terrestre e por tubaxe | 770 |
2017 | Industria de alimentación | 559 |
2017 | Actividades de construción especializada | 516 |
2017 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 227 |
2017 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 226 |
2017 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 251 |
2017 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 223 |
2017 | Construción de edificios | 677 |
2017 | Servizos de aloxamento | 278 |
2016 | Servizos de comidas e bebidas | 1.384 |
2016 | Transporte terrestre e por tubaxe | 620 |
2016 | Industria de alimentación | 406 |
2016 | Actividades de construción especializada | 488 |
2016 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 274 |
2016 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 207 |
2016 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 251 |
2016 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 223 |
2016 | Construción de edificios | 630 |
2016 | Servizos de aloxamento | 292 |
2015 | Servizos de comidas e bebidas | 1.113 |
2015 | Transporte terrestre e por tubaxe | 561 |
2015 | Industria de alimentación | 330 |
2015 | Actividades de construción especializada | 752 |
2015 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 227 |
2015 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 250 |
2015 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 275 |
2015 | Construción de edificios | 785 |
2015 | Pesca e acuicultura | 192 |
2015 | Servizos de aloxamento | 249 |
2014 | Servizos de comidas e bebidas | 1.070 |
2014 | Transporte terrestre e por tubaxe | 603 |
2014 | Industria de alimentación | 218 |
2014 | Actividades de construción especializada | 771 |
2014 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 205 |
2014 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 216 |
2014 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 230 |
2014 | Construción de edificios | 987 |
2014 | Enxeñaría civil | 217 |
2014 | Servizos de aloxamento | 225 |
2013 | Servizos de comidas e bebidas | 1.003 |
2013 | Transporte terrestre e por tubaxe | 555 |
2013 | Actividades de construción especializada | 818 |
2013 | Actividades relacionadas co emprego | 339 |
2013 | Actividades sanitarias | 148 |
2013 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 204 |
2013 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 177 |
2013 | Construción de edificios | 1.258 |
2013 | Enxeñaría civil | 253 |
2013 | Pesca e acuicultura | 164 |
2013 | Servizos de aloxamento | 159 |
2012 | Servizos de comidas e bebidas | 890 |
2012 | Transporte terrestre e por tubaxe | 553 |
2012 | Actividades de construción especializada | 663 |
2012 | Actividades relacionadas co emprego | 407 |
2012 | Actividades sanitarias | 205 |
2012 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 237 |
2012 | Construción de edificios | 1.499 |
2012 | Enxeñaría civil | 396 |
2012 | Pesca e acuicultura | 191 |
2012 | Servizos de aloxamento | 205 |
2012 | Servizos de aloxamento | 0 |
2011 | Servizos de comidas e bebidas | 934 |
2011 | Transporte terrestre e por tubaxe | 803 |
2011 | Actividades de construción especializada | 879 |
2011 | Actividades relacionadas co emprego | 316 |
2011 | Actividades sanitarias | 219 |
2011 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 275 |
2011 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 218 |
2011 | Construción de edificios | 1.726 |
2011 | Enxeñaría civil | 514 |
2011 | Pesca e acuicultura | 239 |
2011 | Servizos de aloxamento | 213 |
2010 | Servizos de comidas e bebidas | 992 |
2010 | Transporte terrestre e por tubaxe | 966 |
2010 | Actividades de construción especializada | 1.352 |
2010 | Actividades relacionadas co emprego | 444 |
2010 | Actividades sanitarias | 238 |
2010 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 343 |
2010 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 229 |
2010 | Construción de edificios | 2.189 |
2010 | Enxeñaría civil | 618 |
2010 | Pesca e acuicultura | 301 |
2010 | Servizos de aloxamento | 221 |
2009 | Servizos de comidas e bebidas | 966 |
2009 | Transporte terrestre e por tubaxe | 837 |
2009 | Actividades de construción especializada | 1.559 |
2009 | Actividades relacionadas co emprego | 348 |
2009 | Actividades sanitarias | 269 |
2009 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 283 |
2009 | Construcción | 1.359 |
2009 | Construción de edificios | 2.626 |
2009 | Enxeñaría civil | 594 |
2009 | Pesca e acuicultura | 218 |
2009 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 219 |
Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia
.
Datos do ano
2022.