Poboación residente en Galicia e Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España e Instituto Nacional de Estatística de Portugal
País no que se orixinan os datos
España,
Portugal
Indicador que permite cuantificar o total de habitantes existentes en Galicia e Norte de Portugal
Ano Rexión Nº de habitantes Porcentaxe Densidade de poboación
2021 Norte de Portugal 3.587.074 57,09% 168.58
2021 Galicia 2.695.645 42,91% 91.15
2020 Norte de Portugal 3.566.374 56,90% 167.61
2020 Galicia 2.701.819 43,10% 91.35
2019 Norte de Portugal 3.575.338 56,95% 168.03
2019 Galicia 2.702.244 43,05% 91.37
2018 Norte de Portugal 3.572.583 56,94% 167.90
2018 Galicia 2.701.743 43,06% 91.36
2017 Norte de Portugal 3.576.205 56,90% 168.07
2017 Galicia 2.708.339 43,10% 91.57
2016 Norte de Portugal 3.689.682 57,58% 173.34
2016 Galicia 2.718.525 42,42% 91.92
2015 Norte de Portugal 3.603.778 56,88% 169.30
2015 Galicia 2.732.347 43,12% 93.00
2014 Norte de Portugal 3.689.682 57,50% 173.40
2014 Galicia 2.731.406 42,50% 92.40
2013 Norte de Portugal 3.676.900 57,10% 172.80
2013 Galicia 2.765.940 42,90% 93.50
2012 Norte de Portugal 3.723.000 57,20% 175.00
2012 Galicia 2.781.498 42,80% 94.00
2011 Norte de Portugal 3.689.682 57,00% 173.40
2011 Galicia 2.781.498 43,00% 94.50
2010 Norte de Portugal 3.689.609 56,90% 173.40
2010 Galicia 2.795.422 43,10% 94.50
2009 Norte de Portugal 3.745.575 57,20% 176.00
2009 Galicia 2.797.653 42,80% 94.60
2008 Norte de Portugal 3.745.439 57,30% 176.00
2008 Galicia 2.796.089 42,70% 94.50
Poboación residente en Galicia e Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.