Estranxeiros residentes en España e en Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor segundo sexo e nacionalidade

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que incorpora a perspectiva de xénero na identificación da procedencia dos estranxeiros que residen tanto en España como en particular en la Comunidad Autónoma de Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor.
Ano Destino Orixe Mulleres Homes Total
2022 Galicia Portugal 8.328 15.648 23.976
2022 España Portugal 65.655 112.837 178.492
2022 Galicia Unión Europea 20.816 30.130 50.946
2022 España Unión Europea 1.209.725 1.362.067 2.571.792
2022 Galicia AELC 0 0 0
2022 España AELC 0 0 0
2022 Galicia Resto de Europa 4.413 3.188 7.601
2022 España Resto de Europa 411.647 336.826 748.293
2022 Galicia África 5.048 7.712 12.760
2022 España África 388.317 591.697 980.014
2022 Galicia América do Norte 1.145 668 1.813
2022 España América do Norte 32.753 26.285 59.038
2022 Galicia América Central e do Sur 24.887 16.773 41.660
2022 España América Central e do Sur 614.958 487.613 1.102.571
2022 Galicia Asia 2.297 2.876 5.173
2022 España Asia 206.992 241.841 448.833
2022 Galicia Oceanía 33 42 75
2022 España Oceanía 1.393 1.818 3.211
2022 Galicia Non consta 33 68 101
2022 España Non consta 4.099 6.608 10.707
2021 Galicia Portugal 8.571 15.928 24.499
2021 España Portugal 67.308 114.641 181.949
2021 Galicia Unión Europea 21.218 30.634 51.852
2021 España Unión Europea 67.308 114.641 181.949
2021 Galicia AELC 278 252 530
2021 España AELC 21.120 19.560 40.680
2021 Galicia Resto de Europa 2.597 2.368 4.965
2021 España Resto de Europa 318.264 287.702 605.966
2021 Galicia África 5.665 8.033 13.698
2021 España África 463.706 655.841 1.119.547
2021 Galicia América do Norte 1.128 664 1.792
2021 España América do Norte 30.688 24.532 55.220
2021 Galicia América Central e do Sur 22.484 14.760 37.244
2021 España América Central e do Sur 569.108 456.449 1.025.557
2021 Galicia Asia 2.528 2.950 5.478
2021 España Asia 226.921 260.529 487.450
2021 Galicia Oceanía 32 41 73
2021 España Oceanía 1.300 1631 2.931
2021 Galicia Non consta 15 7 22
2021 España Non consta 690 733 1.423
2020 Galicia Portugal 8.335 15.588 23.923
2020 España Portugal 65.051 111.721 176.772
2020 Galicia Unión Europea 21.946 31.324 53.270
2020 España Unión Europea 1.406.992 1.563.537 2.970.529
2020 Galicia AELC 269 248 517
2020 España AELC 20.342 18.816 39.158
2020 Galicia Resto de Europa 1.036 689 1.725
2020 España Resto de Europa 114.198 76.616 190.814
2020 Galicia África 5.359 7.697 13.056
2020 España África 447.541 643.908 1.091.449
2020 Galicia América do Norte 1.028 604 1.632
2020 España América do Norte 28.546 22.623 51.169
2020 Galicia América Central e do Sur 20.343 13.244 33.587
2020 España América Central e do Sur 543.048 438.404 981.452
2020 Galicia Asia 2.381 2.806 5.187
2020 España Asia 217.855 253.684 471.539
2020 Galicia Oceanía 14 9 23
2020 España Oceanía 76 77 153
2020 Galicia Non consta 14 9 23
2020 España Non consta 76 77 1.531
2019 Galicia Portugal 8.216 15.331 23.547
2019 España Portugal 63.488 109.306 172.794
2019 Galicia Unión Europea 21.387 30.638 52.025
2019 España Unión Europea 1.368.699 1.521.108 2.889.807
2019 Galicia AELC 259 240 499
2019 España AELC 19.693 18.228 37.921
2019 Galicia Resto de Europa 1.034 703 1.737
2019 España Resto de Europa 113.062 75.764 188.826
2019 Galicia África 5.132 7.545 12.677
2019 España África 444.349 643.357 1.087.706
2019 Galicia América do Norte 1.051 606 1.657
2019 España América do Norte 28.287 22.439 50.726
2019 Galicia América Central e do Sur 18.344 11.865 30.209
2019 España América Central e do Sur 519.772 417.339 937.111
2019 Galicia Asia 2.305 2.723 5.028
2019 España Asia 214.241 252.593 466.834
2019 Galicia Oceanía 36 33 69
2019 España Oceanía 1.320 1.586 2.906
2019 Galicia Non consta 15 8 23
2019 España Non consta 725 786 1.511
Estranxeiros residentes en España e en Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor segundo sexo e nacionalidade
. Datos do ano 2022.