Poboación española, por xénero e distrito, residente na rexión Norte Portugal
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Serviço de Estrangerios e Fronteiras de Portugal
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indicador que permite avaliar a distribución dos españois que solicitaron residencia en Portugal, diferenciando entre os principais distritos da rexión Norte
Ano | Distritos do Norte de Portugal | Xénero | Nº de residentes españois |
---|---|---|---|
2022 | Braga | Home | 0 |
2022 | Braga | Muller | 0 |
2022 | Bragança | Home | 0 |
2022 | Bragança | Muller | 0 |
2022 | Porto | Home | 0 |
2022 | Porto | Muller | 0 |
2022 | Viana do Castelo | Home | 0 |
2022 | Viana do Castelo | Muller | 0 |
2022 | Vila Real | Home | 0 |
2022 | Vila Real | Muller | 0 |
2021 | Braga | Home | 336 |
2021 | Braga | Muller | 335 |
2021 | Bragança | Home | 102 |
2021 | Bragança | Muller | 123 |
2021 | Porto | Home | 887 |
2021 | Porto | Muller | 873 |
2021 | Viana do Castelo | Home | 496 |
2021 | Viana do Castelo | Muller | 403 |
2021 | Vila Real | Home | 171 |
2021 | Vila Real | Muller | 132 |
2020 | Braga | Home | 312 |
2020 | Braga | Muller | 284 |
2020 | Bragança | Home | 100 |
2020 | Bragança | Muller | 115 |
2020 | Porto | Home | 760 |
2020 | Porto | Muller | 814 |
2020 | Viana do Castelo | Home | 437 |
2020 | Viana do Castelo | Muller | 323 |
2020 | Vila Real | Home | 161 |
2020 | Vila Real | Muller | 118 |
2019 | Braga | Home | 290 |
2019 | Braga | Muller | 261 |
2019 | Bragança | Home | 91 |
2019 | Bragança | Muller | 113 |
2019 | Porto | Home | 677 |
2019 | Porto | Muller | 751 |
2019 | Viana do Castelo | Home | 334 |
2019 | Viana do Castelo | Muller | 210 |
2019 | Vila Real | Home | 160 |
2019 | Vila Real | Muller | 122 |
2018 | Braga | Home | 258 |
2018 | Braga | Muller | 232 |
2018 | Bragança | Home | 93 |
2018 | Bragança | Muller | 105 |
2018 | Porto | Home | 629 |
2018 | Porto | Muller | 700 |
2018 | Viana do Castelo | Home | 300 |
2018 | Viana do Castelo | Muller | 182 |
2018 | Vila Real | Home | 161 |
2018 | Vila Real | Muller | 113 |
2017 | Braga | Home | 205 |
2017 | Braga | Muller | 202 |
2017 | Bragança | Home | 97 |
2017 | Bragança | Muller | 105 |
2017 | Porto | Home | 566 |
2017 | Porto | Muller | 623 |
2017 | Viana do Castelo | Home | 293 |
2017 | Viana do Castelo | Muller | 187 |
2017 | Vila Real | Home | 134 |
2017 | Vila Real | Muller | 116 |
2016 | Braga | Home | 186 |
2016 | Braga | Muller | 183 |
2016 | Bragança | Home | 123 |
2016 | Bragança | Muller | 120 |
2016 | Porto | Home | 545 |
2016 | Porto | Muller | 577 |
2016 | Viana do Castelo | Home | 306 |
2016 | Viana do Castelo | Muller | 188 |
2016 | Vila Real | Home | 113 |
2016 | Vila Real | Muller | 123 |
2015 | Braga | Home | 176 |
2015 | Braga | Muller | 167 |
2015 | Bragança | Home | 128 |
2015 | Bragança | Muller | 123 |
2015 | Porto | Home | 541 |
2015 | Porto | Muller | 528 |
2015 | Viana do Castelo | Home | 267 |
2015 | Viana do Castelo | Muller | 175 |
2015 | Vila Real | Home | 118 |
2015 | Vila Real | Muller | 122 |
2014 | Braga | Home | 186 |
2014 | Braga | Muller | 157 |
2014 | Bragança | Home | 196 |
2014 | Bragança | Muller | 128 |
2014 | Porto | Home | 527 |
2014 | Porto | Muller | 503 |
2014 | Viana do Castelo | Home | 264 |
2014 | Viana do Castelo | Muller | 262 |
2014 | Vila Real | Home | 131 |
2014 | Vila Real | Muller | 130 |
2012 | Braga | Muller | 128 |
2012 | Braga | Home | 206 |
2012 | Bragança | Home | 238 |
2012 | Bragança | Muller | 133 |
2012 | Porto | Home | 573 |
2012 | Porto | Muller | 471 |
2012 | Viana do Castelo | Muller | 175 |
2012 | Viana do Castelo | Home | 389 |
2012 | Vila Real | Home | 169 |
2012 | Vila Real | Muller | 150 |
2011 | Braga | Home | 222 |
2011 | Braga | Muller | 126 |
2011 | Bragança | Muller | 116 |
2011 | Bragança | Home | 223 |
2011 | Porto | Home | 606 |
2011 | Porto | Muller | 472 |
2011 | Viana do Castelo | Muller | 172 |
2011 | Viana do Castelo | Home | 405 |
2011 | Vila Real | Home | 163 |
2011 | Vila Real | Muller | 136 |
2010 | Braga | Home | 206 |
2010 | Braga | Muller | 122 |
2010 | Bragança | Home | 204 |
2010 | Bragança | Muller | 98 |
2010 | Porto | Home | 618 |
2010 | Porto | Muller | 484 |
2010 | Viana do Castelo | Home | 403 |
2010 | Viana do Castelo | Muller | 172 |
2010 | Vila Real | Home | 162 |
2010 | Vila Real | Muller | 138 |
2009 | Braga | Home | 179 |
2009 | Braga | Muller | 127 |
2009 | Bragança | Home | 128 |
2009 | Bragança | Muller | 79 |
2009 | Viana do Castelo | Home | 345 |
2009 | Viana do Castelo | Muller | 142 |
2009 | Porto | Home | 601 |
2009 | Porto | Muller | 473 |
2009 | Vila Real | Muller | 128 |
2009 | Vila Real | Home | 124 |
2008 | Braga | Home | 159 |
2008 | Braga | Muller | 115 |
2008 | Bragança | Home | 93 |
2008 | Bragança | Muller | 63 |
2008 | Porto | Home | 611 |
2008 | Porto | Muller | 545 |
2008 | Viana do Castelo | Home | 211 |
2008 | Viana do Castelo | Muller | 83 |
2008 | Vila Real | Home | 76 |
2008 | Vila Real | Muller | 76 |
Poboación española, por xénero e distrito, residente na rexión Norte Portugal
.
Datos do ano
2022.