Cidadáns europeos con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia (en vigor) en España segundo motivo de concesión

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
País no que se orixinan os datos
España
Ano Motivo de concesión Portugal UE AELC
2021 Traballo por conta allea 28.920 372.831 4.165
2021 Traballo por conta propia 2.537 47.854 859
2021 Residencia non lucrativa 9.459 172.522 6.607
2021 Estudantes 3.877 75.812 1.894
2021 Familiares 10.027 165.192 1.876
2021 Non determinado 72.973 1.155.350 13.768
2021 Residencia permanente 54.155 679.142 11.505
2020 Traballo por conta allea 26.263 374.833 3.735
2020 Traballo por conta propia 2.344 50.815 759
2020 Residencia non lucrativa 8.382 206.508 5.903
2020 Estudantes 3.575 77.296 1.734
2020 Familiares 9.014 164.245 1.704
2020 Non determinado 73.755 1.302.442 13.942
2020 Residencia permanente 53.439 794.390 11.381
2019 Traballo por conta allea 24.073 351.116 3.430
2019 Traballo por conta propia 2.131 47.007 680
2019 Residencia non lucrativa 7.481 186.017 5.213
2019 Estudantes 3.331 72.587 1.613
2019 Familiares 8.255 152.623 1.527
2019 Non determinado 74.430 1.310.241 14.061
2019 Residencia permanente 53.093 770.216 11.397
Cidadáns europeos con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia (en vigor) en España segundo motivo de concesión
. Datos do ano 2021.