Cidadáns portugueses con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor por Comunidade Autónoma
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que cuantifica o número de residentes portugueses segundo o seu xénero en cada Comunidade Autónoma, e o seu peso sobre o total de cidadáns portugueses residentes en España.
Ano | Comunidade Autónoma | Homes | Mulleres | Nº de cidadáns | Porcentaxe |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Comunidade de Madrid | 16.731 | 13.347 | 30.078 | 16,86% |
2022 | Cataluña | 16.008 | 11.586 | 27.594 | 15,47% |
2022 | Galicia | 15.648 | 8.328 | 23.976 | 13,44% |
2022 | Castela e León | 13.181 | 5.557 | 18.738 | 10,50% |
2022 | Andalucía | 10.311 | 5.559 | 15.870 | 8,89% |
2022 | País Vasco | 7.538 | 2.848 | 10.386 | 5,82% |
2022 | Comunidade Valenciana | 4.643 | 3.293 | 7.936 | 4,45% |
2022 | Canarias | 4.164 | 3.455 | 7.619 | 4,27% |
2022 | Estremadura | 4.468 | 2.357 | 6.825 | 3,83% |
2022 | Comunidade Foral de Navarra | 3.989 | 1.744 | 5.733 | 3,21% |
2022 | Aragón | 3.738 | 1.416 | 5.154 | 2,89% |
2022 | A Rioxa | 2.727 | 1.112 | 3.839 | 2,15% |
2022 | Illas Baleares | 2.019 | 1.325 | 3.344 | 1,87% |
2022 | Principado de Asturias | 2.286 | 996 | 3.282 | 1,84% |
2022 | Castela a Mancha | 1.933 | 1.118 | 3.051 | 1,71% |
2022 | Rexión de Murcia | 1.611 | 991 | 2.602 | 1,46% |
2022 | Cantabria | 1.692 | 582 | 2.274 | 1,27% |
2022 | Cidade Autónoma de Ceuta | 70 | 18 | 88 | 0,05% |
2022 | Cidade Autónoma de Melilla | 22 | 14 | 36 | 0,02% |
2022 | Non consta | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2021 | Comunidade de Madrid | 16.728 | 13.435 | 30.163 | 16,58% |
2021 | Cataluña | 15.904 | 11.447 | 27.351 | 15,03% |
2021 | Galicia | 15.928 | 8.571 | 24.499 | 13,46% |
2021 | Castela e León | 13.604 | 5.952 | 19.556 | 10,75% |
2021 | Andalucía | 10.357 | 5.633 | 15.990 | 8,79% |
2021 | País Vasco | 7.915 | 3.199 | 11.114 | 6,11% |
2021 | Comunidade Valenciana | 4.638 | 3.277 | 7.915 | 4,35% |
2021 | Canarias | 4.282 | 3.549 | 7.831 | 4,30% |
2021 | Estremadura | 4.552 | 2.420 | 6.972 | 3,83% |
2021 | Comunidade Foral de Navarra | 4.175 | 1.896 | 6.071 | 3,24% |
2021 | Aragón | 3.738 | 1.454 | 5.192 | 2,85% |
2021 | A Rioxa | 2.828 | 1.198 | 4.206 | 2,21% |
2021 | Principado de Asturias | 2.421 | 1.095 | 3.516 | 1,93% |
2021 | Illas Baleares | 2.027 | 1.309 | 3.336 | 1,83% |
2021 | Castela a Mancha | 2.005 | 1.187 | 3.192 | 1,75% |
2021 | Rexión de Murcia | 1.642 | 1.030 | 2.672 | 1,47% |
2021 | Cantabria | 1.745 | 614 | 2.359 | 1,30% |
2021 | Cidade Autónoma de Ceuta | 75 | 20 | 95 | 0,05% |
2021 | Non consta | 58 | 8 | 66 | 0,04% |
2021 | Cidade Autónoma de Melilla | 19 | 14 | 33 | 0,02% |
2020 | Comunidade de Madrid | 15.857 | 12.731 | 28.588 | 16,17% |
2020 | Cataluña | 15.459 | 11.001 | 26.460 | 14,97% |
2020 | Galicia | 15.588 | 8.335 | 23.923 | 13,53% |
2020 | Castela e León | 13.475 | 5.846 | 19.321 | 10,93% |
2020 | Andalucía | 9.948 | 5.413 | 15.361 | 8,69% |
2020 | País Vasco | 7.814 | 3.125 | 10.939 | 6,19% |
2020 | Canarias | 4.200 | 3.472 | 7.672 | 4,34% |
2020 | Comunidade Valenciana | 4.437 | 3.112 | 7.549 | 4,27% |
2020 | Estremadura | 1.504 | 2.395 | 6.899 | 3,90% |
2020 | Comunidade Foral de Navarra | 4.104 | 1.868 | 5.972 | 3,38% |
2020 | Aragón | 3.715 | 1.430 | 5.145 | 2,91% |
2020 | A Rioxa | 2.805 | 1.179 | 3.984 | 2,25% |
2020 | Principado de Asturias | 2.406 | 1.099 | 3.505 | 1,98% |
2020 | Illas Baleares | 1.960 | 1.244 | 3.204 | 1,81% |
2020 | Castela a Mancha | 1.957 | 1.153 | 3.110 | 1,76% |
2020 | Rexión de Murcia | 1.615 | 1.006 | 2.621 | 1,48% |
2020 | Cantabria | 1.724 | 600 | 2.324 | 1,31% |
2020 | Cidade Autónoma de Ceuta | 77 | 20 | 97 | 0,05% |
2020 | Cidade Autónoma de Melilla | 18 | 14 | 32 | 0,02% |
2020 | Non consta | 58 | 8 | 66 | 0,04% |
2019 | Comunidade de Madrid | 15.201 | 12.211 | 27.412 | 15,86% |
2019 | Cataluña | 15.221 | 10.646 | 25.667 | 14,85% |
2019 | Galicia | 15.331 | 8.216 | 23.547 | 13,63% |
2019 | Castela e León | 13.398 | 5.798 | 19.196 | 11,11% |
2019 | Andalucía | 9.508 | 5.254 | 14.762 | 8,54% |
2019 | País Vasco | 7.760 | 3.096 | 10.856 | 6,28% |
2019 | Canarias | 4.114 | 3.414 | 7.528 | 4,36% |
2019 | Comunidade Valenciana | 4.269 | 2.981 | 7.250 | 4,20% |
2019 | Estremadura | 4.446 | 2.368 | 6.814 | 3,94% |
2019 | Comunidade Foral de Navarra | 4.055 | 1.841 | 5.896 | 3,41% |
2019 | Aragón | 3.696 | 1.417 | 5.113 | 2,96% |
2019 | A Rioxa | 2.782 | 1.166 | 3.948 | 2,28% |
2019 | Principado de Asturias | 2.412 | 1.106 | 3.518 | 2,04% |
2019 | Illas Baleares | 1.927 | 1.219 | 3.146 | 1,82% |
2019 | Castela a Mancha | 1.930 | 1.144 | 3.074 | 1,78% |
2019 | Rexión de Murcia | 1.590 | 984 | 2.574 | 1,49% |
2019 | Cantabria | 1.714 | 584 | 2.298 | 1,33% |
2019 | Cidade Autónoma de Ceuta | 77 | 20 | 97 | 0,06% |
2019 | Cidade Autónoma de Melilla | 58 | 9 | 31 | 0,02% |
2019 | Non consta | 17 | 14 | 67 | 0,04% |
Cidadáns portugueses con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor por Comunidade Autónoma
.
Datos do ano
2022.