Poboación portuguesa, por xénero e provincia, residente en Galicia
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España.
País no que se orixinan os datos
España
Identifica por xénero o número de cidadáns portugueses emigrados ás provincias galegas
Ano | Provincia | Xénero | Nº de residentes Portugueses |
---|---|---|---|
2022 | A Coruña | Home | 1.682 |
2022 | A Coruña | Muller | 1.322 |
2022 | Lugo | Home | 850 |
2022 | Lugo | Muller | 581 |
2022 | Ourense | Home | 2.640 |
2022 | Ourense | Muller | 1.870 |
2022 | Pontevedra | Home | 3.460 |
2022 | Pontevedra | Muller | 2.250 |
2021 | A Coruña | Home | 1.646 |
2021 | A Coruña | Muller | 1.307 |
2021 | Lugo | Home | 848 |
2021 | Lugo | Muller | 579 |
2021 | Ourense | Home | 2.567 |
2021 | Ourense | Muller | 1.820 |
2021 | Pontevedra | Home | 3.438 |
2021 | Pontevedra | Muller | 2.237 |
2020 | A Coruña | Home | 1.671 |
2020 | A Coruña | Muller | 1.285 |
2020 | Lugo | Home | 858 |
2020 | Lugo | Muller | 606 |
2020 | Ourense | Home | 2.568 |
2020 | Ourense | Muller | 1.851 |
2020 | Pontevedra | Home | 3.469 |
2020 | Pontevedra | Muller | 2.237 |
2019 | A Coruña | Home | 1.728 |
2019 | A Coruña | Muller | 1.324 |
2019 | Lugo | Home | 930 |
2019 | Lugo | Muller | 613 |
2019 | Ourense | Home | 2.652 |
2019 | Ourense | Muller | 1.864 |
2019 | Pontevedra | Home | 3.412 |
2019 | Pontevedra | Muller | 2.216 |
2018 | A Coruña | Home | 1.707 |
2018 | A Coruña | Muller | 1.261 |
2018 | Lugo | Home | 929 |
2018 | Lugo | Muller | 615 |
2018 | Ourense | Home | 2.617 |
2018 | Ourense | Muller | 1.849 |
2018 | Pontevedra | Home | 3.323 |
2018 | Pontevedra | Muller | 2.177 |
2017 | A Coruña | Home | 1.713 |
2017 | A Coruña | Muller | 1.213 |
2017 | Lugo | Home | 956 |
2017 | Lugo | Muller | 629 |
2017 | Ourense | Home | 2.659 |
2017 | Ourense | Muller | 1.868 |
2017 | Pontevedra | Home | 3.294 |
2017 | Pontevedra | Muller | 2.150 |
2016 | A Coruña | Home | 1.768 |
2016 | A Coruña | Muller | 1.301 |
2016 | Lugo | Home | 1.007 |
2016 | Lugo | Muller | 657 |
2016 | Ourense | Home | 2.997 |
2016 | Ourense | Muller | 2.041 |
2016 | Pontevedra | Home | 3.628 |
2016 | Pontevedra | Muller | 2.274 |
2015 | A Coruña | Home | 1.740 |
2015 | A Coruña | Muller | 1.293 |
2015 | Lugo | Home | 1.002 |
2015 | Lugo | Muller | 656 |
2015 | Ourense | Home | 2.955 |
2015 | Ourense | Muller | 2.012 |
2015 | Pontevedra | Home | 3.629 |
2015 | Pontevedra | Muller | 2.264 |
2014 | A Coruña | Home | 1.941 |
2014 | A Coruña | Muller | 1.413 |
2014 | Lugo | Home | 1.074 |
2014 | Lugo | Muller | 691 |
2014 | Ourense | Home | 3.256 |
2014 | Ourense | Muller | 2.125 |
2014 | Pontevedra | Home | 4.031 |
2014 | Pontevedra | Muller | 2.403 |
2013 | A Coruña | Home | 2.381 |
2013 | A Coruña | Muller | 1.571 |
2013 | Lugo | Home | 1.359 |
2013 | Lugo | Muller | 796 |
2013 | Ourense | Home | 4.248 |
2013 | Ourense | Muller | 2.497 |
2013 | Pontevedra | Muller | 3.126 |
2013 | Pontevedra | Home | 5.692 |
2012 | A Coruña | Home | 2.511 |
2012 | A Coruña | Muller | 1.565 |
2012 | Lugo | Home | 1.402 |
2012 | Lugo | Muller | 804 |
2012 | Ourense | Home | 4.498 |
2012 | Ourense | Muller | 2.684 |
2012 | Pontevedra | Home | 6.063 |
2012 | Pontevedra | Muller | 3.306 |
2011 | A Coruña | Home | 2.493 |
2011 | A Coruña | Muller | 1.530 |
2011 | Lugo | Home | 1.381 |
2011 | Lugo | Muller | 784 |
2011 | Ourense | Home | 4.373 |
2011 | Ourense | Muller | 2.585 |
2011 | Pontevedra | Home | 5.713 |
2011 | Pontevedra | Muller | 3.151 |
2009 | A Coruña | Home | 2.413 |
2009 | A Coruña | Muller | 1.472 |
2009 | Lugo | Home | 1.352 |
2009 | Lugo | Muller | 760 |
2009 | Ourense | Home | 4.257 |
2009 | Ourense | Muller | 2.599 |
2009 | Pontevedra | Home | 5.510 |
2009 | Pontevedra | Muller | 3.071 |
2008 | A Coruña | Home | 2.329 |
2008 | A Coruña | Muller | 1.413 |
2008 | Lugo | Home | 1.396 |
2008 | Lugo | Muller | 763 |
2008 | Ourense | Home | 4.004 |
2008 | Ourense | Muller | 2.511 |
2008 | Pontevedra | Home | 5.113 |
2008 | Pontevedra | Muller | 2.942 |
Poboación portuguesa, por xénero e provincia, residente en Galicia
.
Datos do ano
2022.