Contratos laborais a estranxeiros por nacionalidade e xénero en Galicia
      
			
				Eixo
              Mobilidade Laboral
          Frecuencia
              Anual
          Entidade
          Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
              País no que se orixinan os datos
          España
              Indica o número de traballadores estranxeiros, das dez nacionalidades máis significativas, contratados en Galicia por xénero e segundo país de orixe
      
				
																							
																																							
																	| Ano | País | Xénero | Nº de contratos | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Venezuela | Homes | 9.405 | 
| 2024 | Venezuela | Mulleres | 10.059 | 
| 2024 | Portugal | Homes | 4.253 | 
| 2024 | Portugal | Mulleres | 2.654 | 
| 2024 | Colombia | Homes | 6.546 | 
| 2024 | Colombia | Mulleres | 7.933 | 
| 2024 | Brasil | Homes | 2.127 | 
| 2024 | Brasil | Mulleres | 3.563 | 
| 2024 | Marrocos | Homes | 3.911 | 
| 2024 | Marrocos | Mulleres | 1.436 | 
| 2024 | Romanía | Homes | 1.581 | 
| 2024 | Romanía | Mulleres | 1.587 | 
| 2024 | Italia | Homes | 2.164 | 
| 2024 | Italia | Mulleres | 1.768 | 
| 2024 | Senegal | Homes | 3.741 | 
| 2024 | Senegal | Mulleres | 597 | 
| 2024 | Cuba | Homes | 2.540 | 
| 2024 | Cuba | Mulleres | 2.300 | 
| 2024 | Perú | Homes | 3.924 | 
| 2024 | Perú | Mulleres | 3.516 | 
| 2023 | Venezuela | Homes | 7.848 | 
| 2023 | Venezuela | Mulleres | 8.666 | 
| 2023 | Portugal | Homes | 4.070 | 
| 2023 | Portugal | Mulleres | 2.703 | 
| 2023 | Colombia | Homes | 4.727 | 
| 2023 | Colombia | Mulleres | 5.878 | 
| 2023 | Brasil | Homes | 1.913 | 
| 2023 | Brasil | Mulleres | 3.499 | 
| 2023 | Marrocos | Homes | 3.838 | 
| 2023 | Marrocos | Mulleres | 1.895 | 
| 2023 | Romanía | Homes | 1.495 | 
| 2023 | Romanía | Mulleres | 1.568 | 
| 2023 | Italia | Homes | 1.944 | 
| 2023 | Italia | Mulleres | 1.492 | 
| 2023 | Senegal | Homes | 3.191 | 
| 2023 | Senegal | Mulleres | 611 | 
| 2023 | Cuba | Homes | 1.884 | 
| 2023 | Cuba | Mulleres | 1.911 | 
| 2023 | Perú | Homes | 2.621 | 
| 2023 | Perú | Mulleres | 2.496 | 
| 2022 | Venezuela | Homes | 7.121 | 
| 2022 | Venezuela | Mulleres | 8.599 | 
| 2022 | Portugal | Homes | 4.891 | 
| 2022 | Portugal | Mulleres | 2.960 | 
| 2022 | Colombia | Homes | 3.557 | 
| 2022 | Colombia | Mulleres | 4.409 | 
| 2022 | Brasil | Homes | 2.074 | 
| 2022 | Brasil | Mulleres | 3.773 | 
| 2022 | Marrocos | Homes | 3.800 | 
| 2022 | Marrocos | Mulleres | 1.665 | 
| 2022 | Romanía | Homes | 1.775 | 
| 2022 | Romanía | Mulleres | 1.918 | 
| 2022 | Italia | Homes | 1.981 | 
| 2022 | Italia | Mulleres | 1.699 | 
| 2022 | Senegal | Homes | 3.180 | 
| 2022 | Senegal | Mulleres | 633 | 
| 2022 | Cuba | Homes | 1.908 | 
| 2022 | Cuba | Mulleres | 1.680 | 
| 2022 | Perú | Homes | 1.749 | 
| 2022 | Perú | Mulleres | 1.853 | 
| 2021 | Venezuela | Homes | 6.686 | 
| 2021 | Venezuela | Mulleres | 7.637 | 
| 2021 | Portugal | Homes | 5.296 | 
| 2021 | Portugal | Mulleres | 3.113 | 
| 2021 | Colombia | Homes | 3.311 | 
| 2021 | Colombia | Mulleres | 3.314 | 
| 2021 | Brasil | Homes | 2.314 | 
| 2021 | Brasil | Mulleres | 3.623 | 
| 2021 | Marrocos | Homes | 3.743 | 
| 2021 | Marrocos | Mulleres | 1.411 | 
| 2021 | Romanía | Homes | 2.193 | 
| 2021 | Romanía | Mulleres | 2.140 | 
| 2021 | Italia | Homes | 2.033 | 
| 2021 | Italia | Mulleres | 1686 | 
| 2021 | Senegal | Homes | 3.139 | 
| 2021 | Senegal | Mulleres | 456 | 
| 2021 | Cuba | Homes | 1.826 | 
| 2021 | Cuba | Mulleres | 1388 | 
| 2021 | República Dominicana | Homes | 1.362 | 
| 2021 | República Dominicana | Mulleres | 1492 | 
| 2020 | Venezuela | Homes | 4.482 | 
| 2020 | Venezuela | Mulleres | 4.664 | 
| 2020 | Portugal | Homes | 4.576 | 
| 2020 | Portugal | Mulleres | 2.537 | 
| 2020 | Colombia | Homes | 2.501 | 
| 2020 | Colombia | Mulleres | 2.131 | 
| 2020 | Brasil | Homes | 1.750 | 
| 2020 | Brasil | Mulleres | 2.619 | 
| 2020 | Marrocos | Homes | 2.850 | 
| 2020 | Marrocos | Mulleres | 1.179 | 
| 2020 | Romanía | Homes | 2.110 | 
| 2020 | Romanía | Mulleres | 1.647 | 
| 2020 | Senegal | Homes | 2.497 | 
| 2020 | Senegal | Mulleres | 343 | 
| 2020 | Italia | Homes | 1.439 | 
| 2020 | Italia | Mulleres | 1.079 | 
| 2020 | Cuba | Homes | 1.518 | 
| 2020 | Cuba | Mulleres | 983 | 
| 2020 | Perú | Homes | 1.314 | 
| 2020 | Perú | Mulleres | 806 | 
| 2019 | Venezuela | Homes | 5.593 | 
| 2019 | Venezuela | Mulleres | 5.017 | 
| 2019 | Portugal | Homes | 6.225 | 
| 2019 | Portugal | Mulleres | 3.465 | 
| 2019 | Romanía | Homes | 3.300 | 
| 2019 | Romanía | Mulleres | 2.791 | 
| 2019 | Brasil | Homes | 2.310 | 
| 2019 | Brasil | Mulleres | 3.697 | 
| 2019 | Marrocos | Homes | 3.908 | 
| 2019 | Marrocos | Mulleres | 1.421 | 
| 2019 | Colombia | Homes | 2.499 | 
| 2019 | Colombia | Mulleres | 2.679 | 
| 2019 | Italia | Homes | 2.212 | 
| 2019 | Italia | Mulleres | 1.682 | 
| 2019 | Senegal | Homes | 3.131 | 
| 2019 | Senegal | Mulleres | 507 | 
| 2019 | Cuba | Homes | 2.104 | 
| 2019 | Cuba | Mulleres | 1.314 | 
| 2019 | República Dominicana | Homes | 1.632 | 
| 2019 | República Dominicana | Mulleres | 1.621 | 
| 2018 | Venezuela | Homes | 3.558 | 
| 2018 | Venezuela | Mulleres | 3.091 | 
| 2018 | Portugal | Homes | 5.851 | 
| 2018 | Portugal | Mulleres | 3.238 | 
| 2018 | Romanía | Homes | 2.949 | 
| 2018 | Romanía | Mulleres | 2.686 | 
| 2018 | Brasil | Homes | 1.843 | 
| 2018 | Brasil | Mulleres | 3.265 | 
| 2018 | Marrocos | Homes | 3.203 | 
| 2018 | Marrocos | Mulleres | 1.149 | 
| 2018 | Colombia | Homes | 2.027 | 
| 2018 | Colombia | Mulleres | 2.233 | 
| 2018 | Italia | Homes | 1.911 | 
| 2018 | Italia | Mulleres | 1.259 | 
| 2018 | Senegal | Homes | 2.692 | 
| 2018 | Senegal | Mulleres | 426 | 
| 2018 | Cuba | Homes | 1.738 | 
| 2018 | Cuba | Mulleres | 1.045 | 
| 2018 | República Dominicana | Homes | 1.499 | 
| 2018 | República Dominicana | Mulleres | 1.474 | 
| 2017 | Venezuela | Homes | 2.111 | 
| 2017 | Venezuela | Mulleres | 1.743 | 
| 2017 | Portugal | Homes | 5.221 | 
| 2017 | Portugal | Mulleres | 2.649 | 
| 2017 | Romanía | Homes | 2.860 | 
| 2017 | Romanía | Mulleres | 2.317 | 
| 2017 | Brasil | Homes | 1.354 | 
| 2017 | Brasil | Mulleres | 2.754 | 
| 2017 | Marrocos | Homes | 2.791 | 
| 2017 | Marrocos | Mulleres | 899 | 
| 2017 | Colombia | Homes | 1.599 | 
| 2017 | Colombia | Mulleres | 1.962 | 
| 2017 | Italia | Homes | 1.333 | 
| 2017 | Italia | Mulleres | 1.023 | 
| 2017 | Senegal | Homes | 2.424 | 
| 2017 | Senegal | Mulleres | 347 | 
| 2017 | Cuba | Homes | 1.237 | 
| 2017 | Cuba | Mulleres | 847 | 
| 2017 | República Dominicana | Homes | 1.119 | 
| 2017 | República Dominicana | Mulleres | 1.162 | 
| 2016 | Venezuela | Homes | 1.031 | 
| 2016 | Venezuela | Mulleres | 1.176 | 
| 2016 | Portugal | Homes | 4.746 | 
| 2016 | Portugal | Mulleres | 2.425 | 
| 2016 | Romanía | Homes | 2.513 | 
| 2016 | Romanía | Mulleres | 2.090 | 
| 2016 | Brasil | Homes | 1.321 | 
| 2016 | Brasil | Mulleres | 2.394 | 
| 2016 | Marrocos | Homes | 2.499 | 
| 2016 | Marrocos | Mulleres | 861 | 
| 2016 | Colombia | Homes | 1.553 | 
| 2016 | Colombia | Mulleres | 1.593 | 
| 2016 | Italia | Homes | 1.006 | 
| 2016 | Italia | Mulleres | 899 | 
| 2016 | Senegal | Homes | 1.984 | 
| 2016 | Senegal | Mulleres | 259 | 
| 2016 | Cuba | Homes | 1.148 | 
| 2016 | Cuba | Mulleres | 1.148 | 
| 2016 | República Dominicana | Homes | 937 | 
| 2016 | República Dominicana | Mulleres | 1.119 | 
| 2015 | Portugal | Homes | 5.009 | 
| 2015 | Portugal | Mulleres | 2.177 | 
| 2015 | Romanía | Homes | 2.273 | 
| 2015 | Romanía | Mulleres | 1.975 | 
| 2015 | Brasil | Homes | 2.269 | 
| 2015 | Brasil | Mulleres | 927 | 
| 2015 | Marrocos | Homes | 2.205 | 
| 2015 | Marrocos | Mulleres | 843 | 
| 2015 | Colombia | Homes | 1.489 | 
| 2015 | Colombia | Mulleres | 1.455 | 
| 2015 | Italia | Homes | 927 | 
| 2015 | Italia | Mulleres | 640 | 
| 2015 | Senegal | Homes | 1.711 | 
| 2015 | Senegal | Mulleres | 193 | 
| 2015 | Cuba | Homes | 1.136 | 
| 2015 | Cuba | Mulleres | 747 | 
| 2015 | República Dominicana | Homes | 1.142 | 
| 2015 | República Dominicana | Mulleres | 903 | 
| 2015 | Perú | Homes | 1.039 | 
| 2015 | Perú | Mulleres | 613 | 
| 2014 | Portugal | Homes | 4.888 | 
| 2014 | Portugal | Mulleres | 2.013 | 
| 2014 | Romanía | Homes | 2.138 | 
| 2014 | Romanía | Mulleres | 1.524 | 
| 2014 | Brasil | Homes | 921 | 
| 2014 | Brasil | Mulleres | 1.926 | 
| 2014 | Marrocos | Homes | 1.987 | 
| 2014 | Marrocos | Mulleres | 748 | 
| 2014 | Colombia | Homes | 1.315 | 
| 2014 | Colombia | Mulleres | 1.578 | 
| 2014 | Cuba | Homes | 691 | 
| 2014 | Cuba | Mulleres | 727 | 
| 2014 | República Dominicana | Homes | 787 | 
| 2014 | República Dominicana | Mulleres | 987 | 
| 2014 | Arxentina | Homes | 632 | 
| 2014 | Arxentina | Mulleres | 607 | 
| 2014 | Perú | Homes | 1.027 | 
| 2014 | Perú | Mulleres | 628 | 
| 2014 | Uruguai | Homes | 631 | 
| 2014 | Uruguai | Mulleres | 647 | 
| 2013 | Portugal | Homes | 4.904 | 
| 2013 | Portugal | Mulleres | 2.026 | 
| 2013 | Romanía | Homes | 1.648 | 
| 2013 | Romanía | Mulleres | 1.116 | 
| 2013 | Brasil | Homes | 788 | 
| 2013 | Brasil | Mulleres | 2.007 | 
| 2013 | Marrocos | Homes | 1.798 | 
| 2013 | Marrocos | Mulleres | 676 | 
| 2013 | Colombia | Homes | 1.313 | 
| 2013 | Colombia | Mulleres | 1.698 | 
| 2013 | Cuba | Homes | 687 | 
| 2013 | Cuba | Mulleres | 816 | 
| 2013 | República Dominicana | Homes | 743 | 
| 2013 | República Dominicana | Mulleres | 1.126 | 
| 2013 | Arxentina | Homes | 632 | 
| 2013 | Arxentina | Mulleres | 645 | 
| 2013 | Perú | Homes | 1.207 | 
| 2013 | Perú | Mulleres | 822 | 
| 2013 | Uruguai | Homes | 668 | 
| 2013 | Uruguai | Mulleres | 625 | 
| 2012 | Portugal | Homes | 5.275 | 
| 2012 | Portugal | Mulleres | 1.954 | 
| 2012 | Romanía | Homes | 1.749 | 
| 2012 | Romanía | Mulleres | 1.220 | 
| 2012 | Brasil | Homes | 995 | 
| 2012 | Brasil | Mulleres | 1.977 | 
| 2012 | Marrocos | Homes | 1.924 | 
| 2012 | Marrocos | Mulleres | 582 | 
| 2012 | Colombia | Homes | 1.313 | 
| 2012 | Colombia | Mulleres | 2.047 | 
| 2012 | Cuba | Homes | 850 | 
| 2012 | Cuba | Mulleres | 744 | 
| 2012 | República Dominicana | Homes | 820 | 
| 2012 | República Dominicana | Mulleres | 952 | 
| 2012 | Arxentina | Homes | 732 | 
| 2012 | Arxentina | Mulleres | 753 | 
| 2012 | Perú | Homes | 1.502 | 
| 2012 | Perú | Mulleres | 937 | 
| 2012 | Uruguai | Homes | 792 | 
| 2012 | Uruguai | Mulleres | 664 | 
| 2011 | Portugal | Homes | 6.485 | 
| 2011 | Portugal | Mulleres | 2.113 | 
| 2011 | Romanía | Homes | 2.349 | 
| 2011 | Romanía | Mulleres | 1.233 | 
| 2011 | Brasil | Homes | 1.273 | 
| 2011 | Brasil | Mulleres | 1.984 | 
| 2011 | Marrocos | Homes | 2.152 | 
| 2011 | Marrocos | Mulleres | 552 | 
| 2011 | Colombia | Homes | 1.855 | 
| 2011 | Colombia | Mulleres | 2.328 | 
| 2011 | Cuba | Homes | 960 | 
| 2011 | Cuba | Mulleres | 658 | 
| 2011 | República Dominicana | Homes | 873 | 
| 2011 | República Dominicana | Mulleres | 990 | 
| 2011 | Arxentina | Homes | 884 | 
| 2011 | Arxentina | Mulleres | 743 | 
| 2011 | Perú | Homes | 1.791 | 
| 2011 | Perú | Mulleres | 882 | 
| 2011 | Uruguai | Homes | 993 | 
| 2011 | Uruguai | Mulleres | 577 | 
| 2010 | Portugal | Homes | 7.945 | 
| 2010 | Portugal | Mulleres | 2.480 | 
| 2010 | Romanía | Homes | 2.579 | 
| 2010 | Romanía | Mulleres | 1.274 | 
| 2010 | Brasil | Homes | 1.264 | 
| 2010 | Brasil | Mulleres | 2.185 | 
| 2010 | Marrocos | Homes | 2.318 | 
| 2010 | Marrocos | Mulleres | 514 | 
| 2010 | Colombia | Homes | 2.247 | 
| 2010 | Colombia | Mulleres | 2.650 | 
| 2010 | Cuba | Homes | 1.037 | 
| 2010 | Cuba | Mulleres | 677 | 
| 2010 | República Dominicana | Homes | 888 | 
| 2010 | República Dominicana | Mulleres | 930 | 
| 2010 | Arxentina | Homes | 1.077 | 
| 2010 | Arxentina | Mulleres | 888 | 
| 2010 | Perú | Homes | 2.148 | 
| 2010 | Perú | Mulleres | 1.008 | 
| 2010 | Uruguai | Homes | 1.162 | 
| 2010 | Uruguai | Mulleres | 748 | 
| 2009 | Portugal | Homes | 10.450 | 
| 2009 | Portugal | Mulleres | 2.706 | 
| 2009 | Romanía | Homes | 2.423 | 
| 2009 | Romanía | Mulleres | 1.136 | 
| 2009 | Brasil | Homes | 1.399 | 
| 2009 | Brasil | Mulleres | 2.102 | 
| 2009 | Marrocos | Homes | 2.547 | 
| 2009 | Marrocos | Mulleres | 485 | 
| 2009 | Colombia | Homes | 2.076 | 
| 2009 | Colombia | Mulleres | 2.691 | 
| 2009 | Cuba | Homes | 1.064 | 
| 2009 | Cuba | Mulleres | 624 | 
| 2009 | República Dominicana | Homes | 742 | 
| 2009 | República Dominicana | Mulleres | 1.040 | 
| 2009 | Arxentina | Homes | 1.062 | 
| 2009 | Arxentina | Mulleres | 1.090 | 
| 2009 | Perú | Homes | 2.476 | 
| 2009 | Perú | Mulleres | 986 | 
| 2009 | Uruguai | Homes | 1.274 | 
| 2009 | Uruguai | Mulleres | 719 | 
| 2008 | Portugal | Homes | 15.510 | 
| 2008 | Portugal | Mulleres | 3.196 | 
| 2008 | Romanía | Homes | 2.261 | 
| 2008 | Romanía | Mulleres | 860 | 
| 2008 | Brasil | Homes | 1.582 | 
| 2008 | Brasil | Mulleres | 2.126 | 
| 2008 | Marrocos | Homes | 3.206 | 
| 2008 | Marrocos | Mulleres | 504 | 
| 2008 | Colombia | Homes | 2.343 | 
| 2008 | Colombia | Mulleres | 3.318 | 
| 2008 | Cuba | Homes | 1.058 | 
| 2008 | Cuba | Mulleres | 740 | 
| 2008 | República Dominicana | Homes | 826 | 
| 2008 | República Dominicana | Mulleres | 1.088 | 
| 2008 | Arxentina | Homes | 1.506 | 
| 2008 | Arxentina | Mulleres | 1.326 | 
| 2008 | Perú | Homes | 2.606 | 
| 2008 | Perú | Mulleres | 1.008 | 
| 2008 | Uruguai | Homes | 1.519 | 
| 2008 | Uruguai | Mulleres | 943 | 
Contratos laborais a estranxeiros por nacionalidade e xénero en Galicia
      
																															
												.
												Datos do ano
												2024.