Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de contratos a traballadores portugueses, residentes en Portugal, en Galicia por xénero
| Ano | Xénero | Nº de contratos |
|---|---|---|
| 2024 | Homes | 560 |
| 2024 | Mulleres | 149 |
| 2023 | Homes | 474 |
| 2023 | Mulleres | 129 |
| 2022 | Homes | 513 |
| 2022 | Mulleres | 137 |
| 2021 | Homes | 560 |
| 2021 | Mulleres | 106 |
| 2020 | Homes | 403 |
| 2020 | Mulleres | 108 |
| 2019 | Homes | 642 |
| 2019 | Mulleres | 141 |
| 2018 | Homes | 541 |
| 2018 | Mulleres | 81 |
| 2017 | Homes | 443 |
| 2017 | Mulleres | 62 |
| 2016 | Homes | 398 |
| 2016 | Mulleres | 45 |
| 2015 | Homes | 627 |
| 2015 | Mulleres | 68 |
| 2014 | Homes | 574 |
| 2014 | Mulleres | 102 |
| 2013 | Homes | 746 |
| 2013 | Mulleres | 110 |
| 2012 | Homes | 754 |
| 2012 | Mulleres | 90 |
| 2011 | Homes | 114 |
| 2011 | Mulleres | 114 |
| 2010 | Homes | 962 |
| 2010 | Mulleres | 94 |
| 2009 | Homes | 1.350 |
| 2009 | Mulleres | 146 |
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia
.
Datos do ano
2024.