Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de contratos a traballadores portugueses, residentes en Portugal, en Galicia por xénero
Ano | Xénero | Nº de contratos |
---|---|---|
2021 | Home | 560 |
2021 | Muller | 106 |
2020 | Home | 403 |
2020 | Muller | 108 |
2019 | Home | 642 |
2019 | Muller | 141 |
2018 | Home | 541 |
2018 | Muller | 81 |
2017 | Home | 443 |
2017 | Muller | 62 |
2016 | Home | 398 |
2016 | Muller | 45 |
2015 | Home | 627 |
2015 | Muller | 68 |
2014 | Home | 574 |
2014 | Muller | 102 |
2013 | Home | 746 |
2013 | Muller | 110 |
2012 | Home | 754 |
2012 | Muller | 90 |
2011 | Home | 114 |
2011 | Muller | 114 |
2010 | Home | 962 |
2010 | Muller | 94 |
2009 | Home | 1.350 |
2009 | Muller | 146 |
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia
.
Datos do ano
2021.