Traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia de destino en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Recolle o número de traballadores portugueses que traballan como desprazados (ata 12 meses fóra do territorio) en Galicia segundo a provincia
Ano | Provincia | Nº de traballadores |
---|---|---|
2022 | A Coruña | 1.166 |
2022 | Lugo | 83 |
2022 | Ourense | 177 |
2022 | Pontevedra | 2.119 |
2021 | A Coruña | 719 |
2021 | Lugo | 129 |
2021 | Ourense | 110 |
2021 | Pontevedra | 1.104 |
2020 | A Coruña | 701 |
2020 | Lugo | 78 |
2020 | Ourense | 192 |
2020 | Pontevedra | 1.165 |
2019 | A Coruña | 966 |
2019 | Lugo | 432 |
2019 | Ourense | 244 |
2019 | Pontevedra | 574 |
2018 | A Coruña | 695 |
2018 | Lugo | 128 |
2018 | Ourense | 331 |
2018 | Pontevedra | 335 |
2017 | A Coruña | 443 |
2017 | Lugo | 86 |
2017 | Ourense | 365 |
2017 | Pontevedra | 356 |
2016 | A Coruña | 188 |
2016 | Lugo | 20 |
2016 | Ourense | 72 |
2016 | Pontevedra | 214 |
2015 | A Coruña | 1.005 |
2015 | Lugo | 146 |
2015 | Ourense | 341 |
2015 | Pontevedra | 281 |
2014 | A Coruña | 166 |
2014 | Lugo | 81 |
2014 | Ourense | 111 |
2014 | Pontevedra | 282 |
2013 | A Coruña | 615 |
2013 | Lugo | 227 |
2013 | Ourense | 267 |
2013 | Pontevedra | 765 |
2012 | A Coruña | 997 |
2012 | Lugo | 304 |
2012 | Ourense | 557 |
2012 | Pontevedra | 1.235 |
2011 | A Coruña | 1.506 |
2011 | Lugo | 630 |
2011 | Ourense | 430 |
2011 | Pontevedra | 1.529 |
2010 | A Coruña | 2.655 |
2010 | Lugo | 910 |
2010 | Ourense | 396 |
2010 | Pontevedra | 2.534 |
2009 | A Coruña | 844 |
2009 | Lugo | 236 |
2009 | Ourense | 241 |
2009 | Pontevedra | 2.705 |
Traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia de destino en Galicia
.
Datos do ano
2022.