Persoas físicas de nacionalidade española, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas, de nacionalidade española dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis significativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano | CAE | Nº de persoas |
---|---|---|
2022 | Industrias transformadoras | 1.242 |
2022 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 856 |
2022 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 486 |
2022 | Transporte, almacenaxe e comunicacións | 405 |
2022 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 328 |
2022 | Actividades da saúde humana e apoio social | 235 |
2022 | Construción | 199 |
2022 | Actividades de información e comunicación | 193 |
2022 | Aloxamento, restauración e similares | 193 |
2022 | Educación | 160 |
2021 | Industrias transformadoras | 1.202 |
2021 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 733 |
2021 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 437 |
2021 | Transporte, almacenaxe e comunicacións | 256 |
2021 | Construción | 241 |
2021 | Actividades da saúde humana e apoio social | 229 |
2021 | Aloxamento, restauración e similares | 171 |
2021 | Educación | 156 |
2021 | Actividades financieiras e de seguros | 11 |
2021 | Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas | 8 |
2020 | Industrias transformadoras | 1.278 |
2020 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 776 |
2020 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 392 |
2020 | Actividades da saúde humana e apoio social | 235 |
2020 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 234 |
2020 | Transporte, almacenaxe e comunicacións | 231 |
2020 | Construción | 204 |
2020 | Aloxamento, restauración e similares | 159 |
2020 | Educación | 148 |
2020 | Actividades de información e comunicación | 129 |
2019 | Industrias transformadoras | 1.180 |
2019 | Descoñecido | 823 |
2019 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 350 |
2019 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 344 |
2019 | Transportes e almacenaxe | 294 |
2019 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 222 |
2019 | Aloxamento, restauración e similares | 160 |
2019 | Actividades sanitarias e de apoio social | 150 |
2019 | Construción | 128 |
2019 | Educación | 109 |
2018 | Industrias transformadoras | 1.322 |
2018 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 881 |
2018 | Transportes e almacenaxe | 640 |
2018 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 421 |
2018 | Construción | 255 |
2018 | Actividades sanitarias e de apoio social | 221 |
2018 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 216 |
2018 | Aloxamento, restauración e similares | 170 |
2018 | Educación | 119 |
2018 | Actividades da información e de comunicación | 82 |
2017 | Industrias transformadoras | 834 |
2017 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 819 |
2017 | Actividades de saúde humana e apoio social | 753 |
2017 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 373 |
2017 | Construción | 220 |
2017 | Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares | 188 |
2017 | Aloxamento, restauración e similares | 147 |
2017 | Educación | 106 |
2017 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 62 |
2017 | Outras actividades de servizos | 56 |
2015 | Industrias transformadoras | 617 |
2015 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 283 |
2015 | Actividades de saúde humana e apoio social | 202 |
2015 | Construción | 164 |
2015 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 124 |
2015 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 115 |
2015 | Educación | 105 |
2015 | Aloxamento, restauración e similares | 96 |
2015 | Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas | 26 |
2015 | Actividades financieiras e de seguros | 15 |
2014 | Construción | 153 |
2014 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 151 |
2014 | Actividades de saúde humana e apoio social | 149 |
2014 | Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas | 135 |
2014 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 119 |
2014 | Actividades financieiras e de seguros | 111 |
2014 | Aloxamento, restauración e similares | 108 |
2014 | Educación | 94 |
2014 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 87 |
2014 | Industrias transformadoras | 84 |
2013 | Industrias transformadoras | 540 |
2013 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 276 |
2013 | Actividades de saúde humana e apoio social | 211 |
2013 | Construción | 168 |
2013 | Transportes e almacenaxe | 124 |
2013 | Educación | 104 |
2013 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 93 |
2013 | Aloxamento, restauración e similares | 78 |
2013 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 73 |
2013 | Outras actividades de servizos | 45 |
2012 | Industrias transformadoras | 421 |
2012 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 251 |
2012 | Actividades de saúde humana e apoio social | 209 |
2012 | Construción | 192 |
2012 | Transportes e almacenaxe | 132 |
2012 | Educación | 104 |
2012 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 72 |
2012 | Aloxamento, restauración e similares | 67 |
2012 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 60 |
2012 | Outras actividades de servizos | 39 |
2011 | Industrias transformadoras | 397 |
2011 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 266 |
2011 | Actividades de saúde humana e apoio social | 228 |
2011 | Construción | 163 |
2011 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 129 |
2011 | Educación | 102 |
2011 | Aloxamento, restauración e similares | 70 |
2011 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 67 |
2011 | Transportes e almacenaxe | 44 |
2011 | Outras actividades de servizos | 32 |
2010 | Industrias transformadoras | 360 |
2010 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 258 |
2010 | Actividades de saúde humana e apoio social | 207 |
2010 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 132 |
2010 | Construción | 113 |
2010 | Educación | 97 |
2010 | Transportes e almacenaxe | 94 |
2010 | Aloxamento, restauración e similares | 84 |
2010 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 52 |
2010 | Outras actividades de servizos | 44 |
2009 | Industrias transformadoras | 356 |
2009 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 230 |
2009 | Actividades de saúde humana e apoio social | 172 |
2009 | Construción | 128 |
2009 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 90 |
2009 | Educación | 81 |
2009 | Transportes e almacenaxe | 66 |
2009 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 60 |
2009 | Aloxamento, restauración e similares | 53 |
2009 | Outras actividades de servizos | 39 |
Persoas físicas de nacionalidade española, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.