Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis significativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano | CAE | Nº de residentes estranxeiros |
---|---|---|
2022 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 28.664 |
2022 | Construción | 26.187 |
2022 | Aloxamento, restauración e similares | 21.037 |
2022 | Industrias transformadoras | 20.228 |
2022 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 14.593 |
2022 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 7.260 |
2022 | Actividades de información e de comunicación | 5.833 |
2022 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 5.089 |
2022 | Actividades de saúde humana e apoio social | 3.832 |
2022 | Agricultura, produción animal, caza, silvicultura e pesca | 3.545 |
2021 | Construción | 16.577 |
2021 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 15.698 |
2021 | Industrias transformadoras | 12.307 |
2021 | Aloxamento, restauración e similares | 10.798 |
2021 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 9.411 |
2021 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 4.554 |
2021 | Actividades de información e de comunicación | 3.785 |
2021 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 3.132 |
2021 | Actividades de saúde humana e apoio social | 2.335 |
2021 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 2.301 |
2020 | Construción | 12.435 |
2020 | Actividades administrativas e dos servizos de apoio | 12.373 |
2020 | Aloxamento, restauración e similares | 10.800 |
2020 | Industrias transformadoras | 10.129 |
2020 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 8.416 |
2020 | Transportes, almacenamento e comunicacións | 3.594 |
2020 | Actividades de información e de comunicación | 2.811 |
2020 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 2.423 |
2020 | Actividades de saúde humana e apoio social | 1.989 |
2020 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 1.926 |
2019 | Aloxamento, restauración e similares | 9.323 |
2019 | Actividades administrativas e de servizos de apoio | 8.472 |
2019 | Industrias transformadoras | 7.558 |
2019 | Construción | 7.553 |
2019 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 6.816 |
2019 | Transportes e almacenamento | 3.249 |
2019 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 2.038 |
2019 | Actividades de información e de comunicación | 1.950 |
2019 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 1.661 |
2019 | Actividades de saúde humana e apoio social | 1.299 |
2018 | Aloxamento, restauración e similares | 7.031 |
2018 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 6.509 |
2018 | Actividades administrativas e de servizos auxiliares | 6.314 |
2018 | Industrias transformadoras | 5.889 |
2018 | Construción | 4.567 |
2018 | Transportes, almacenaxe | 2.628 |
2018 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 1.646 |
2018 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 1.493 |
2018 | Actividades de información e de comunicación | 1.382 |
2018 | Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca | 1.056 |
2017 | Industrias transformadoras | 5.110 |
2017 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 5.670 |
2017 | Aloxamento, restauración e similares | 4.512 |
2017 | Actividades administrativas e de servizos auxiliares | 4.124 |
2017 | Construción | 3.080 |
2017 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 2.558 |
2017 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 1.212 |
2017 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 1.137 |
2017 | Actividades de saúde humana e apoio social | 999 |
2017 | Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca | 832 |
2015 | Industrias transformadoras | 8.113 |
2015 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 6.609 |
2015 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 3.982 |
2015 | Construción | 3.088 |
2015 | Actividades de saúde humana e apoio social | 1.472 |
2015 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 1.311 |
2015 | Aloxamento, restauración e similares | 1.139 |
2015 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 1.006 |
2015 | Educación | 823 |
2015 | Actividades artísticas de espectáculos, deportivas e recreativas | 743 |
2014 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 3.074 |
2014 | Industrias transformadoras | 2.684 |
2014 | Aloxamento, restauración e similares | 2.353 |
2014 | Construción | 2.284 |
2014 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 2.257 |
2014 | Transportes, almacenaxe e comunicacións | 1.253 |
2014 | Actividades de saúde humana e apoio social | 649 |
2014 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 620 |
2014 | Actividades artísticas de espectáculos, deportivas e recreativas | 578 |
2014 | Educación | 567 |
2013 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 3.532 |
2013 | Industrias transformadoras | 2.774 |
2013 | Aloxamento, restauración e similares | 2.482 |
2013 | Construción | 2.471 |
2013 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 2.014 |
2013 | Transportes e almacenaxe | 1.105 |
2013 | Actividades de saúde humana e apoio social | 674 |
2013 | Educación | 674 |
2013 | Agricultura, produción animal, caza, flora e pesca | 610 |
2013 | Outras actividades de servizos | 569 |
2012 | Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 3.307 |
2012 | Construción | 31.229 |
2012 | Industrias transformadoras | 2.817 |
2012 | Aloxamento, restauración e similares | 2.630 |
2012 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 1.776 |
2012 | Transportes e almacenaxe | 883 |
2012 | Actividades de saúde humana e apoio social | 670 |
2012 | Educación | 627 |
2012 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 569 |
2012 | Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico | 539 |
2011 | Construción de edificios (residenciais e non residenciais) | 2.539 |
2011 | Restaurantes tipo tradicional | 1.250 |
2011 | Transporte de mercadorías por estrada | 819 |
2011 | Actividades das empresas de traballo temporal | 776 |
2011 | Actividades de limpeza xeral en edificios | 767 |
2011 | Axentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte | 662 |
2011 | Construción doutras obras de enxeñería civi, n.e. | 487 |
2011 | Restaurantes, n.e. (inclúe actividades de restauración en medios móbiles) | 470 |
2011 | Outras actividades de limpeza, n.e. | 444 |
2011 | Cafés | 427 |
2010 | Construción | 5.298 |
2010 | Industrias transformadoras | 3.690 |
2010 | Aloxamento, restauración e similares | 3.670 |
2010 | Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico | 3.651 |
2010 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 3.262 |
2010 | Transportes e almacenaxe | 1.152 |
2010 | Transporte e almacenaxe y comunicaciones | 812 |
2010 | Actividades de saúde humana e apoio social | 729 |
2010 | Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico | 676 |
2010 | Educación | 659 |
2009 | Construción | 7.169 |
2009 | Actividades administrativas e servizos de apoio | 5.611 |
2009 | Industrias transformadoras | 4.013 |
2009 | Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas | 4.010 |
2009 | Aloxamento, restauración e similares | 3.828 |
2009 | Transportes e almacenaxe | 1.132 |
2009 | Actividades de saúde humana e apoio social | 772 |
2009 | Educación | 714 |
2009 | Outras actividades de servizos | 680 |
2009 | Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares | 636 |
Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.