Contratos laborais a traballadores portugueses por provincia en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Permite avaliar a distribución de contratos a traballadores portugueses en Galicia en función da provincia
Ano | Provincia | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | A Coruña | 1.994 |
2022 | Lugo | 903 |
2022 | Ourense | 1.725 |
2022 | Pontevedra | 3.229 |
2021 | A Coruña | 2.038 |
2021 | Lugo | 941 |
2021 | Ourense | 1.890 |
2021 | Pontevedra | 3.540 |
2020 | A Coruña | 1.829 |
2020 | Lugo | 855 |
2020 | Ourense | 1.495 |
2020 | Pontevedra | 2.934 |
2019 | A Coruña | 2.604 |
2019 | Lugo | 1.129 |
2019 | Ourense | 1.917 |
2019 | Pontevedra | 4.040 |
2018 | A Coruña | 2.245 |
2018 | Lugo | 1.041 |
2018 | Ourense | 1.785 |
2018 | Pontevedra | 4.018 |
2017 | A Coruña | 2.018 |
2017 | Lugo | 1.036 |
2017 | Ourense | 1.557 |
2017 | Pontevedra | 3.259 |
2016 | A Coruña | 1.872 |
2016 | Lugo | 922 |
2016 | Ourense | 1.326 |
2016 | Pontevedra | 3.051 |
2015 | A Coruña | 1.952 |
2015 | Lugo | 807 |
2015 | Ourense | 1.310 |
2015 | Pontevedra | 3.117 |
2014 | A Coruña | 1.766 |
2014 | Lugo | 792 |
2014 | Ourense | 1.281 |
2014 | Pontevedra | 3.062 |
2013 | A Coruña | 1.693 |
2013 | Lugo | 766 |
2013 | Ourense | 1.189 |
2013 | Pontevedra | 3.282 |
2012 | A Coruña | 1.749 |
2012 | Lugo | 789 |
2012 | Ourense | 1.176 |
2012 | Pontevedra | 3.515 |
2011 | A Coruña | 1.925 |
2011 | Lugo | 823 |
2011 | Ourense | 1.405 |
2011 | Pontevedra | 4.445 |
2010 | A Coruña | 2.668 |
2010 | Lugo | 1.001 |
2010 | Ourense | 1.853 |
2010 | Pontevedra | 4.903 |
2009 | A Coruña | 3.123 |
2009 | Lugo | 1.313 |
2009 | Ourense | 2.127 |
2009 | Pontevedra | 6.593 |
2008 | A Coruña | 4.752 |
2008 | Lugo | 1.859 |
2008 | Ourense | 2.631 |
2008 | Pontevedra | 9.457 |
2007 | A Coruña | 5.272 |
2007 | Lugo | 1.816 |
2007 | Ourense | 2.849 |
2007 | Pontevedra | 10.707 |
2006 | A Coruña | 4.313 |
2006 | Lugo | 1.478 |
2006 | Ourense | 2.308 |
2006 | Pontevedra | 8.526 |
2005 | A Coruña | 2.348 |
2005 | Lugo | 975 |
2005 | Ourense | 1.673 |
2005 | Pontevedra | 6.677 |
2004 | A Coruña | 1.602 |
2004 | Lugo | 746 |
2004 | Ourense | 1.373 |
2004 | Pontevedra | 5.043 |
2003 | A Coruña | 895 |
2003 | Lugo | 636 |
2003 | Ourense | 108 |
2003 | Pontevedra | 3.151 |
2002 | A Coruña | 659 |
2002 | Lugo | 510 |
2002 | Ourense | 911 |
2002 | Pontevedra | 2.230 |
Contratos laborais a traballadores portugueses por provincia en Galicia
.
Datos do ano
2022.