Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses, residentes en Portugal, contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos dez CNAE máis significativos.
Ano | CNAE | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | Transporte e almacenamento | 178 |
2022 | Construción | 115 |
2022 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 84 |
2022 | Industria manufactureira | 82 |
2022 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 81 |
2022 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 63 |
2022 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 13 |
2022 | Hostalería | 11 |
2022 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 8 |
2022 | Industrias extractivas | 5 |
2021 | Transporte e almacenamento | 230 |
2021 | Construción | 120 |
2021 | Industria manufactureira | 98 |
2021 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 65 |
2021 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 65 |
2021 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 62 |
2021 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 18 |
2021 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 9 |
2021 | Hostalería | 3 |
2021 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 3 |
2020 | Transporte e almacenamento | 133 |
2020 | Construción | 107 |
2020 | Industria manufactureira | 69 |
2020 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 63 |
2020 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 61 |
2020 | Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas | 55 |
2020 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 9 |
2020 | Hostalería | 8 |
2020 | Outros servizos | 3 |
2020 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 1 |
2019 | Transporte terrestre e por tubaxe | 191 |
2019 | Actividades de construción especializada | 154 |
2019 | Construción de edificios | 66 |
2019 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 51 |
2019 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 42 |
2019 | Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento | 40 |
2019 | Asistencia en establecementos residenciais | 37 |
2019 | Actividades sanitarias | 24 |
2019 | Silvicultura e explotación comercial | 22 |
2019 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 20 |
2018 | Transporte terrestre e por tubaxe | 160 |
2018 | Construción de edificios | 102 |
2018 | Actividades de construción especializada | 88 |
2018 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 47 |
2018 | Enxeñaría civil | 31 |
2018 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 26 |
2018 | Asistencia en establecementos residenciais | 19 |
2018 | Industria da alimentación | 16 |
2018 | Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento | 14 |
2018 | Silvicultura e explotación comercial | 11 |
2017 | Transporte terrestre e por tubaxe | 135 |
2017 | Actividades de construción especializada | 60 |
2017 | Construción de edificios | 58 |
2017 | Servizos de aloxamento | 30 |
2017 | Pesca e acuicultura | 24 |
2017 | Enxeñaría civil | 24 |
2017 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 20 |
2017 | Industria da alimentación | 16 |
2017 | Asistencia en establecementos residenciais | 12 |
2017 | Servicios de comidas e bebidas | 11 |
2016 | Transporte terrestre e por tubaxe | 89 |
2016 | Construción de edificios | 86 |
2016 | Enxeñaría civil | 37 |
2016 | Servizos de aloxamento | 25 |
2016 | Actividades de construción especializada | 24 |
2016 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 20 |
2016 | Silvicultura e explotación forestal | 19 |
2016 | Pesca e acuicultura | 18 |
2016 | Agricultura, gandaría, caza e servicios relacionados con elas | 17 |
2016 | Industria da alimentación | 11 |
2015 | Construción de edificios | 219 |
2015 | Transporte terrestre e por tubaxe | 101 |
2015 | Actividades de construción especializada | 79 |
2015 | Enxeñaría civil | 58 |
2015 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 56 |
2015 | Pesca e acuicultura | 23 |
2015 | Servizos de aloxamento | 21 |
2015 | Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria equipamento | 20 |
2015 | Actividades de aluguer | 12 |
2015 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 10 |
2014 | Construción de edificios | 204 |
2014 | Transporte terrestre e por tubaxe | 84 |
2014 | Enxeñaría civil | 72 |
2014 | Actividades de construción especializada | 61 |
2014 | Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques | 57 |
2014 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 41 |
2014 | Servizos de aloxamento | 40 |
2014 | Industria da alimentación | 15 |
2014 | Actividades sanitarias | 14 |
2014 | Servizos de comidas e bebidas | 12 |
2013 | Construción de edificios | 326 |
2013 | Actividades de construción especializada | 124 |
2013 | Transporte terrestre e por tubaxe | 93 |
2013 | Enxeñaría civil | 71 |
2013 | Actividades relacionadas co emprego | 49 |
2013 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 28 |
2013 | Servizos de aloxamento | 21 |
2013 | Servizos de comidas e bebidas | 21 |
2013 | Fabricación de bebidas | 20 |
2013 | Pesca e acuicultura | 16 |
2012 | Construción de edificios | 329 |
2012 | Enxeñaría civil | 161 |
2012 | Actividades de construción especializada | 62 |
2012 | Servizos de aloxamento | 57 |
2012 | Transporte terrestre e por tubaxe | 57 |
2012 | Actividades relacionadas co emprego | 46 |
2012 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 19 |
2012 | Servizos de comidas e bebidas | 16 |
2012 | Pesca e acuicultura | 16 |
2012 | Fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 13 |
2011 | Construción de edificios | 323 |
2011 | Enxeñaría civil | 164 |
2011 | Transporte terrestre e por tubaxe | 105 |
2011 | Servizos de aloxamento | 43 |
2011 | Actividades de construción especializada | 42 |
2011 | Actividades relacionadas co emprego | 25 |
2011 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 23 |
2011 | Servizos de comidas e bebidas | 22 |
2011 | Fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 21 |
2011 | Comercio retallista, agás de vehículos de motor e motocicletas | 18 |
2010 | Construción de edificios | 392 |
2010 | Transporte terrestre e por tubaxe | 138 |
2010 | Enxeñaría civil | 132 |
2010 | Actividades de construción especializada | 104 |
2010 | Servizos de aloxamento | 34 |
2010 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 29 |
2010 | Actividades sanitarias | 21 |
2010 | Fabricación de produtos metálicos, agás de vehículos de motor e motocicletas | 21 |
2010 | Servizos de comidas e bebidas | 20 |
2010 | Fabricación doutro material de transporte | 18 |
2009 | Construción de edificios | 449 |
2009 | Construción | 308 |
2009 | Transporte terrestre e por tubaxe | 128 |
2009 | Enxeñaría civil | 107 |
2009 | Actividades de construción especializada | 90 |
2009 | Actividades sanitarias | 33 |
2009 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 26 |
2009 | Transporte terrestre. Transporte por entubados | 25 |
2009 | Servizos de aloxamento | 22 |
2009 | Servizos de comidas e bebidas | 21 |
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia
.
Datos do ano
2022.