Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, clasificadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica por xénero os españois residentes en España con remuneracións declaradas no Norte de Portugal
Ano | Xénero | Nº de persoas |
---|---|---|
2022 | Homes | 1.281 |
2022 | Muller | 1.090 |
2021 | Homes | 1.177 |
2021 | Muller | 1.006 |
2020 | Homes | 1.052 |
2020 | Muller | 1.118 |
2019 | Home | 1.202 |
2019 | Muller | 1.225 |
2018 | Home | 1.450 |
2018 | Muller | 1.209 |
2017 | Home | 1.214 |
2017 | Muller | 889 |
2015 | Home | 607 |
2015 | Muller | 258 |
2014 | Home | 574 |
2014 | Muller | 277 |
2013 | Home | 510 |
2013 | Muller | 231 |
2012 | Home | 407 |
2012 | Muller | 208 |
2011 | Home | 351 |
2011 | Muller | 240 |
2010 | Home | 305 |
2010 | Muller | 211 |
2009 | Home | 261 |
2009 | Muller | 153 |
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, clasificadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.