Contratos laborais a traballadores portugueses en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Identifica a distribución dos contratos feitos a traballadores portugueses en Galicia
Ano | Nº de contratos |
---|---|
2022 | 7.851 |
2021 | 8.409 |
2020 | 7.113 |
2019 | 9.690 |
2018 | 9.089 |
2017 | 7.870 |
2016 | 7.171 |
2015 | 7.186 |
2014 | 6.901 |
2013 | 6.930 |
2012 | 7.229 |
2011 | 8.598 |
2010 | 10.425 |
2009 | 13.156 |
2008 | 18.699 |
2007 | 20.644 |
2006 | 16.626 |
2005 | 11.673 |
2004 | 8.764 |
2003 | 5.765 |
2002 | 4.310 |
Contratos laborais a traballadores portugueses en Galicia
.
Datos do ano
2022.