Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia (por división)
      
			
				Eixo
              Mobilidade Laboral
          Frecuencia
              Anual
          Entidade
          Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
              País no que se orixinan os datos
          España
              Indica o número de traballadores estranxeiros contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos once CNAE máis significativos por división.
      
				
																							
																																							
																	| Ano | CNAE (división) | Nº de contratos | 
|---|---|---|
| 2024 | Servizos de comidas e bebidas | 21.810 | 
| 2024 | Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 6.868 | 
| 2024 | Industria da alimentación | 6.793 | 
| 2024 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 4.964 | 
| 2024 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 3.998 | 
| 2024 | Servizos de aloxamento | 3.931 | 
| 2024 | Actividades de construción especializada | 3.651 | 
| 2024 | Transporte terrestre e por tubaxe | 3.370 | 
| 2024 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo vehículos de motor e motocicletas | 3.349 | 
| 2024 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 3.082 | 
| 2023 | Servizos de comidas e bebidas | 19.418 | 
| 2023 | Industria da alimentación | 5.588 | 
| 2023 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 5.494 | 
| 2023 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 4.197 | 
| 2023 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 3.273 | 
| 2023 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 3.737 | 
| 2023 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 2.559 | 
| 2023 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 3.420 | 
| 2023 | Actividades de construción especializada | 3.039 | 
| 2023 | Servizos de aloxamento | 3.106 | 
| 2022 | Servizos de comidas e bebidas | 17.858 | 
| 2022 | Industria da alimentación | 6.067 | 
| 2022 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 5.211 | 
| 2022 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 4.516 | 
| 2022 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 3.749 | 
| 2022 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 3.153 | 
| 2022 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 3.112 | 
| 2022 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 3.053 | 
| 2022 | Actividades de construción especializada | 2.922 | 
| 2022 | Servizos de aloxamento | 2.776 | 
| 2021 | Servizos de comidas e bebidas | 14.931 | 
| 2021 | Industria da alimentación | 6.116 | 
| 2021 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 4.738 | 
| 2021 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 4.623 | 
| 2021 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 4.172 | 
| 2021 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 3.847 | 
| 2021 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 3.434 | 
| 2021 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 3.031 | 
| 2021 | Actividades de construción especializada | 2843 | 
| 2021 | Transporte terrestre e por tubaxe | 2619 | 
| 2020 | Servizos de comidas e bebidas | 10.306 | 
| 2020 | Industria da alimentación | 4.959 | 
| 2020 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 4.082 | 
| 2020 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 3.202 | 
| 2020 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 2.958 | 
| 2020 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 2.591 | 
| 2020 | Actividades de construción especializada | 2.320 | 
| 2020 | Educación | 1.049 | 
| 2020 | Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques | 701 | 
| 2020 | Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 392 | 
| 2019 | Servicios de comidas e bebidas | 20.833 | 
| 2019 | Industria da alimentación | 4.340 | 
| 2019 | Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 4.129 | 
| 2019 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 3.848 | 
| 2019 | Servizos de aloxamento | 3.417 | 
| 2019 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas | 3.382 | 
| 2019 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 3.341 | 
| 2019 | Actividades de creación, artísticas e espectáculos | 3.269 | 
| 2019 | Actividades de construción especializada | 2.690 | 
| 2019 | Pesca e acuicultura | 2.629 | 
| 2018 | Servicios de comidas e bebidas | 17.429 | 
| 2018 | Almacenamento e actividades conexas ao transporte | 3.696 | 
| 2018 | Industria da alimentación | 3.489 | 
| 2018 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 3.237 | 
| 2018 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.997 | 
| 2018 | Servizos de aloxamento | 2.906 | 
| 2018 | Actividades de creación, artísticas e espectáculos | 2.745 | 
| 2018 | Pesca e acuicultura | 2.565 | 
| 2018 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.531 | 
| 2018 | Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas | 2.366 | 
| 2017 | Servizos de comidas e bebidas | 15.559 | 
| 2017 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.412 | 
| 2017 | Pesca e acuicultura | 2.476 | 
| 2017 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.275 | 
| 2017 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.187 | 
| 2017 | Servizos de aloxamento | 2.288 | 
| 2017 | Industria da alimentación | 2.256 | 
| 2017 | Actividades de construción especializada | 1.738 | 
| 2017 | Transporte terrestre e por tubaxe | 1.670 | 
| 2017 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 2.358 | 
| 2016 | Servizos de comidas e bebidas | 13.718 | 
| 2016 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.310 | 
| 2016 | Pesca e acuicultura | 2.295 | 
| 2016 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.274 | 
| 2016 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.183 | 
| 2016 | Servizos de aloxamento | 2.003 | 
| 2016 | Industria da alimentación | 1.761 | 
| 2016 | Actividades de construción especializada | 1.697 | 
| 2016 | Agricultura, gandaría, caza e servicios relacionados con elas | 1.667 | 
| 2016 | Actividades de creación, artísticas e espectáculos | 1.644 | 
| 2016 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.601 | 
| 2015 | Servizos de comidas e bebidas | 11.889 | 
| 2015 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.369 | 
| 2015 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.126 | 
| 2015 | Pesca e acuicultura | 2.063 | 
| 2015 | Actividades de construción especializada | 2.053 | 
| 2015 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.967 | 
| 2015 | Servizos de aloxamento | 1.812 | 
| 2015 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.742 | 
| 2015 | Construción de edificios | 1.598 | 
| 2015 | Industria da alimentación | 1.542 | 
| 2015 | Actividades de creación, artísticas e espectáculos | 1.348 | 
| 2014 | Servizos de comidas e bebidas | 10.869 | 
| 2014 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.506 | 
| 2014 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.081 | 
| 2014 | Pesca e acuicultura | 2.065 | 
| 2014 | Actividades de construción especializada | 1.956 | 
| 2014 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.604 | 
| 2014 | Construción de edificios | 1.697 | 
| 2014 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.624 | 
| 2014 | Servizos de aloxamento | 1.406 | 
| 2014 | Industria da alimentación | 1.244 | 
| 2014 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.191 | 
| 2013 | Servizos de comidas e bebidas | 10.022 | 
| 2013 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.772 | 
| 2013 | Actividades relacionadas co emprego | 2.341 | 
| 2013 | Pesca e acuicultura | 2.273 | 
| 2013 | Actividades de construción especializada | 2.062 | 
| 2013 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.011 | 
| 2013 | Construción de edificios | 1.958 | 
| 2013 | Servizos de aloxamento | 1.276 | 
| 2013 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.177 | 
| 2013 | Educación | 1.140 | 
| 2013 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.076 | 
| 2012 | Servizos de comidas e bebidas | 10.210 | 
| 2012 | Actividades relacionadas co emprego | 3.133 | 
| 2012 | Pesca e acuicultura | 2.351 | 
| 2012 | Construción de edificios | 2.336 | 
| 2012 | Actividades de construción especializada | 2.171 | 
| 2012 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.079 | 
| 2012 | Servizos de aloxamento | 1.438 | 
| 2012 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.330 | 
| 2012 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 1.304 | 
| 2012 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.154 | 
| 2012 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.143 | 
| 2011 | Servizos de comidas e bebidas | 10.738 | 
| 2011 | Actividades relacionadas co emprego | 3.343 | 
| 2011 | Construción de edificios | 3.044 | 
| 2011 | Actividades de construción especializada | 2.746 | 
| 2011 | Pesca e acuicultura | 2.706 | 
| 2011 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.560 | 
| 2011 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 1.545 | 
| 2011 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.516 | 
| 2011 | Servizos de aloxamento | 1.470 | 
| 2011 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.440 | 
| 2011 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.424 | 
| 2010 | Servizos de comidas e bebidas | 10.702 | 
| 2010 | Actividades relacionadas co emprego | 4.372 | 
| 2010 | Construción de edificios | 4.268 | 
| 2010 | Actividades de construción especializada | 3.922 | 
| 2010 | Pesca e acuicultura | 2.699 | 
| 2010 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.641 | 
| 2010 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 1.855 | 
| 2010 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.791 | 
| 2010 | Almacenamento e actividades anexas ao transporte | 1.822 | 
| 2010 | Servizos de aloxamento | 1.723 | 
| 2010 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 1.447 | 
| 2009 | Servizos de comidas e bebidas | 9.347 | 
| 2009 | Construción de edificios | 4.661 | 
| 2009 | Actividades de construción especializada | 3.853 | 
| 2009 | Actividades relacionadas co emprego | 3.260 | 
| 2009 | Pesca e acuicultura | 2.278 | 
| 2009 | Construción | 2.261 | 
| 2009 | Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas | 2.116 | 
| 2009 | Servizos de aloxamento | 1.678 | 
| 2009 | Servizos a edificios e actividades de xardinaría | 1.607 | 
| 2009 | Transporte terrestre e tubaxe | 1.535 | 
| 2009 | Hostalaría | 1.441 | 
Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia (por división)
      
																															
												.
												Datos do ano
												2024.