Contratos laborais a traballadores portugueses desagregados por xénero en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Este indicador mostra a información segundo o sexo do número de contratos a persoas traballadoras portuguesas rexistrados en Galicia.
Ano | Xénero | Nº de contratos |
---|---|---|
2022 | Homes | 4.891 |
2022 | Mulleres | 2.960 |
2021 | Homes | 5.296 |
2021 | Mulleres | 3.113 |
2020 | Homes | 4.576 |
2020 | Mulleres | 2.537 |
2019 | Home | 6.225 |
2019 | Muller | 3.465 |
2018 | Home | 3.238 |
2018 | Muller | 5.851 |
2017 | Home | 5.221 |
2017 | Muller | 2.649 |
2016 | Home | 4.746 |
2016 | Muller | 2.425 |
2015 | Home | 5.009 |
2015 | Muller | 2.177 |
2014 | Home | 4.888 |
2014 | Muller | 2.013 |
2013 | Home | 4.904 |
2013 | Muller | 2.026 |
2012 | Home | 5.275 |
2012 | Muller | 1.954 |
2011 | Home | 6.485 |
2011 | Muller | 2.113 |
2010 | Home | 7.945 |
2010 | Muller | 2.480 |
2009 | Home | 10.450 |
2009 | Muller | 2.706 |
Contratos laborais a traballadores portugueses desagregados por xénero en Galicia
.
Datos do ano
2022.