Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de afiliación e sexo, na Seguridade Social en Galicia (media anual)
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola Tesorería General de la Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que engade a perspectiva de xénero para cuantificar o número de persoas de nacionalidade portuguesa afiliadas á Seguridade Social, segundo o seu réxime de afiliación.
Ano | Réxime de afiliación | Xénero | Nº de personas afiliadas |
---|---|---|---|
2022 | Réxime xeral | Mulleres | 0 |
2022 | Réxime xeral | Homes | 0 |
2022 | Réxime do mar (allea) | Mulleres | 0 |
2022 | Réxime do mar (allea) | Homes | 0 |
2022 | TOTAL CONTA ALLEA | Mulleres | 0 |
2022 | TOTAL CONTA ALLEA | Homes | 0 |
2022 | Réxime autónomos (non SETA) | Mulleres | 0 |
2022 | Réxime autónomos (non SETA) | Homes | 0 |
2022 | Réxime autónomos (SETA) | Mulleres | 0 |
2022 | Réxime autónomos (SETA) | Homes | 0 |
2022 | Réxime do mar (propia) | Mulleres | 0 |
2022 | Réxime do mar (propia) | Homes | 0 |
2022 | TOTAL CONTA PROPIA | Mulleres | 0 |
2022 | TOTAL CONTA PROPIA | Homes | 0 |
2021 | Réxime xeral | Mulleres | 1.686 |
2021 | Réxime xeral | Homes | 4.516 |
2021 | Réxime do mar (allea) | Mulleres | 4 |
2021 | Réxime do mar (allea) | Homes | 146 |
2021 | TOTAL CONTA ALLEA | Mulleres | 1.690 |
2021 | TOTAL CONTA ALLEA | Homes | 4.662 |
2021 | Réxime autónomos (non SETA) | Mulleres | 346 |
2021 | Réxime autónomos (non SETA) | Homes | 906 |
2021 | Réxime autónomos (SETA) | Mulleres | 14 |
2021 | Réxime autónomos (SETA) | Homes | 9 |
2021 | Réxime do mar (propia) | Mulleres | 2 |
2021 | Réxime do mar (propia) | Homes | 7 |
2021 | TOTAL CONTA PROPIA | Mulleres | 362 |
2021 | TOTAL CONTA PROPIA | Homes | 922 |
2020 | Réxime xeral | Mulleres | 1621 |
2020 | Réxime xeral | Homes | 4429 |
2020 | Réxime do mar (allea) | Mulleres | 2 |
2020 | Réxime do mar (allea) | Homes | 135 |
2020 | TOTAL CONTA ALLEA | Mulleres | 1.623 |
2020 | TOTAL CONTA ALLEA | Homes | 4.564 |
2020 | Réxime autónomos (non SETA) | Mulleres | 342 |
2020 | Réxime autónomos (non SETA) | Homes | 884 |
2020 | Réxime autónomos (SETA) | Mulleres | 15 |
2020 | Réxime autónomos (SETA) | Homes | 10 |
2020 | Réxime do mar (propia) | Mulleres | 1 |
2020 | Réxime do mar (propia) | Homes | 5 |
2020 | TOTAL CONTA PROPIA | Mulleres | 358 |
2020 | TOTAL CONTA PROPIA | Homes | 899 |
2019 | Réxime xeral | Mulleres | 1.609 |
2019 | Réxime xeral | Homes | 4.605 |
2019 | Réxime do mar (allea) | Mulleres | 2 |
2019 | Réxime do mar (allea) | Homes | 147 |
2019 | TOTAL CONTA ALLEA | Mulleres | 1.611 |
2019 | TOTAL CONTA ALLEA | Homes | 4.752 |
2019 | Réxime autónomos (non SETA) | Mulleres | 341 |
2019 | Réxime autónomos (non SETA) | Homes | 871 |
2019 | Réxime autónomos (SETA) | Mulleres | 16 |
2019 | Réxime autónomos (SETA) | Homes | 9 |
2019 | Réxime do mar (propia) | Mulleres | 1 |
2019 | Réxime do mar (propia) | Homes | 4 |
2019 | TOTAL CONTA PROPIA | Mulleres | 358 |
2019 | TOTAL CONTA PROPIA | Homes | 884 |
Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de afiliación e sexo, na Seguridade Social en Galicia (media anual)
.
Datos do ano
2022.