Persoas físicas de nacionalidade española, desagregadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Permite avaliar a distribución de traballadores españois contratados no Norte en función do xénero
Ano | Xénero | Nº de persoas |
---|---|---|
2022 | Homes | 2.445 |
2022 | Mulleres | 2.016 |
2021 | Homes | 2.257 |
2021 | Mulleres | 1.908 |
2020 | Homes | 2.049 |
2020 | Mulleres | 1.957 |
2019 | Home | 2.180 |
2019 | Muller | 2.076 |
2018 | Home | 2.431 |
2018 | Muller | 1.985 |
2017 | Home | 2.068 |
2017 | Muller | 1.568 |
2015 | Home | 1.253 |
2015 | Muller | 786 |
2014 | Home | 1.214 |
2014 | Muller | 781 |
2013 | Home | 1.127 |
2013 | Muller | 703 |
2012 | Home | 1.000 |
2012 | Muller | 668 |
2011 | Home | 965 |
2011 | Muller | 718 |
2010 | Home | 852 |
2010 | Muller | 687 |
2009 | Home | 824 |
2009 | Muller | 591 |
Persoas físicas de nacionalidade española, desagregadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2022.