Traballadores da Rexión Norte desprazados a España por distritos
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Traballadores da Rexión Norte desprazados a España que solicitan o formulario A1
| Ano | Distrito | Nº de traballadores |
|---|---|---|
| 2024 | Braga | 2.311 |
| 2024 | Bragança | 15 |
| 2024 | Porto | 2.405 |
| 2024 | Viana do Castelo | 277 |
| 2024 | Vila Real | 201 |
| 2023 | Braga | 1.628 |
| 2023 | Bragança | 9 |
| 2023 | Porto | 1.661 |
| 2023 | Viana do Castelo | 225 |
| 2023 | Vila Real | 71 |
| 2022 | Braga | 1.145 |
| 2022 | Bragança | 0 |
| 2022 | Porto | 1.271 |
| 2022 | Viana do Castelo | 233 |
| 2022 | Vila Real | 38 |
| 2021 | Braga | 905 |
| 2021 | Bragança | 0 |
| 2021 | Porto | 1.177 |
| 2021 | Viana do Castelo | 155 |
| 2021 | Vila Real | 37 |
| 2020 | Braga | 715 |
| 2020 | Bragança | 1 |
| 2020 | Porto | 1.314 |
| 2020 | Viana do Castelo | 255 |
| 2020 | Vila Real | 82 |
| 2019 | Braga | 819 |
| 2019 | Bragança | 1 |
| 2019 | Porto | 2.547 |
| 2019 | Viana do Castelo | 263 |
| 2019 | Vila Real | 52 |
| 2018 | Braga | 1.090 |
| 2018 | Bragança | 871 |
| 2018 | Porto | 144 |
| 2018 | Viana do Castelo | 412 |
| 2018 | Vila Real | 47 |
| 2017 | Braga | 1.294 |
| 2017 | Bragança | 718 |
| 2017 | Porto | 144 |
| 2017 | Viana do Castelo | 412 |
| 2017 | Vila Real | 47 |
| 2016 | Braga | 49 |
| 2016 | Bragança | 0 |
| 2016 | Porto | 1.572 |
| 2016 | Viana do Castelo | 507 |
| 2016 | Vila Real | 123 |
| 2015 | Braga | 0 |
| 2015 | Bragança | 0 |
| 2015 | Porto | 2.444 |
| 2015 | Viana do Castelo | 137 |
| 2015 | Vila Real | 141 |
| 2014 | Braga | 1.308 |
| 2014 | Bragança | 7 |
| 2014 | Porto | 1.393 |
| 2014 | Viana do Castelo | 131 |
| 2014 | Vila Real | 91 |
Traballadores da Rexión Norte desprazados a España por distritos
.
Datos do ano
2024.