Persoas físicas de nacionalidade española, desagregadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Permite avaliar a distribución de traballadores españois contratados no Norte en función do xénero
| Ano | Xénero | Nº de persoas |
|---|---|---|
| 2024 | Homes | 2.289 |
| 2024 | Mulleres | 1.852 |
| 2023 | Homes | 2.334 |
| 2023 | Mulleres | 1.945 |
| 2022 | Homes | 2.445 |
| 2022 | Mulleres | 2.016 |
| 2021 | Homes | 2.257 |
| 2021 | Mulleres | 1.908 |
| 2020 | Homes | 2.049 |
| 2020 | Mulleres | 1.957 |
| 2019 | Homes | 2.180 |
| 2019 | Mulleres | 2.076 |
| 2018 | Homes | 2.431 |
| 2018 | Mulleres | 1.985 |
| 2017 | Homes | 2.068 |
| 2017 | Mulleres | 1.568 |
| 2015 | Homes | 1.253 |
| 2015 | Mulleres | 786 |
| 2014 | Homes | 1.214 |
| 2014 | Mulleres | 781 |
| 2013 | Homes | 1.127 |
| 2013 | Mulleres | 703 |
| 2012 | Homes | 1.000 |
| 2012 | Mulleres | 668 |
| 2011 | Homes | 965 |
| 2011 | Mulleres | 718 |
| 2010 | Homes | 852 |
| 2010 | Mulleres | 687 |
| 2009 | Homes | 824 |
| 2009 | Mulleres | 591 |
Persoas físicas de nacionalidade española, desagregadas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2024.