Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal por distrito
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica os españois residentes en España con remuneracións declaradas no Norte de Portugal
Ano | Distritos do Norte de Portugal | Nº de persoas |
---|---|---|
2023 | Braga | 229 |
2023 | Bragança | 14 |
2023 | Porto | 183 |
2023 | Viana do Castelo | 1.715 |
2023 | Vila Real | 46 |
2022 | Braga | 276 |
2022 | Bragança | 15 |
2022 | Porto | 142 |
2022 | Viana do Castelo | 1.884 |
2022 | Vila Real | 54 |
2021 | Braga | 258 |
2021 | Bragança | 15 |
2021 | Porto | 99 |
2021 | Viana do Castelo | 1.754 |
2021 | Vila Real | 57 |
2020 | Braga | 288 |
2020 | Bragança | 11 |
2020 | Porto | 91 |
2020 | Viana do Castelo | 1.740 |
2020 | Vila Real | 40 |
2019 | Braga | 403 |
2019 | Bragança | 13 |
2019 | Porto | 103 |
2019 | Viana do Castelo | 1.866 |
2019 | Vila Real | 42 |
2018 | Braga | 655 |
2018 | Bragança | 16 |
2018 | Porto | 107 |
2018 | Viana do Castelo | 1.816 |
2018 | Vila Real | 65 |
2017 | Braga | 694 |
2017 | Bragança | 11 |
2017 | Porto | 152 |
2017 | Viana do Castelo | 1.245 |
2017 | Vila Real | 61 |
2015 | Braga | 99 |
2015 | Bragança | 19 |
2015 | Porto | 85 |
2015 | Viana do Castelo | 626 |
2015 | Vila Real | 36 |
2014 | Braga | 108 |
2014 | Bragança | 7 |
2014 | Porto | 107 |
2014 | Viana do Castelo | 610 |
2014 | Vila Real | 19 |
2013 | Braga | 98 |
2013 | Bragança | 3 |
2013 | Porto | 88 |
2013 | Viana do Castelo | 545 |
2013 | Vila Real | 7 |
2012 | Braga | 59 |
2012 | Bragança | 3 |
2012 | Porto | 65 |
2012 | Viana do Castelo | 488 |
2012 | Vila Real | 0 |
2011 | Braga | 88 |
2011 | Bragança | 0 |
2011 | Porto | 59 |
2011 | Viana do Castelo | 470 |
2011 | Vila Real | 7 |
2010 | Braga | 107 |
2010 | Bragança | 0 |
2010 | Porto | 49 |
2010 | Viana do Castelo | 350 |
2010 | Vila Real | 10 |
2009 | Braga | 44 |
2009 | Bragança | 1 |
2009 | Porto | 55 |
2009 | Viana do Castelo | 318 |
2009 | Vila Real | 6 |
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal por distrito
.
Datos do ano
2023.