Traballadores galegos, desprazados a Portugal, que solicitan o formulario A. 1 á Seguridade Social, por provincia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Tesorería General de la Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores procedentes de Galicia que son desprazados a Portugal, segundo provincia de orixe
| Ano | Provincia | Traballadores |
|---|---|---|
| 2024 | A Coruña | 6.317 |
| 2024 | Lugo | 818 |
| 2024 | Ourense | 880 |
| 2024 | Pontevedra | 4.314 |
| 2023 | A Coruña | 6.261 |
| 2023 | Lugo | 570 |
| 2023 | Ourense | 825 |
| 2023 | Pontevedra | 3.909 |
| 2022 | A Coruña | 0 |
| 2022 | Lugo | 0 |
| 2022 | Ourense | 0 |
| 2022 | Pontevedra | 0 |
| 2021 | A Coruña | 3.214 |
| 2021 | Lugo | 464 |
| 2021 | Ourense | 746 |
| 2021 | Pontevedra | 2.560 |
| 2020 | A Coruña | 2.735 |
| 2020 | Lugo | 519 |
| 2020 | Ourense | 707 |
| 2020 | Pontevedra | 2.318 |
| 2019 | A Coruña | 12.484 |
| 2019 | Lugo | 1.130 |
| 2019 | Ourense | 1.580 |
| 2019 | Pontevedra | 7.905 |
| 2018 | A Coruña | 3.547 |
| 2018 | Lugo | 437 |
| 2018 | Ourense | 609 |
| 2018 | Pontevedra | 2.013 |
| 2017 | A Coruña | 1.995 |
| 2017 | Lugo | 73 |
| 2017 | Ourense | 350 |
| 2017 | Pontevedra | 2.262 |
| 2016 | A Coruña | 2.676 |
| 2016 | Lugo | 284 |
| 2016 | Ourense | 212 |
| 2016 | Pontevedra | 1.338 |
| 2015 | A Coruña | 6.159 |
| 2015 | Lugo | 456 |
| 2015 | Ourense | 427 |
| 2015 | Pontevedra | 1.955 |
| 2014 | A Coruña | 5.274 |
| 2014 | Lugo | 337 |
| 2014 | Ourense | 331 |
| 2014 | Pontevedra | 3.108 |
| 2013 | A Coruña | 1.515 |
| 2013 | Lugo | 37 |
| 2013 | Ourense | 152 |
| 2013 | Pontevedra | 637 |
| 2012 | A Coruña | 1.274 |
| 2012 | Lugo | 43 |
| 2012 | Ourense | 75 |
| 2012 | Pontevedra | 690 |
| 2011 | A Coruña | 1.095 |
| 2011 | Lugo | 48 |
| 2011 | Ourense | 133 |
| 2011 | Pontevedra | 747 |
| 2010 | A Coruña | 958 |
| 2010 | Lugo | 107 |
| 2010 | Ourense | 113 |
| 2010 | Pontevedra | 861 |
| 2009 | A Coruña | 943 |
| 2009 | Lugo | 32 |
| 2009 | Ourense | 64 |
| 2009 | Pontevedra | 921 |
Traballadores galegos, desprazados a Portugal, que solicitan o formulario A. 1 á Seguridade Social, por provincia
.
Datos do ano
2024.