Contratos laborais a traballadores portugueses desagregados por xénero en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Este indicador mostra a información segundo o sexo do número de contratos a persoas traballadoras portuguesas rexistrados en Galicia.
| Ano | Xénero | Nº de contratos |
|---|---|---|
| 2024 | Homes | 4.253 |
| 2024 | Mulleres | 2.654 |
| 2023 | Homes | 4.070 |
| 2023 | Mulleres | 2.703 |
| 2022 | Homes | 4.891 |
| 2022 | Mulleres | 2.960 |
| 2021 | Homes | 5.296 |
| 2021 | Mulleres | 3.113 |
| 2020 | Homes | 4.576 |
| 2020 | Mulleres | 2.537 |
| 2019 | Homes | 6.225 |
| 2019 | Mulleres | 3.465 |
| 2018 | Homes | 3.238 |
| 2018 | Mulleres | 5.851 |
| 2017 | Homes | 5.221 |
| 2017 | Mulleres | 2.649 |
| 2016 | Homes | 4.746 |
| 2016 | Mulleres | 2.425 |
| 2015 | Homes | 5.009 |
| 2015 | Mulleres | 2.177 |
| 2014 | Homes | 4.888 |
| 2014 | Mulleres | 2.013 |
| 2013 | Homes | 4.904 |
| 2013 | Mulleres | 2.026 |
| 2012 | Homes | 5.275 |
| 2012 | Mulleres | 1.954 |
| 2011 | Homes | 6.485 |
| 2011 | Mulleres | 2.113 |
| 2010 | Homes | 7.945 |
| 2010 | Mulleres | 2.480 |
| 2009 | Homes | 10.450 |
| 2009 | Mulleres | 2.706 |
Contratos laborais a traballadores portugueses desagregados por xénero en Galicia
.
Datos do ano
2024.