Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia (por sección)
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores estranxeiros contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos CNAE máis significativos por sección.
Ano | CNAE (por sección) | Nº de contratos |
---|---|---|
2023 | Hostalaría | 22.524 |
2023 | Industria manufactureira | 9.713 |
2023 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 9.249 |
2023 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 6.837 |
2023 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 6.686 |
2023 | Construción | 5.780 |
2023 | Transporte e almacenamento | 5.590 |
2023 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 5.429 |
2023 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 4.197 |
2023 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 3.599 |
2022 | Hostalaría | 20.634 |
2022 | Industria manufactureira | 10.601 |
2022 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 9.392 |
2022 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 6.588 |
2022 | Transporte e almacenamento | 6.406 |
2022 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 5.955 |
2022 | Construción | 5.208 |
2022 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 5.089 |
2022 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 4.516 |
2022 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 2.854 |
2021 | Hostalaría | 17.242 |
2021 | Industria manufactureira | 11.046 |
2021 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 9.170 |
2021 | Transporte e almacenamento | 8.077 |
2021 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 6.747 |
2021 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 6.018 |
2021 | Construción | 5.096 |
2021 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 4.005 |
2021 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 3.847 |
2021 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 2.056 |
2020 | Hostalaría | 11.572 |
2020 | Industria manufactureira | 8.219 |
2020 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 6.453 |
2020 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 6.441 |
2020 | Transporte e almacenamento | 6.568 |
2020 | Construción | 3.948 |
2020 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 1.489 |
2020 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 4.465 |
2020 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 3.302 |
2020 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 2.824 |
2019 | Hostalaría | 24.250 |
2019 | Industria manufactureira | 8.258 |
2019 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 7.848 |
2019 | Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 7.341 |
2019 | Transporte e almacenamento | 6.481 |
2019 | Construción | 4.958 |
2019 | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 4.809 |
2019 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 4.652 |
2019 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 2.884 |
2019 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 2.502 |
Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia (por sección)
.
Datos do ano
2023.