Sectores de actividade con maior número de cidadás de nacionalidade portuguesa afiliadas na Seguridade Social en Galicia (media anual)
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola Tesorería General de la Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que amosa os sectores de actividade con maior presencia de mulleres de nacionalidade portuguesa afiliadas á Seguridade Social, cuantificando a media anual de afiliación.
Ano | Sector de actividade | Mulleres de nacionalidade portuguesa |
---|---|---|
2023 | Hostalaría | 568 |
2023 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 401 |
2023 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 430 |
2023 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 237 |
2023 | Industria manufactureira | 248 |
2023 | Actividades administrativas e servicios auxiliares | 190 |
2022 | Hostalaría | 0 |
2022 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 0 |
2022 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 0 |
2022 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 0 |
2022 | Industria manufactureira | 0 |
2022 | Actividades administrativas e servicios auxiliares | 0 |
2021 | Hostalaría | 492 |
2021 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 340 |
2021 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 332 |
2021 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 252 |
2021 | Industria manufactureira | 224 |
2021 | Actividades administrativas e servicios auxiliares | 199 |
2020 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 331 |
2020 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 294 |
2020 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio | 251 |
2020 | Industria manufactureira | 215 |
2020 | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 175 |
2020 | Resto de actividades | 535 |
2019 | Hostalaría | 565 |
2019 | Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 332 |
2019 | Actividades sanitarias e de servicio social | 225 |
2019 | Industria manufacturera | 209 |
2019 | Actividades administrativas e servicios auxiliares | 171 |
2019 | Resto de actividades | 438 |
Sectores de actividade con maior número de cidadás de nacionalidade portuguesa afiliadas na Seguridade Social en Galicia (media anual)
.
Datos do ano
2023.