Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia (por sección)
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos once CNAE máis significativos por sección.
Ano | CNAE (por sección) | Nº de contratos |
---|---|---|
2023 | Hostalaría | 1.471 |
2023 | Transporte e almacenamento | 904 |
2023 | Construción | 702 |
2023 | Industria manufactureira | 895 |
2023 | Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 399 |
2023 | Actividades administrativas e de servicios auxiliares | 385 |
2023 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 483 |
2023 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 221 |
2023 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 86 |
2022 | Hostalaría | 1.519 |
2022 | Transporte e almacenamento | 1.149 |
2022 | Construción | 852 |
2022 | Industria manufactureira | 1.162 |
2022 | Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 520 |
2022 | Actividades administrativas e de servicios auxiliares | 410 |
2022 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 523 |
2022 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 205 |
2022 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 111 |
2021 | Hostalaría | 1.371 |
2021 | Transporte e almacenamento | 1.249 |
2021 | Construción | 994 |
2021 | Industria manufactureira | 1.630 |
2021 | Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 541 |
2021 | Actividades administrativas e de servicios auxiliares | 538 |
2021 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 497 |
2021 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 161 |
2021 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 120 |
2020 | Hostalaría | 1.049 |
2020 | Transporte e almacenamento | 1.140 |
2020 | Construción | 924 |
2020 | Industria manufactureira | 1.161 |
2020 | Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 583 |
2020 | Actividades administrativas e de servicios auxiliares | 445 |
2020 | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 429 |
2020 | Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas | 121 |
2020 | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 114 |
Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia (por sección)
.
Datos do ano
2023.