Contratos laborais a traballadores portugueses en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Identifica a distribución dos contratos feitos a traballadores portugueses en Galicia
| Ano | Traballadores | Nº de contratos |
|---|---|---|
| 2024 | Traballadores | 6.907 |
| 2023 | Traballadores | 6.773 |
| 2022 | Traballadores | 7.851 |
| 2021 | Traballadores | 8.409 |
| 2020 | Traballadores | 7.113 |
| 2019 | Traballadores | 9.690 |
| 2018 | Traballadores | 9.089 |
| 2017 | Traballadores | 7.870 |
| 2016 | Traballadores | 7.171 |
| 2015 | Traballadores | 7.186 |
| 2014 | Traballadores | 6.901 |
| 2013 | Traballadores | 6.930 |
| 2012 | Traballadores | 7.229 |
| 2011 | Traballadores | 8.598 |
| 2010 | Traballadores | 10.425 |
| 2009 | Traballadores | 13.156 |
| 2008 | Traballadores | 18.699 |
| 2007 | Traballadores | 20.644 |
| 2006 | Traballadores | 16.626 |
| 2005 | Traballadores | 11.673 |
| 2004 | Traballadores | 8.764 |
| 2003 | Traballadores | 5.765 |
| 2002 | Traballadores | 4.310 |
Contratos laborais a traballadores portugueses en Galicia
.
Datos do ano
2024.