Contratos laborais a estranxeiros por provincia en Galicia
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores estranxeiros contratados en Galicia por provincia
| Ano | Provincia | Nº de contratos |
|---|---|---|
| 2024 | A Coruña | 43.299 |
| 2024 | Lugo | 14.576 |
| 2024 | Ourense | 11.630 |
| 2024 | Pontevedra | 29.383 |
| 2023 | A Coruña | 37.279 |
| 2023 | Lugo | 12.894 |
| 2023 | Ourense | 9.488 |
| 2023 | Pontevedra | 25.926 |
| 2022 | A Coruña | 35.037 |
| 2022 | Lugo | 12.809 |
| 2022 | Ourense | 9.005 |
| 2022 | Pontevedra | 26.669 |
| 2021 | A Coruña | 30.522 |
| 2021 | Lugo | 11.884 |
| 2021 | Ourense | 8.158 |
| 2021 | Pontevedra | 28.980 |
| 2020 | A Coruña | 21.818 |
| 2020 | Lugo | 9.403 |
| 2020 | Ourense | 6.002 |
| 2020 | Pontevedra | 22.217 |
| 2019 | A Coruña | 30.824 |
| 2019 | Lugo | 12.735 |
| 2019 | Ourense | 7.415 |
| 2019 | Pontevedra | 28.913 |
| 2018 | A Coruña | 26.013 |
| 2018 | Lugo | 10.696 |
| 2018 | Ourense | 6.400 |
| 2018 | Pontevedra | 24.412 |
| 2017 | A Coruña | 20.788 |
| 2017 | Lugo | 10.114 |
| 2017 | Ourense | 5.583 |
| 2017 | Pontevedra | 19.271 |
| 2016 | A Coruña | 18.066 |
| 2016 | Lugo | 8.601 |
| 2016 | Ourense | 4.674 |
| 2016 | Pontevedra | 16.724 |
| 2015 | A Coruña | 16.975 |
| 2015 | Lugo | 7.629 |
| 2015 | Ourense | 4.572 |
| 2015 | Pontevedra | 15.889 |
| 2014 | A Coruña | 15.807 |
| 2014 | Lugo | 6.681 |
| 2014 | Ourense | 4.262 |
| 2014 | Pontevedra | 14.383 |
| 2013 | A Coruña | 15.640 |
| 2013 | Lugo | 6.285 |
| 2013 | Ourense | 4.087 |
| 2013 | Pontevedra | 14.319 |
| 2012 | A Coruña | 16.099 |
| 2012 | Lugo | 6.258 |
| 2012 | Ourense | 4.125 |
| 2012 | Pontevedra | 15.275 |
| 2011 | A Coruña | 17.737 |
| 2011 | Lugo | 6.997 |
| 2011 | Ourense | 4.457 |
| 2011 | Pontevedra | 17.637 |
| 2010 | A Coruña | 20.212 |
| 2010 | Lugo | 7.824 |
| 2010 | Ourense | 5.037 |
| 2010 | Pontevedra | 19.392 |
| 2009 | A Coruña | 20.077 |
| 2009 | Lugo | 8.569 |
| 2009 | Ourense | 5.279 |
| 2009 | Pontevedra | 21.273 |
Contratos laborais a estranxeiros por provincia en Galicia
.
Datos do ano
2024.