Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por distrito, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indica o número de persoas estranxeiras por distrito con remuneracións declaradas no Norte de Portugal
Ano | Distritos do Norte de Portugal | Nº de residentes estranxeiros |
---|---|---|
2023 | Braga | 48.635 |
2023 | Bragança | 3.031 |
2023 | Porto | 111.180 |
2023 | Viana do Castelo | 15.382 |
2023 | Vila Real | 4.892 |
2022 | Braga | 40.190 |
2022 | Bragança | 2.705 |
2022 | Porto | 91.542 |
2022 | Viana do Castelo | 14.246 |
2022 | Vila Real | 3.667 |
2021 | Braga | 22.054 |
2021 | Bragança | 1.655 |
2021 | Porto | 49.905 |
2021 | Viana do Castelo | 7.912 |
2021 | Vila Real | 2.151 |
2020 | Braga | 18.028 |
2020 | Bragança | 1.342 |
2020 | Porto | 42.254 |
2020 | Viana do Castelo | 6.657 |
2020 | Vila Real | 2.137 |
2019 | Braga | 15.955 |
2019 | Bragança | 1.372 |
2019 | Porto | 37.227 |
2019 | Viana do Castelo | 6.358 |
2019 | Vila Real | 1.712 |
2018 | Braga | 10.147 |
2018 | Bragança | 997 |
2018 | Porto | 23.394 |
2018 | Viana do Castelo | 4.128 |
2018 | Vila Real | 1.257 |
2017 | Braga | 7.596 |
2017 | Bragança | 909 |
2017 | Porto | 19.108 |
2017 | Viana do Castelo | 2.852 |
2017 | Vila Real | 996 |
2015 | Braga | 7.094 |
2015 | Bragança | 984 |
2015 | Porto | 21.855 |
2015 | Viana do Castelo | 2.376 |
2015 | Vila Real | 1.048 |
2014 | Braga | 4.167 |
2014 | Bragança | 767 |
2014 | Porto | 11.762 |
2014 | Viana do Castelo | 1.803 |
2014 | Vila Real | 858 |
2013 | Braga | 3.840 |
2013 | Bragança | 860 |
2013 | Porto | 11.388 |
2013 | Viana do Castelo | 1.767 |
2013 | Vila Real | 817 |
2012 | Braga | 4.305 |
2012 | Bragança | 899 |
2012 | Porto | 12.466 |
2012 | Viana do Castelo | 1.815 |
2012 | Vila Real | 864 |
2011 | Braga | 5.645 |
2011 | Bragança | 1.062 |
2011 | Porto | 16.566 |
2011 | Viana do Castelo | 2.063 |
2011 | Vila Real | 939 |
2010 | Braga | 5.857 |
2010 | Bragança | 985 |
2010 | Porto | 17.294 |
2010 | Viana do Castelo | 2.570 |
2010 | Vila Real | 966 |
2009 | Braga | 6.757 |
2009 | Bragança | 867 |
2009 | Porto | 20.268 |
2009 | Viana do Castelo | 2.590 |
2009 | Vila Real | 942 |
Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por distrito, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2023.