Poboación estranxeira por xénero e nacionalidade residente en Galicia
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España. Estadística do Padrón Contínuo
País no que se orixinan os datos
España
Identifica os residentes estranxeiros en Galicia diferenciando país de orixe e xénero
Ano | País | Xénero | Nº de residentes estranxeiros |
---|---|---|---|
2022 | Portugal | Home | 8.632 |
2022 | Portugal | Muller | 6.023 |
2022 | Venezuela | Home | 5.835 |
2022 | Venezuela | Muller | 8.455 |
2022 | Colombia | Home | 4.108 |
2022 | Colombia | Muller | 5.957 |
2022 | Brasil | Home | 2.980 |
2022 | Brasil | Muller | 5.896 |
2022 | Marrocos | Home | 4.945 |
2022 | Marrocos | Muller | 3.864 |
2022 | Romanía | Home | 3.589 |
2022 | Romanía | Muller | 3.724 |
2022 | Italia | Home | 2.595 |
2022 | Italia | Muller | 2.235 |
2022 | Perú | Home | 1.902 |
2022 | Perú | Muller | 2.574 |
2022 | República Dominicana | Home | 1.408 |
2022 | República Dominicana | Muller | 1.976 |
2022 | Senegal | Home | 2.668 |
2022 | Senegal | Muller | 675 |
2022 | Outras nacionalidades | Home | 18.368 |
2022 | Outras nacionalidades | Muller | 20.331 |
2021 | Portugal | Home | 8.499 |
2021 | Portugal | Muller | 5.943 |
2021 | Venezuela | Home | 5.779 |
2021 | Venezuela | Muller | 8.371 |
2021 | Colombia | Home | 4.095 |
2021 | Colombia | Muller | 5.916 |
2021 | Brasil | Home | 2.949 |
2021 | Brasil | Muller | 5.859 |
2021 | Marrocos | Home | 4.932 |
2021 | Marrocos | Muller | 3.845 |
2021 | Romanía | Home | 3.554 |
2021 | Romanía | Muller | 3.692 |
2021 | Italia | Home | 2.573 |
2021 | Italia | Muller | 2.222 |
2021 | Perú | Home | 1.890 |
2021 | Perú | Muller | 2.555 |
2021 | República Dominicana | Home | 1.401 |
2021 | República Dominicana | Muller | 1.970 |
2021 | Senegal | Home | 2.645 |
2021 | Senegal | Muller | 680 |
2021 | Outras nacionalidades | Home | 18.273 |
2021 | Outras nacionalidades | Muller | 20.181 |
2020 | Portugal | Home | 8.566 |
2020 | Portugal | Muller | 5.979 |
2020 | Venezuela | Home | 5.323 |
2020 | Venezuela | Muller | 7.785 |
2020 | Brasil | Home | 2.989 |
2020 | Brasil | Muller | 6.025 |
2020 | Colombia | Home | 3.636 |
2020 | Colombia | Muller | 5.292 |
2020 | Romanía | Home | 3.811 |
2020 | Romanía | Muller | 3.915 |
2020 | Marrocos | Home | 4.657 |
2020 | Marrocos | Muller | 3.746 |
2020 | Italia | Home | 2.467 |
2020 | Italia | Muller | 2.067 |
2020 | Perú | Home | 1.707 |
2020 | Perú | Muller | 2.271 |
2020 | República Dominicana | Home | 1.376 |
2020 | República Dominicana | Muller | 2.013 |
2020 | China | Home | 1.609 |
2020 | China | Muller | 1.633 |
2020 | Outras nacionalidades | Home | 18.273 |
2020 | Outras nacionalidades | Muller | 18.474 |
2019 | Portugal | Home | 8.722 |
2019 | Portugal | Muller | 6.017 |
2019 | Venezuela | Home | 5.132 |
2019 | Venezuela | Muller | 7.490 |
2019 | Brasil | Home | 3.126 |
2019 | Brasil | Muller | 6.241 |
2019 | Colombia | Home | 3.327 |
2019 | Colombia | Muller | 4.915 |
2019 | Romanía | Home | 4.014 |
2019 | Romanía | Muller | 4.043 |
2019 | Marrocos | Home | 4.442 |
2019 | Marrocos | Muller | 3.582 |
2019 | Italia | Home | 2.441 |
2019 | Italia | Muller | 1.960 |
2019 | Perú | Home | 1.578 |
2019 | Perú | Muller | 2.086 |
2019 | República Dominicana | Home | 1.428 |
2019 | República Dominicana | Muller | 2.069 |
2019 | Cuba | Home | 1.479 |
2019 | Cuba | Muller | 1.525 |
2019 | Outras nacionalidades | Home | 18.037 |
2019 | Outras nacionalidades | Muller | 18.168 |
2018 | Portugal | Home | 8.576 |
2018 | Portugal | Muller | 5.902 |
2018 | Venezuela | Home | 3.688 |
2018 | Venezuela | Muller | 5.541 |
2018 | Brasil | Home | 2.785 |
2018 | Brasil | Muller | 5.820 |
2018 | Colombia | Home | 2.497 |
2018 | Colombia | Muller | 3.714 |
2018 | Romanía | Home | 4.090 |
2018 | Romanía | Muller | 4.057 |
2018 | Marrocos | Home | 4.056 |
2018 | Marrocos | Muller | 3.314 |
2018 | Italia | Home | 2.211 |
2018 | Italia | Muller | 1.714 |
2018 | República Dominicana | Home | 1.350 |
2018 | República Dominicana | Muller | 2.011 |
2018 | Outras nacionalidades | Home | 15.316 |
2018 | Outras nacionalidades | Muller | 17.888 |
2018 | China | Home | 1.596 |
2018 | China | Muller | 1.579 |
2018 | Senegal | Home | 2.259 |
2018 | Senegal | Muller | 560 |
2017 | Portugal | Home | 8.622 |
2017 | Portugal | Muller | 5.860 |
2017 | Venezuela | Home | 2.430 |
2017 | Venezuela | Muller | 3.824 |
2017 | Brasil | Home | 2.454 |
2017 | Brasil | Muller | 5.367 |
2017 | Colombia | Home | 2.026 |
2017 | Colombia | Muller | 3.025 |
2017 | Romanía | Home | 4.223 |
2017 | Romanía | Muller | 4.183 |
2017 | Marrocos | Home | 3.804 |
2017 | Marrocos | Muller | 3.068 |
2017 | Italia | Home | 2.012 |
2017 | Italia | Muller | 1.535 |
2017 | República Dominicana | Home | 1.266 |
2017 | República Dominicana | Muller | 1.910 |
2017 | Outras nacionalidades | Home | 14.168 |
2017 | Outras nacionalidades | Muller | 16.563 |
2017 | China | Home | 1.545 |
2017 | China | Muller | 1.535 |
2017 | Senegal | Home | 2.136 |
2017 | Senegal | Muller | 506 |
2016 | Portugal | Home | 9.400 |
2016 | Portugal | Muller | 6.273 |
2016 | Venezuela | Home | 1.243 |
2016 | Venezuela | Muller | 2.091 |
2016 | Brasil | Home | 2.042 |
2016 | Brasil | Muller | 5.030 |
2016 | Colombia | Home | 1.719 |
2016 | Colombia | Muller | 2.686 |
2016 | Romanía | Home | 4.417 |
2016 | Romanía | Muller | 4.360 |
2016 | Marrocos | Home | 3.800 |
2016 | Marrocos | Muller | 2.934 |
2016 | Italia | Home | 1.838 |
2016 | Italia | Muller | 1.390 |
2016 | República Dominicana | Home | 1.279 |
2016 | República Dominicana | Muller | 1.958 |
2016 | Outras nacionalidades | Home | 14.029 |
2016 | Outras nacionalidades | Muller | 15.759 |
2016 | China | Home | 1.517 |
2016 | China | Muller | 1.448 |
2016 | Senegal | Home | 2.052 |
2016 | Senegal | Muller | 427 |
2015 | Portugal | Home | 9.326 |
2015 | Portugal | Muller | 6.225 |
2015 | Venezuela | Home | 1.237 |
2015 | Venezuela | Muller | 2.086 |
2015 | Brasil | Home | 2.043 |
2015 | Brasil | Muller | 5.009 |
2015 | Colombia | Home | 1.714 |
2015 | Colombia | Muller | 2.686 |
2015 | Romanía | Home | 4.398 |
2015 | Romanía | Muller | 4.359 |
2015 | Marrocos | Home | 3.803 |
2015 | Marrocos | Muller | 2.924 |
2015 | Italia | Home | 1.826 |
2015 | Italia | Muller | 1.386 |
2015 | República Dominicana | Home | 1.274 |
2015 | República Dominicana | Muller | 1.952 |
2015 | Outras nacionalidades | Home | 14.089 |
2015 | Outras nacionalidades | Muller | 15.852 |
2015 | China | Home | 1.523 |
2015 | China | Muller | 1.437 |
2015 | Senegal | Home | 2.645 |
2015 | Senegal | Muller | 426 |
2014 | Portugal | Home | 10.302 |
2014 | Portugal | Muller | 6.632 |
2014 | Venezuela | Home | 1.132 |
2014 | Venezuela | Muller | 1.868 |
2014 | Brasil | Home | 2.082 |
2014 | Brasil | Muller | 5.207 |
2014 | Colombia | Home | 1.850 |
2014 | Colombia | Muller | 2.866 |
2014 | Marrocos | Home | 3.787 |
2014 | Marrocos | Muller | 2.850 |
2014 | Italia | Home | 1.906 |
2014 | Italia | Muller | 1.413 |
2014 | República Dominicana | Home | 1.314 |
2014 | República Dominicana | Muller | 2.030 |
2014 | Outras nacionalidades | Home | 14.637 |
2014 | Outras nacionalidades | Muller | 16.135 |
2014 | Arxentina | Home | 1.076 |
2014 | Arxentina | Muller | 1.367 |
2014 | China | Home | 1.484 |
2014 | China | Muller | 1.411 |
2014 | Senegal | Home | 2.076 |
2014 | Senegal | Muller | 396 |
2013 | Portugal | Home | 13.680 |
2013 | Portugal | Muller | 7.990 |
2013 | Venezuela | Home | 1.393 |
2013 | Venezuela | Muller | 2.327 |
2013 | Brasil | Home | 2.749 |
2013 | Brasil | Muller | 6.677 |
2013 | Colombia | Home | 2.740 |
2013 | Colombia | Muller | 4.577 |
2013 | Romanía | Home | 4.868 |
2013 | Romanía | Muller | 4.526 |
2013 | Marrocos | Home | 4.084 |
2013 | Marrocos | Muller | 2.890 |
2013 | Italia | Home | 2.269 |
2013 | Italia | Muller | 1.594 |
2013 | República Dominicana | Home | 1.675 |
2013 | República Dominicana | Muller | 2.777 |
2013 | Outras nacionalidades | Home | 19.067 |
2013 | Outras nacionalidades | Muller | 17.757 |
2013 | Arxentina | Home | 1.478 |
2013 | Arxentina | Muller | 1.877 |
2013 | Uruguai | Home | 1.386 |
2013 | Uruguai | Muller | 1.581 |
2012 | Portugal | Home | 14.474 |
2012 | Portugal | Muller | 8.323 |
2012 | Venezuela | Home | 1.457 |
2012 | Venezuela | Muller | 2.461 |
2012 | Brasil | Home | 3.058 |
2012 | Brasil | Muller | 7.131 |
2012 | Colombia | Home | 2.956 |
2012 | Colombia | Muller | 4.805 |
2012 | Romanía | Home | 4.789 |
2012 | Romanía | Muller | 4.348 |
2012 | Marrocos | Home | 4.066 |
2012 | Marrocos | Muller | 2.788 |
2012 | Italia | Home | 2.318 |
2012 | Italia | Muller | 1.590 |
2012 | República Dominicana | Home | 1.529 |
2012 | República Dominicana | Muller | 2.643 |
2012 | Outras nacionalidades | Home | 19.046 |
2012 | Outras nacionalidades | Muller | 17.507 |
2012 | Arxentina | Home | 1.662 |
2012 | Arxentina | Muller | 1.662 |
2012 | Uruguai | Home | 1.501 |
2012 | Uruguai | Muller | 1.692 |
2011 | Portugal | Home | 13.960 |
2011 | Portugal | Muller | 8.050 |
2011 | Venezuela | Home | 1.433 |
2011 | Venezuela | Muller | 2.479 |
2011 | Brasil | Home | 3.336 |
2011 | Brasil | Muller | 7.480 |
2011 | Colombia | Home | 3.159 |
2011 | Colombia | Muller | 5.258 |
2011 | Romanía | Home | 4.319 |
2011 | Romanía | Muller | 3.864 |
2011 | Marrocos | Home | 3.940 |
2011 | Marrocos | Muller | 2.564 |
2011 | Italia | Home | 2.233 |
2011 | Italia | Muller | 1.522 |
2011 | República Dominicana | Home | 1.373 |
2011 | República Dominicana | Muller | 2.477 |
2011 | Outras nacionalidades | Home | 37.245 |
2011 | Outras nacionalidades | Muller | 37.826 |
2011 | Arxentina | Home | 1.825 |
2011 | Arxentina | Muller | 2.249 |
2011 | Uruguai | Home | 1.677 |
2011 | Uruguai | Muller | 1.883 |
2010 | Portugal | Home | 13.532 |
2010 | Portugal | Muller | 7.902 |
2010 | Venezuela | Home | 1.466 |
2010 | Venezuela | Muller | 2.507 |
2010 | Brasil | Home | 3.701 |
2010 | Brasil | Muller | 7.764 |
2010 | Colombia | Home | 3.378 |
2010 | Colombia | Muller | 5.605 |
2010 | Romanía | Home | 3.807 |
2010 | Romanía | Muller | 3.371 |
2010 | Marrocos | Home | 3.958 |
2010 | Marrocos | Muller | 2.422 |
2010 | Italia | Home | 2.185 |
2010 | Italia | Muller | 1.464 |
2010 | República Dominicana | Home | 1.298 |
2010 | República Dominicana | Muller | 2.431 |
2010 | Outras nacionalidades | Home | 18.025 |
2010 | Outras nacionalidades | Muller | 16.454 |
2010 | Arxentina | Home | 2.030 |
2010 | Arxentina | Muller | 2.030 |
2010 | Uruguai | Home | 1.843 |
2010 | Uruguai | Muller | 2.069 |
2009 | Portugal | Home | 12.842 |
2009 | Portugal | Muller | 7.629 |
2009 | Venezuela | Home | 1.554 |
2009 | Venezuela | Muller | 2.555 |
2009 | Brasil | Home | 4.056 |
2009 | Brasil | Muller | 7.836 |
2009 | Colombia | Home | 3.201 |
2009 | Colombia | Muller | 5.590 |
2009 | Romanía | Home | 3.481 |
2009 | Romanía | Muller | 2.982 |
2009 | Marrocos | Home | 3.656 |
2009 | Marrocos | Muller | 2.111 |
2009 | Italia | Home | 2.120 |
2009 | Italia | Muller | 1.433 |
2009 | Perú | Home | 1.815 |
2009 | Perú | Muller | 1.726 |
2009 | Outras nacionalidades | Home | 16.719 |
2009 | Outras nacionalidades | Muller | 16.098 |
2009 | Arxentina | Home | 2.242 |
2009 | Arxentina | Muller | 2.709 |
2009 | Uruguai | Home | 2.035 |
2009 | Uruguai | Muller | 2.247 |
Poboación estranxeira por xénero e nacionalidade residente en Galicia
.
Datos do ano
2022.