Empresas portuguesas inscritas no REA por provincia de destino

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que amosa a distribución por provincia de destino das empresas portuguesas inscritas no REA que desprazan traballadores a Galicia. Cuantifica tanto o número de empresas como o seu peso pola provincia de destino.
Ano Provincia Porcentaxe Nº de empresas
2022 A Coruña 36,99% 27
2022 Lugo 5,48% 4
2022 Ourense 10,96% 8
2022 Pontevedra 46,58% 34
2021 A Coruña 27,55% 27
2021 Lugo 7,14% 7
2021 Ourense 6,12% 6
2021 Pontevedra 59,18% 58
2020 A Coruña 23,08% 12
2020 Lugo 9,62% 5
2020 Ourense 15,38% 8
2020 Pontevedra 51,92% 27
2019 A Coruña 23,21% 13
2019 Lugo 8,93% 5
2019 Ourense 12,50% 7
2019 Pontevedra 55,36% 31
2018 A Coruña 22,73% 10
2018 Lugo 15,91% 7
2018 Ourense 15,91% 7
2018 Pontevedra 45,45% 20
Empresas portuguesas inscritas no REA por provincia de destino
. Datos do ano 2022.