Número de empresas estranxeiras inscritas no REA por provincia de destino
Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Identifica as empresas estranxeiras que desprazan traballadores para unha prestación de servizos trasnacional segundo a provincia de destino
Ano | Provincia | Nº de empresas |
---|---|---|
2022 | A Coruña | 36 |
2022 | Lugo | 4 |
2022 | Ourense | 9 |
2022 | Pontevedra | 35 |
2021 | A Coruña | 27 |
2021 | Lugo | 7 |
2021 | Ourense | 6 |
2021 | Pontevedra | 59 |
2020 | A Coruña | 19 |
2020 | Lugo | 6 |
2020 | Ourense | 8 |
2020 | Pontevedra | 28 |
2019 | A Coruña | 33 |
2019 | Lugo | 6 |
2019 | Ourense | 7 |
2019 | Pontevedra | 31 |
2018 | A Coruña | 14 |
2018 | Lugo | 8 |
2018 | Ourense | 13 |
2018 | Pontevedra | 20 |
2017 | A Coruña | 13 |
2017 | Lugo | 2 |
2017 | Ourense | 7 |
2017 | Pontevedra | 15 |
2016 | A Coruña | 20 |
2016 | Lugo | 1 |
2016 | Ourense | 11 |
2016 | Pontevedra | 14 |
2015 | A Coruña | 22 |
2015 | Lugo | 4 |
2015 | Ourense | 14 |
2015 | Pontevedra | 30 |
2014 | A Coruña | 11 |
2014 | Lugo | 4 |
2014 | Ourense | 9 |
2014 | Pontevedra | 24 |
2013 | A Coruña | 9 |
2013 | Lugo | 3 |
2013 | Ourense | 9 |
2013 | Pontevedra | 24 |
2012 | A Coruña | 15 |
2012 | Lugo | 3 |
2012 | Ourense | 10 |
2012 | Pontevedra | 32 |
2011 | A Coruña | 21 |
2011 | Lugo | 9 |
2011 | Ourense | 9 |
2011 | Pontevedra | 31 |
2010 | A Coruña | 30 |
2010 | Lugo | 4 |
2010 | Ourense | 6 |
2010 | Pontevedra | 37 |
2009 | A Coruña | 36 |
2009 | Lugo | 16 |
2009 | Ourense | 14 |
2009 | Pontevedra | 47 |
2008 | A Coruña | 31 |
2008 | Lugo | 10 |
2008 | Ourense | 12 |
2008 | Pontevedra | 65 |
Número de empresas estranxeiras inscritas no REA por provincia de destino
.
Datos do ano
2022.