Cidadáns europeos con certificado de rexistro en España
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
País no que se orixinan os datos
España
| Ano | País | Xénero | Cidadáns |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alemania | Home | 100.292 |
| 2024 | Alemania | Muller | 108.510 |
| 2024 | Austria | Home | 7.310 |
| 2024 | Austria | Muller | 9.024 |
| 2024 | Bélgica | Home | 28.602 |
| 2024 | Bélgica | Muller | 26.587 |
| 2024 | Bulgaria | Home | 109.838 |
| 2024 | Bulgaria | Muller | 97.709 |
| 2024 | Chipre | Home | 653 |
| 2024 | Chipre | Muller | 642 |
| 2024 | Croacia | Home | 2.639 |
| 2024 | Croacia | Muller | 2.780 |
| 2024 | Dinamarca | Home | 10.606 |
| 2024 | Dinamarca | Muller | 9.314 |
| 2024 | República Eslovaca | Home | 5.965 |
| 2024 | República Eslovaca | Muller | 7.781 |
| 2024 | Eslovenia | Home | 1.702 |
| 2024 | Eslovenia | Muller | 1.986 |
| 2024 | Estonia | Home | 2.072 |
| 2024 | Estonia | Muller | 3.005 |
| 2024 | Finlandia | Home | 7.983 |
| 2024 | Finlandia | Muller | 10.941 |
| 2024 | Francia | Home | 107.568 |
| 2024 | Francia | Muller | 109.519 |
| 2024 | Grecia | Home | 6.319 |
| 2024 | Grecia | Muller | 5.768 |
| 2024 | Hungría | Home | 11.691 |
| 2024 | Hungría | Muller | 12.738 |
| 2024 | Irlanda | Home | 19.204 |
| 2024 | Irlanda | Muller | 16.948 |
| 2024 | Italia | Home | 267.270 |
| 2024 | Italia | Muller | 216.823 |
| 2024 | Letonia | Home | 5.802 |
| 2024 | Letonia | Muller | 5.924 |
| 2024 | Lituania | Home | 15.428 |
| 2024 | Lituania | Muller | 15.532 |
| 2024 | Luxemburgo | Home | 688 |
| 2024 | Luxemburgo | Muller | 595 |
| 2024 | Malta | Home | 497 |
| 2024 | Malta | Muller | 389 |
| 2024 | Países Bajos | Home | 44.419 |
| 2024 | Países Bajos | Muller | 41.308 |
| 2024 | Polonia | Home | 55.283 |
| 2024 | Polonia | Muller | 61.374 |
| 2024 | Portugal | Home | 124.505 |
| 2024 | Portugal | Muller | 75.880 |
| 2024 | República Checa | Home | 6.879 |
| 2024 | República Checa | Muller | 9.402 |
| 2024 | Rumanía | Home | 600.685 |
| 2024 | Rumanía | Muller | 528.775 |
| 2024 | Suecia | Home | 20.569 |
| 2024 | Suecia | Muller | 22.949 |
| 2023 | Alemania | Home | 96.155 |
| 2023 | Alemania | Muller | 104.221 |
| 2023 | Austria | Home | 6.949 |
| 2023 | Austria | Muller | 8.630 |
| 2023 | Bélgica | Home | 26.807 |
| 2023 | Bélgica | Muller | 25.019 |
| 2023 | Bulgaria | Home | 109.056 |
| 2023 | Bulgaria | Muller | 97.000 |
| 2023 | Chipre | Home | 580 |
| 2023 | Chipre | Muller | 574 |
| 2023 | Croacia | Home | 2.314 |
| 2023 | Croacia | Muller | 2.463 |
| 2023 | Dinamarca | Home | 10.109 |
| 2023 | Dinamarca | Muller | 8.910 |
| 2023 | República Eslovaca | Home | 5.715 |
| 2023 | República Eslovaca | Muller | 7.526 |
| 2023 | Eslovenia | Home | 1.579 |
| 2023 | Eslovenia | Muller | 1.853 |
| 2023 | Estonia | Home | 1.897 |
| 2023 | Estonia | Muller | 2.813 |
| 2023 | Finlandia | Home | 7.690 |
| 2023 | Finlandia | Muller | 10.533 |
| 2023 | Francia | Home | 102.337 |
| 2023 | Francia | Muller | 104.101 |
| 2023 | Grecia | Home | 5.915 |
| 2023 | Grecia | Muller | 5.367 |
| 2023 | Hungría | Home | 10.860 |
| 2023 | Hungría | Muller | 11.856 |
| 2023 | Irlanda | Home | 17.437 |
| 2023 | Irlanda | Muller | 15.449 |
| 2023 | Italia | Home | 249.009 |
| 2023 | Italia | Muller | 200.056 |
| 2023 | Letonia | Home | 5.482 |
| 2023 | Letonia | Muller | 5.640 |
| 2023 | Lituania | Home | 15.083 |
| 2023 | Lituania | Muller | 15.149 |
| 2023 | Luxemburgo | Home | 600 |
| 2023 | Luxemburgo | Muller | 525 |
| 2023 | Malta | Home | 430 |
| 2023 | Malta | Muller | 345 |
| 2023 | Países Bajos | Home | 41.391 |
| 2023 | Países Bajos | Muller | 38.549 |
| 2023 | Polonia | Home | 53.691 |
| 2023 | Polonia | Muller | 59.371 |
| 2023 | Portugal | Home | 121.119 |
| 2023 | Portugal | Muller | 72.994 |
| 2023 | República Checa | Home | 6.594 |
| 2023 | República Checa | Muller | 9.055 |
| 2023 | Rumanía | Home | 596.061 |
| 2023 | Rumanía | Muller | 525.310 |
| 2023 | Suecia | Home | 19.360 |
| 2023 | Suecia | Muller | 21.754 |
| 2022 | Alemania | Home | 92.008 |
| 2022 | Alemania | Muller | 99.897 |
| 2022 | Austria | Home | 6.599 |
| 2022 | Austria | Muller | 8.216 |
| 2022 | Bélgica | Home | 25.051 |
| 2022 | Bélgica | Muller | 23.456 |
| 2022 | Bulgaria | Home | 108.009 |
| 2022 | Bulgaria | Muller | 95.957 |
| 2022 | Chipre | Home | 518 |
| 2022 | Chipre | Muller | 528 |
| 2022 | Croacia | Home | 2.002 |
| 2022 | Croacia | Muller | 2.171 |
| 2022 | Dinamarca | Home | 9.608 |
| 2022 | Dinamarca | Muller | 8.461 |
| 2022 | República Eslovaca | Home | 5.465 |
| 2022 | República Eslovaca | Muller | 7.285 |
| 2022 | Eslovenia | Home | 1.485 |
| 2022 | Eslovenia | Muller | 1.719 |
| 2022 | Estonia | Home | 1.731 |
| 2022 | Estonia | Muller | 2.623 |
| 2022 | Finlandia | Home | 7.346 |
| 2022 | Finlandia | Muller | 10.088 |
| 2022 | Francia | Home | 97.081 |
| 2022 | Francia | Muller | 98.651 |
| 2022 | Grecia | Home | 5.531 |
| 2022 | Grecia | Muller | 4.979 |
| 2022 | Hungría | Home | 10.035 |
| 2022 | Hungría | Muller | 10.988 |
| 2022 | Irlanda | Home | 15.883 |
| 2022 | Irlanda | Muller | 14.225 |
| 2022 | Italia | Home | 229.788 |
| 2022 | Italia | Muller | 182.085 |
| 2022 | Letonia | Home | 5.152 |
| 2022 | Letonia | Muller | 5.258 |
| 2022 | Lituania | Home | 14.779 |
| 2022 | Lituania | Muller | 14.756 |
| 2022 | Luxemburgo | Home | 533 |
| 2022 | Luxemburgo | Muller | 462 |
| 2022 | Malta | Home | 384 |
| 2022 | Malta | Muller | 302 |
| 2022 | Países Bajos | Home | 38.780 |
| 2022 | Países Bajos | Muller | 36.150 |
| 2022 | Polonia | Home | 52.079 |
| 2022 | Polonia | Muller | 57.451 |
| 2022 | Portugal | Home | 117.863 |
| 2022 | Portugal | Muller | 70.084 |
| 2022 | República Checa | Home | 6.275 |
| 2022 | República Checa | Muller | 8.660 |
| 2022 | Rumanía | Home | 590.133 |
| 2022 | Rumanía | Muller | 520.261 |
| 2022 | Suecia | Home | 18.155 |
| 2022 | Suecia | Muller | 20.600 |
Cidadáns europeos con certificado de rexistro en España
.
Datos do ano
2024.