Poboación estranxeira por xénero e nacionalidade residente na rexión Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Serviço de Estrangerios e Fronteiras de Portugal
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica os residentes estranxeiros na rexión Norte de Portugal diferenciando país de orixe e xénero
| Ano | País | Xénero | Nºde residentes estranxeiros |
|---|---|---|---|
| 2023 | Brasil | Home | 48.118 |
| 2023 | Brasil | Muller | 49.330 |
| 2023 | Angola | Home | 3.261 |
| 2023 | Angola | Muller | 3.618 |
| 2023 | Italia | Home | 3.461 |
| 2023 | Italia | Muller | 2.741 |
| 2023 | España | Home | 2.413 |
| 2023 | España | Muller | 2.233 |
| 2023 | China | Home | 2.365 |
| 2023 | China | Muller | 2.273 |
| 2023 | Cabo Verde | Home | 2.190 |
| 2023 | Cabo Verde | Muller | 2.344 |
| 2023 | India | Home | 3.138 |
| 2023 | India | Muller | 815 |
| 2023 | Francia | Home | 1.782 |
| 2023 | Francia | Muller | 1.578 |
| 2023 | Ucraína | Home | 1.334 |
| 2023 | Ucraína | Muller | 1.554 |
| 2023 | Santo Tomé e Príncipe | Home | 1.515 |
| 2023 | Santo Tomé e Príncipe | Muller | 1.276 |
| 2023 | Outras nacionalidades | Home | 21.475 |
| 2023 | Outras nacionalidades | Muller | 16.144 |
| 2022 | Brasil | Home | 27.215 |
| 2022 | Brasil | Muller | 32.011 |
| 2022 | Angola | Home | 1.804 |
| 2022 | Angola | Muller | 2.204 |
| 2022 | Italia | Home | 3.236 |
| 2022 | Italia | Muller | 2.478 |
| 2022 | España | Home | 2.257 |
| 2022 | España | Muller | 2.152 |
| 2022 | China | Home | 2.310 |
| 2022 | China | Muller | 2.177 |
| 2022 | Cabo Verde | Home | 1.508 |
| 2022 | Cabo Verde | Muller | 1.559 |
| 2022 | India | Home | 2.344 |
| 2022 | India | Muller | 423 |
| 2022 | Francia | Home | 1.731 |
| 2022 | Francia | Muller | 1.538 |
| 2022 | Ucraína | Home | 1.503 |
| 2022 | Ucraína | Muller | 1.665 |
| 2022 | Santo Tomé e Príncipe | Home | 864 |
| 2022 | Santo Tomé e Príncipe | Muller | 682 |
| 2022 | Outras nacionalidades | Home | 15.296 |
| 2022 | Outras nacionalidades | Muller | 12.428 |
| 2021 | Brasil | Home | 20.370 |
| 2021 | Brasil | Muller | 25.214 |
| 2021 | Italia | Home | 2.811 |
| 2021 | Italia | Muller | 2.084 |
| 2021 | China | Home | 2.065 |
| 2021 | China | Muller | 1.973 |
| 2021 | España | Home | 1.992 |
| 2021 | España | Muller | 1.866 |
| 2021 | Angola | Home | 1.223 |
| 2021 | Angola | Muller | 1.701 |
| 2021 | Ucraína | Home | 1.357 |
| 2021 | Ucraína | Muller | 1.541 |
| 2021 | Francia | Home | 1.462 |
| 2021 | Francia | Muller | 1.351 |
| 2021 | Cabo Verde | Home | 1.144 |
| 2021 | Cabo Verde | Muller | 1.193 |
| 2021 | India | Home | 1.767 |
| 2021 | India | Muller | 279 |
| 2021 | Outras nacionalidades | Home | 10.791 |
| 2021 | Outras nacionalidades | Muller | 9.582 |
| 2020 | Brasil | Home | 17.629 |
| 2020 | Brasil | Muller | 22.718 |
| 2020 | Italia | Home | 2.545 |
| 2020 | Italia | Muller | 1.855 |
| 2020 | China | Home | 2.020 |
| 2020 | China | Muller | 1.967 |
| 2020 | España | Home | 1.770 |
| 2020 | España | Muller | 1.654 |
| 2020 | Ucraína | Home | 1.405 |
| 2020 | Ucraína | Muller | 1.630 |
| 2020 | Cabo Verde | Home | 1.277 |
| 2020 | Cabo Verde | Muller | 1.469 |
| 2020 | Angola | Home | 1.118 |
| 2020 | Angola | Muller | 1.576 |
| 2020 | Francia | Home | 1.331 |
| 2020 | Francia | Muller | 1.185 |
| 2020 | Reino Unido | Home | 1.095 |
| 2020 | Reino Unido | Muller | 699 |
| 2020 | Outras nacionalidades | Home | 10.363 |
| 2020 | Outras nacionalidades | Muller | 8.959 |
| 2019 | Brasil | Home | 13.742 |
| 2019 | Brasil | Muller | 18.794 |
| 2019 | China | Home | 2.036 |
| 2019 | China | Muller | 1.952 |
| 2019 | Italia | Home | 2.156 |
| 2019 | Italia | Muller | 1.567 |
| 2019 | Ucraína | Home | 1.494 |
| 2019 | Ucraína | Muller | 1.662 |
| 2019 | España | Home | 1.552 |
| 2019 | España | Muller | 1.457 |
| 2019 | Cabo Verde | Home | 1.319 |
| 2019 | Cabo Verde | Muller | 1.372 |
| 2019 | Angola | Home | 1.104 |
| 2019 | Angola | Muller | 1.498 |
| 2019 | Francia | Home | 1.206 |
| 2019 | Francia | Muller | 1.039 |
| 2019 | Reino Unido | Home | 807 |
| 2019 | Reino Unido | Muller | 543 |
| 2019 | Outras nacionalidades | Home | 8.825 |
| 2019 | Outras nacionalidades | Muller | 7.987 |
| 2018 | Brasil | Home | 8.632 |
| 2018 | Brasil | Muller | 13.132 |
| 2018 | China | Home | 1.965 |
| 2018 | China | Muller | 1.918 |
| 2018 | Italia | Home | 1.632 |
| 2018 | Italia | Muller | 1.143 |
| 2018 | Ucraína | Home | 1.544 |
| 2018 | Ucraína | Muller | 1.724 |
| 2018 | España | Home | 1.441 |
| 2018 | España | Muller | 1.332 |
| 2018 | Cabo Verde | Home | 1.028 |
| 2018 | Cabo Verde | Muller | 1.048 |
| 2018 | Angola | Home | 881 |
| 2018 | Angola | Muller | 1.225 |
| 2018 | Francia | Home | 1.064 |
| 2018 | Francia | Muller | 919 |
| 2018 | Outras nacionalidades | Home | 7.962 |
| 2018 | Outras nacionalidades | Muller | 7.148 |
| 2018 | Romanía | Home | 692 |
| 2018 | Romanía | Muller | 592 |
| 2017 | Brasil | Home | 5.725 |
| 2017 | Brasil | Muller | 9.896 |
| 2017 | China | Home | 2.019 |
| 2017 | China | Muller | 1.936 |
| 2017 | Italia | Home | 1.056 |
| 2017 | Italia | Muller | 719 |
| 2017 | Ucraína | Home | 1.976 |
| 2017 | Ucraína | Muller | 1.982 |
| 2017 | España | Home | 1.295 |
| 2017 | España | Muller | 1.233 |
| 2017 | Cabo Verde | Home | 1.058 |
| 2017 | Cabo Verde | Muller | 1.027 |
| 2017 | Angola | Home | 742 |
| 2017 | Angola | Muller | 1.084 |
| 2017 | Francia | Home | 820 |
| 2017 | Francia | Muller | 735 |
| 2017 | Outras nacionalidades | Home | 6.488 |
| 2017 | Outras nacionalidades | Muller | 6.050 |
| 2017 | Romanía | Home | 643 |
| 2017 | Romanía | Muller | 587 |
| 2016 | Brasil | Home | 4.633 |
| 2016 | Brasil | Muller | 8.624 |
| 2016 | China | Home | 1.892 |
| 2016 | China | Muller | 1.842 |
| 2016 | Ucraína | Home | 2.080 |
| 2016 | Ucraína | Muller | 2.050 |
| 2016 | España | Home | 1.273 |
| 2016 | España | Muller | 1.191 |
| 2016 | Cabo Verde | Home | 970 |
| 2016 | Cabo Verde | Muller | 924 |
| 2016 | Angola | Home | 689 |
| 2016 | Angola | Muller | 975 |
| 2016 | Francia | Home | 670 |
| 2016 | Francia | Muller | 596 |
| 2016 | Outras nacionalidades | Home | 5.902 |
| 2016 | Outras nacionalidades | Muller | 5.497 |
| 2016 | Alemaña | Home | 446 |
| 2016 | Alemaña | Muller | 330 |
| 2016 | Romanía | Home | 625 |
| 2016 | Romanía | Muller | 596 |
| 2015 | Brasil | Home | 4.385 |
| 2015 | Brasil | Muller | 8.198 |
| 2015 | China | Home | 1.807 |
| 2015 | China | Muller | 1.759 |
| 2015 | Ucraína | Home | 2.178 |
| 2015 | Ucraína | Muller | 2.092 |
| 2015 | España | Home | 1.230 |
| 2015 | España | Muller | 1.115 |
| 2015 | Cabo Verde | Home | 896 |
| 2015 | Cabo Verde | Muller | 874 |
| 2015 | Angola | Home | 650 |
| 2015 | Angola | Muller | 857 |
| 2015 | Francia | Home | 540 |
| 2015 | Francia | Muller | 514 |
| 2015 | Outras nacionalidades | Home | 5.499 |
| 2015 | Outras nacionalidades | Muller | 5.066 |
| 2015 | Alemaña | Home | 428 |
| 2015 | Alemaña | Muller | 302 |
| 2015 | Romanía | Home | 715 |
| 2015 | Romanía | Muller | 632 |
| 2014 | Brasil | Home | 4.506 |
| 2014 | Brasil | Muller | 8.374 |
| 2014 | China | Home | 1.849 |
| 2014 | China | Muller | 1.767 |
| 2014 | Ucraína | Home | 2.393 |
| 2014 | Ucraína | Muller | 2.194 |
| 2014 | España | Home | 1.304 |
| 2014 | España | Muller | 1.080 |
| 2014 | Cabo Verde | Home | 887 |
| 2014 | Cabo Verde | Muller | 901 |
| 2014 | Angola | Home | 675 |
| 2014 | Angola | Muller | 848 |
| 2014 | Francia | Home | 462 |
| 2014 | Francia | Muller | 466 |
| 2014 | Outras nacionalidades | Home | 5.460 |
| 2014 | Outras nacionalidades | Muller | 5.005 |
| 2014 | Alemaña | Home | 436 |
| 2014 | Alemaña | Muller | 309 |
| 2014 | Romanía | Home | 814 |
| 2014 | Romanía | Muller | 678 |
| 2012 | Brasil | Home | 5.026 |
| 2012 | Brasil | Muller | 8.005 |
| 2012 | China | Home | 1.650 |
| 2012 | China | Muller | 1.593 |
| 2012 | Ucraína | Home | 3.131 |
| 2012 | Ucraína | Muller | 2.361 |
| 2012 | España | Home | 1.575 |
| 2012 | España | Muller | 1.057 |
| 2012 | Cabo Verde | Home | 920 |
| 2012 | Cabo Verde | Muller | 1.062 |
| 2012 | Angola | Home | 581 |
| 2012 | Angola | Muller | 669 |
| 2012 | Francia | Home | 445 |
| 2012 | Francia | Muller | 423 |
| 2012 | Outras nacionalidades | Home | 5.358 |
| 2012 | Outras nacionalidades | Muller | 4.509 |
| 2012 | Alemaña | Home | 435 |
| 2012 | Alemaña | Muller | 329 |
| 2012 | Romanía | Home | 1.025 |
| 2012 | Romanía | Muller | 836 |
| 2011 | Brasil | Home | 5.047 |
| 2011 | Brasil | Muller | 7.878 |
| 2011 | China | Home | 1.593 |
| 2011 | China | Muller | 1.553 |
| 2011 | Ucraína | Home | 3.559 |
| 2011 | Ucraína | Muller | 2.600 |
| 2011 | España | Home | 1.619 |
| 2011 | España | Muller | 1.022 |
| 2011 | Cabo Verde | Home | 1.061 |
| 2011 | Cabo Verde | Muller | 1.192 |
| 2011 | Angola | Home | 625 |
| 2011 | Angola | Muller | 687 |
| 2011 | Francia | Home | 464 |
| 2011 | Francia | Muller | 431 |
| 2011 | Outras nacionalidades | Home | 5.773 |
| 2011 | Outras nacionalidades | Muller | 4.640 |
| 2011 | Alemaña | Home | 450 |
| 2011 | Alemaña | Muller | 412 |
| 2011 | Romanía | Home | 1.293 |
| 2011 | Romanía | Muller | 1.075 |
| 2010 | Brasil | Home | 5.869 |
| 2010 | Brasil | Muller | 8.519 |
| 2010 | China | Home | 1.598 |
| 2010 | China | Muller | 1.499 |
| 2010 | Ucraína | Home | 3.820 |
| 2010 | Ucraína | Muller | 2.684 |
| 2010 | España | Home | 1.593 |
| 2010 | España | Muller | 1.014 |
| 2010 | Cabo Verde | Home | 1.066 |
| 2010 | Cabo Verde | Muller | 1.211 |
| 2010 | Angola | Home | 760 |
| 2010 | Angola | Muller | 782 |
| 2010 | Outras nacionalidades | Home | 6.092 |
| 2010 | Outras nacionalidades | Muller | 4.875 |
| 2010 | Alemaña | Home | 344 |
| 2010 | Alemaña | Muller | 438 |
| 2010 | Romanía | Home | 1.160 |
| 2010 | Romanía | Muller | 974 |
| 2010 | Rusia | Home | 497 |
| 2010 | Rusia | Muller | 392 |
| 2009 | Brasil | Home | 5.749 |
| 2009 | Brasil | Muller | 8.168 |
| 2009 | China | Home | 1.519 |
| 2009 | China | Muller | 1.378 |
| 2009 | Ucraína | Home | 4.117 |
| 2009 | Ucraína | Muller | 2.772 |
| 2009 | España | Home | 1.377 |
| 2009 | España | Muller | 949 |
| 2009 | Cabo Verde | Home | 1.045 |
| 2009 | Cabo Verde | Muller | 1.184 |
| 2009 | Angola | Home | 856 |
| 2009 | Angola | Muller | 888 |
| 2009 | Outras nacionalidades | Home | 5.868 |
| 2009 | Outras nacionalidades | Muller | 4.426 |
| 2009 | Alemaña | Home | 492 |
| 2009 | Alemaña | Muller | 393 |
| 2009 | Moldavia | Home | 609 |
| 2009 | Moldavia | Muller | 384 |
| 2009 | Romanía | Home | 987 |
| 2009 | Romanía | Muller | 828 |
| 2009 | Rusia | Home | 437 |
| 2009 | Rusia | Muller | 500 |
| 2008 | Brasil | Home | 6.077 |
| 2008 | Brasil | Muller | 6.270 |
| 2008 | China | Home | 1.405 |
| 2008 | China | Muller | 1.250 |
| 2008 | Ucraína | Home | 4.068 |
| 2008 | Ucraína | Muller | 2.676 |
| 2008 | España | Home | 1.150 |
| 2008 | España | Muller | 882 |
| 2008 | Cabo Verde | Home | 942 |
| 2008 | Cabo Verde | Muller | 1.158 |
| 2008 | Angola | Home | 826 |
| 2008 | Angola | Muller | 878 |
| 2008 | Outras nacionalidades | Home | 4.355 |
| 2008 | Outras nacionalidades | Muller | 4.621 |
| 2008 | Alemaña | Home | 508 |
| 2008 | Alemaña | Muller | 396 |
| 2008 | Moldavia | Home | 599 |
| 2008 | Moldavia | Muller | 361 |
| 2008 | Romanía | Home | 1.407 |
| 2008 | Romanía | Muller | 1.104 |
| 2008 | Rusia | Home | 445 |
| 2008 | Rusia | Muller | 479 |
Poboación estranxeira por xénero e nacionalidade residente na rexión Norte de Portugal
.
Datos do ano
2023.