Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España e Instituto Nacional de Estatística de Portugal
País no que se orixinan os datos
España,
Portugal
Indicador que cuantifica o número de persoas residentes na Eurorrexión polo seu xénero.
| Ano | Rexión | Xénero | Número de habitantes |
|---|---|---|---|
| 2024 | Norte de Portugal | Home | 1.770.193 |
| 2024 | Norte de Portugal | Muller | 1.922.649 |
| 2024 | Galicia | Home | 1.301.744 |
| 2024 | Galicia | Muller | 1.404.089 |
| 2023 | Norte de Portugal | Home | 1.759.847 |
| 2023 | Norte de Portugal | Muller | 1.914.014 |
| 2023 | Galicia | Home | 1.299.064 |
| 2023 | Galicia | Muller | 1.400.360 |
| 2022 | Norte de Portugal | Home | 1.739.802 |
| 2022 | Norte de Portugal | Muller | 1.891.700 |
| 2022 | Galicia | Home | 1.294.708 |
| 2022 | Galicia | Muller | 1.395.756 |
| 2021 | Norte de Portugal | Home | 1.708.073 |
| 2021 | Norte de Portugal | Muller | 1.879.001 |
| 2021 | Galicia | Home | 1.297.301 |
| 2021 | Galicia | Muller | 1.398.344 |
| 2020 | Norte de Portugal | Home | 1.682.772 |
| 2020 | Norte de Portugal | Muller | 1.883.602 |
| 2020 | Galicia | Home | 1.300.153 |
| 2020 | Galicia | Muller | 1.401.666 |
| 2019 | Norte de Portugal | Home | 1.687.717 |
| 2019 | Norte de Portugal | Muller | 1.887.621 |
| 2019 | Galicia | Home | 1.303.991 |
| 2019 | Galicia | Muller | 1.398.254 |
| 2018 | Norte de Portugal | Home | 1.686.752 |
| 2018 | Norte de Portugal | Muller | 1.885.831 |
| 2018 | Galicia | Home | 1.300.609 |
| 2018 | Galicia | Muller | 1.401.134 |
| 2017 | Norte de Portugal | Home | 1.692.442 |
| 2017 | Norte de Portugal | Muller | 1.883.763 |
| 2017 | Galicia | Home | 1.304.392 |
| 2017 | Galicia | Muller | 1.403.947 |
| 2016 | Norte de Portugal | Home | 1.699.787 |
| 2016 | Norte de Portugal | Muller | 1.884.788 |
| 2016 | Galicia | Home | 1.309.809 |
| 2016 | Galicia | Muller | 1.408.716 |
| 2015 | Norte de Portugal | Home | 1.709.888 |
| 2015 | Norte de Portugal | Muller | 1.893.890 |
| 2015 | Galicia | Home | 1.317.054 |
| 2015 | Galicia | Muller | 1.415.293 |
| 2014 | Norte de Portugal | Home | 1.720.635 |
| 2014 | Norte de Portugal | Muller | 1.901.150 |
| 2014 | Galicia | Home | 1.325.657 |
| 2014 | Galicia | Muller | 1.423.038 |
| 2013 | Norte de Portugal | Home | 1.736.838 |
| 2013 | Norte de Portugal | Muller | 1.907.357 |
| 2013 | Galicia | Home | 1.335.122 |
| 2013 | Galicia | Muller | 1.430.818 |
| 2012 | Norte de Portugal | Home | 1.750.568 |
| 2012 | Norte de Portugal | Muller | 1.915.666 |
| 2012 | Galicia | Home | 1.343.328 |
| 2012 | Galicia | Muller | 1.438.170 |
| 2011 | Norte de Portugal | Home | 1.763.848 |
| 2011 | Norte de Portugal | Muller | 1.923.376 |
| 2011 | Galicia | Home | 1.349.591 |
| 2011 | Galicia | Muller | 1.445.831 |
Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal
.
Datos do ano
2024.