Poboación galega, por xénero e provincia de orixe, residente en Portugal
Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España. Estadística do Padrón Contínuo
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indicador que permite avaliar a distribución dos residentes galegos en Portugal diferenciando por xénero e a súa orixe por provincias
| Ano | Provincia | Xénero | Nº de residentes galegos |
|---|---|---|---|
| 2024 | A Coruña | Muller | 487 |
| 2024 | A Coruña | Home | 433 |
| 2024 | Lugo | Muller | 108 |
| 2024 | Lugo | Home | 84 |
| 2024 | Ourense | Muller | 460 |
| 2024 | Ourense | Home | 422 |
| 2024 | Pontevedra | Muller | 1.604 |
| 2024 | Pontevedra | Home | 1.568 |
| 2023 | A Coruña | Muller | 488 |
| 2023 | A Coruña | Home | 412 |
| 2023 | Lugo | Muller | 105 |
| 2023 | Lugo | Home | 77 |
| 2023 | Ourense | Muller | 437 |
| 2023 | Ourense | Home | 406 |
| 2023 | Pontevedra | Muller | 1.573 |
| 2023 | Pontevedra | Home | 1.522 |
| 2022 | A Coruña | Muller | 475 |
| 2022 | A Coruña | Home | 395 |
| 2022 | Lugo | Muller | 94 |
| 2022 | Lugo | Home | 69 |
| 2022 | Ourense | Muller | 420 |
| 2022 | Ourense | Home | 390 |
| 2022 | Pontevedra | Muller | 1.560 |
| 2022 | Pontevedra | Home | 1.493 |
| 2021 | A Coruña | Muller | 183 |
| 2021 | A Coruña | Home | 118 |
| 2021 | Lugo | Muller | 44 |
| 2021 | Lugo | Home | 29 |
| 2021 | Ourense | Muller | 146 |
| 2021 | Ourense | Home | 119 |
| 2021 | Pontevedra | Muller | 414 |
| 2021 | Pontevedra | Home | 401 |
| 2020 | A Coruña | Muller | 183 |
| 2020 | A Coruña | Home | 118 |
| 2020 | Lugo | Muller | 44 |
| 2020 | Lugo | Home | 29 |
| 2020 | Ourense | Muller | 146 |
| 2020 | Ourense | Home | 119 |
| 2020 | Pontevedra | Muller | 414 |
| 2020 | Pontevedra | Home | 401 |
| 2019 | A Coruña | Muller | 216 |
| 2019 | A Coruña | Home | 149 |
| 2019 | Lugo | Muller | 54 |
| 2019 | Lugo | Home | 47 |
| 2019 | Ourense | Muller | 177 |
| 2019 | Ourense | Home | 136 |
| 2019 | Pontevedra | Muller | 434 |
| 2019 | Pontevedra | Home | 427 |
| 2018 | A Coruña | Muller | 201 |
| 2018 | A Coruña | Home | 140 |
| 2018 | Lugo | Muller | 49 |
| 2018 | Lugo | Home | 41 |
| 2018 | Ourense | Muller | 173 |
| 2018 | Ourense | Home | 141 |
| 2018 | Pontevedra | Muller | 429 |
| 2018 | Pontevedra | Home | 418 |
| 2017 | A Coruña | Muller | 364 |
| 2017 | A Coruña | Home | 267 |
| 2017 | Lugo | Muller | 70 |
| 2017 | Lugo | Home | 59 |
| 2017 | Ourense | Muller | 399 |
| 2017 | Ourense | Home | 345 |
| 2017 | Pontevedra | Muller | 1.379 |
| 2017 | Pontevedra | Home | 1.325 |
| 2016 | A Coruña | Muller | 330 |
| 2016 | A Coruña | Home | 261 |
| 2016 | Lugo | Muller | 70 |
| 2016 | Lugo | Home | 55 |
| 2016 | Ourense | Muller | 387 |
| 2016 | Ourense | Home | 336 |
| 2016 | Pontevedra | Muller | 1.347 |
| 2016 | Pontevedra | Home | 1.287 |
| 2015 | A Coruña | Muller | 321 |
| 2015 | A Coruña | Home | 245 |
| 2015 | Lugo | Muller | 62 |
| 2015 | Lugo | Home | 54 |
| 2015 | Ourense | Muller | 383 |
| 2015 | Ourense | Home | 330 |
| 2015 | Pontevedra | Muller | 1.318 |
| 2015 | Pontevedra | Home | 1.265 |
| 2014 | A Coruña | Muller | 312 |
| 2014 | A Coruña | Home | 224 |
| 2014 | Lugo | Muller | 65 |
| 2014 | Lugo | Home | 59 |
| 2014 | Ourense | Muller | 366 |
| 2014 | Ourense | Home | 324 |
| 2014 | Pontevedra | Muller | 1.274 |
| 2014 | Pontevedra | Home | 1.239 |
| 2013 | A Coruña | Muller | 311 |
| 2013 | A Coruña | Home | 218 |
| 2013 | Lugo | Muller | 61 |
| 2013 | Lugo | Home | 60 |
| 2013 | Ourense | Muller | 348 |
| 2013 | Ourense | Home | 312 |
| 2013 | Pontevedra | Muller | 1.230 |
| 2013 | Pontevedra | Home | 1.203 |
| 2012 | A Coruña | Muller | 316 |
| 2012 | A Coruña | Home | 211 |
| 2012 | Lugo | Muller | 63 |
| 2012 | Lugo | Home | 58 |
| 2012 | Ourense | Muller | 346 |
| 2012 | Ourense | Home | 313 |
| 2012 | Pontevedra | Muller | 1.192 |
| 2012 | Pontevedra | Home | 1.172 |
| 2011 | A Coruña | Muller | 295 |
| 2011 | A Coruña | Home | 187 |
| 2011 | Lugo | Muller | 56 |
| 2011 | Lugo | Home | 51 |
| 2011 | Ourense | Muller | 315 |
| 2011 | Ourense | Home | 297 |
| 2011 | Pontevedra | Home | 1.136 |
| 2011 | Pontevedra | Muller | 1.120 |
| 2009 | A Coruña | Muller | 272 |
| 2009 | A Coruña | Home | 187 |
| 2009 | Lugo | Muller | 54 |
| 2009 | Lugo | Home | 47 |
| 2009 | Ourense | Muller | 308 |
| 2009 | Ourense | Home | 277 |
| 2009 | Pontevedra | Home | 1.029 |
| 2009 | Pontevedra | Muller | 1.000 |
| 2008 | A Coruña | Muller | 265 |
| 2008 | A Coruña | Home | 161 |
| 2008 | Lugo | Muller | 57 |
| 2008 | Lugo | Home | 45 |
| 2008 | Ourense | Muller | 310 |
| 2008 | Ourense | Home | 286 |
| 2008 | Pontevedra | Muller | 1.075 |
| 2008 | Pontevedra | Home | 1.072 |
Poboación galega, por xénero e provincia de orixe, residente en Portugal
.
Datos do ano
2024.