Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia
Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que cuantifica as empresas portuguesas que desprazan traballadores para unha prestación de servizos en Galicia, por provincia de destino.
| Ano | Provincia | Nº de empresas |
|---|---|---|
| 2024 | A Coruña | 1.225 |
| 2024 | Lugo | 79 |
| 2024 | Ourense | 195 |
| 2024 | Pontevedra | 1.098 |
| 2023 | A Coruña | 807 |
| 2023 | Lugo | 52 |
| 2023 | Ourense | 121 |
| 2023 | Pontevedra | 936 |
| 2022 | A Coruña | 428 |
| 2022 | Lugo | 33 |
| 2022 | Ourense | 73 |
| 2022 | Pontevedra | 742 |
| 2021 | A Coruña | 285 |
| 2021 | Lugo | 38 |
| 2021 | Ourense | 47 |
| 2021 | Pontevedra | 576 |
| 2020 | A Coruña | 252 |
| 2020 | Lugo | 32 |
| 2020 | Ourense | 70 |
| 2020 | Pontevedra | 370 |
| 2019 | A Coruña | 290 |
| 2019 | Lugo | 154 |
| 2019 | Ourense | 89 |
| 2019 | Pontevedra | 219 |
Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia
.
Datos do ano
2024.